30 жніўня 2021 г. Цэны на гіпсакардонныя профілі
ПРАЙС-ЛІСТ НА гіпсакардонны профіль | |||
---|---|---|---|
АПІСАННЕ ПРАДУКТА | ПРАЙСНАЯ ЦЕНА (TL) | КОЛЬКАСЦЬ УПАКОВКА | ПАКЕТНАЯ ЦАНА (TL) |
Столь C (0,40 мм) | 6.10785 | 36 тонн | 219.8826 |
Столь C (0,45 мм) | 6.86595 | 36 тонн | 247.1742 |
Столь C (0,50 мм) | 7.62405 | 36 тонн | 274.4658 |
Столь U (0,35 мм) | 3.003 | 72 тонн | 216.216 |
Столь U (0,40 мм) | 3.42615 | 72 тонн | 246.6828 |
Столь U (0,45 мм) | 3.84825 | 72 тонн | 277.074 |
Столь U (0,50 мм) | 4.27035 | 72 тонн | 307.4652 |
WALL U 50 (0,40 мм) | 5.2143 | 36 тонн | 187.7148 |
WALL U 50 (0,45 мм) | 5.86005 | 36 тонн | 210.9618 |
СЦЕНКА U 50 (0,50 мм) | 6.5058 | 36 тонн | 234.2088 |
СЦЕНКА C 50 (0,40 мм) | 7.1022 | 36 тонн | 255.6792 |
СЦЕНКА C 50 (0,45 мм) | 7.9842 | 36 тонн | 287.4312 |
СЦЕНКА C 50 (0,50 мм) | 8.86515 | 36 тонн | 319.1454 |
СЦЕНКА L 75 (0,40 мм) | 6.10785 | 36 тонн | 219.8826 |
СЦЕНКА L 75 (0,45 мм) | 6.86595 | 36 тонн | 247.1742 |
СЦЕНКА L 75 (0,50 мм) | 7.62405 | 36 тонн | 274.4658 |
СЦЯНА C 75 (0,40 мм) | 7.99575 | 36 тонн | 287.847 |
WALL C 75 (0,45 мм) | 8.9901 | 36 тонн | 323.6436 |
СЦЕНКА C 75 (0,50 мм) | 9.9834 | 36 тонн | 359.4024 |
WALL U 100 (0,40 мм) | 9.29775 | 36 тонн | 334.719 |
WALL U 100 (0,45 мм) | 10.45275 | 36 тонн | 376.299 |
WALL U 100 (0,50 мм) | 11.60775 | 36 тонн | 417.879 |
WALL C 100 (0,40 мм) | 11.50275 | 36 тонн | 414.099 |
WALL C 100 (0,45 мм) | 12.9339 | 36 тонн | 465.6204 |
WALL C 100 (0,50 мм) | 14.36505 | 36 тонн | 517.1418 |
Вешалка (30 см) | 0.28665 | 100 г. н.э | 28.665 |
Вешалка (40 см) | 0.3822 | 100 г. н.э | 38.22 |
Вешалка (50 см) | 0.4767 | 100 г. н.э | 47.67 |
Вешалка (60 см) | 0.57225 | 100 г. н.э | 57.225 |
Вешалка (80 см) | 0.76335 | 100 г. н.э | 76.335 |
Вешалка (100 см) | 0.95445 | 100 г. н.э | 95.445 |
Вешалка (120 см) | 1.14555 | 100 г. н.э | 114.555 |
Вешалка (150 см) | 1.43115 | 100 г. н.э | 143.115 |
Вешалка (200 см) | 1.9089 | 100 г. н.э | 190.89 |
Вешалка (300 см) | 2.86335 | 100 г. н.э | 286.335 |
АГРАФ (7 см) | 0.59325 | 50 год нашай эры | 29.6625 |
АГРАФ (12 см) | 0.8904 | 50 год нашай эры | 44.52 |
АГРАФ (15 см) | 1.03845 | 50 год нашай эры | 51.9225 |
АГРАФ (20 см) | 1.365 | 50 год нашай эры | 68.25 |
АГРАФ (30 см) | 1.95825 | 50 год нашай эры | 97.9125 |
Сталёвы дзюбель | 0.3885 | 500 г. н.э | 194.25 |
Абцугі для вешалкі | 0.8526 | 1000 год нашай эры | 852.6 |
Заціск для столі | 0.33495 | 750 год нашай эры | 251.2125 |
ДАДАВАЦЬ | 0.71715 | 1000 год нашай эры | 717.15 |
Перфараваны кут | 1.81125 | 135 тонн | 244.51875 |
Грубая тынкоўка Кут | 1.81125 | 67,5 тонн | 122.259375 |
Дэталь L Профіль | 2.5074 | 135 тонн | 338.499 |
Дэталь U-профіль | 2.9253 | 72 тонн | 210.6216 |
Шруба Borozan 35 х 2,5 | 0.0588 | 1000 год нашай эры | 58.8 |
Шруба Borozan 35 х 3,5 | 0.0777 | 1000 год нашай эры | 77.7 |
Шруба Borozan 45 х 2,5 | 0.11865 | 1000 год нашай эры | 118.65 |
Свердзел шруба 35 х 2,5 | 0.06825 | 1000 год нашай эры | 68.25 |
Свердзел шруба 35 х 3,5 | 0.08505 | 1000 год нашай эры | 85.05 |
8 х 40 дзюбель + шруба | 0.18795 | 1000 год нашай эры | 187.95 |
2-) КОШТЫ Дзейнічаюць ДА КАНЦА ДНЯ.
3-) НАШЫ КОШТЫ ДАСЦЯЮЦЬ У СЛУЧАХ АПЛАТУ.
4-) ЦЭТЫ НА ДАСТАЎКУ НА ЗАВАДКУ, ЗА БРАЧЫ ДАСТАЎКІ.
5-) Дзейнічае пры ўмове, што яно знаходзіцца ў нашым складзе.
6-) ЗАКАЗЫ ПАДЛЕЖА ЗАЦВЕРДЖАННЕ.
7-) КАПИРОВАНИЕ, РАЗМНОЖАННЕ ЗАБАРОНЕНЫЯ.