Ipn профіль тэхнічныя характарыстыкі

Npi profil fiyatlar?

Ipn profil yüzey alan?

  ЗРЭЗАЦЬ
IPN Profil ölçüsü ALANI
  А
  см2
   
   
IPN 120 14,2
IPN 140 18,3
IPN 160 22,8
IPN 180 27,9
   
IPN 200 33,4
IPN 220 39,5
IPN 240 46,1
IPN 260 53,3
IPN 280 61,0
   
IPN 300 69,0
IPN 320 77,7
IPN 340 86,7
IPN 360 97,0
IPN 380 107
   
IPN 400 118
IPN 450 147
   
IPN 500 179
IPN 550 212

IPN profil tasar?m ölçüleri

         
ЗРЭЗАЦЬ TASARIM ÖLÇÜLER?  
  Д Ø pмін pмакс
  мм   мм мм
         
         
IPN 120 92,4
IPN 140 109,1
IPN 160 125,8
IPN 180 142,4
         
IPN 200 159,1
IPN 220 175,8 M10 50 56
IPN 240 192,5 M10 54 60
IPN 260 208,9 М12 62 62
IPN 280 225,1 М12 68 68
         
IPN 300 241,6 М12 70 74
IPN 320 257,9 М12 70 80
IPN 340 274,3 М12 78 86
IPN 360 290,2 М12 78 92
IPN 380 306,7 М16 84 86
         
IPN 400 322,9 М16 86 92
IPN 450 363,6 М16 92 106
         
IPN 500 404,3 М20 102 110
IPN 550 445,6 М22 112 118

Npi profil yüzey ölçüleri

       
ЗРЭЗАЦЬ YÜZEY ALANI  
  АЛ АГ Г
  м2  м2 кг/м
       
       
IPN 120 0,439 39,38 11,1
IPN 140 0,502 34,94 14,3
IPN 160 0,575 32,13 17,9
IPN 180 0,640 29,22 21,9
       
IPN 200 0,709 27,04 26,2
IPN 220 0,775 24,99 31,1
IPN 240 0,844 23,32 36,2
IPN 260 0,906 21,65 41,9
IPN 280 0,966 20,17 47,9
       
IPN 300 1,03 19,02 54,2
IPN 320 1,09 17,87 61,0
IPN 340 1,15 16,90 68,0
IPN 360 1,21 15,89 76,1
IPN 380 1,27 15,12 84,0
       
IPN 400 1,33 14,36 92,4
IPN 450 1,48 12,83 115
       
IPN 500 1,63 11,60 141
IPN 550 1,80 10,80 166

Paslanmaz sac üretimi
Paslanmaz sac üretimi

 

Ipn profil statik de?erleri

            STAT?K DE?ERLER        
ЗРЭЗАЦЬ   KUVVETL? EKSEN y-y     СЛАБАЯ ВОСЬ zz      
  яу Вэл.у Впл.у яу Аvz яz Вэл.з Впл.з  яz сс ят яжx10-3
  см см3 см3 см см2 см4 см3 см3 см мм см4 см6
                         
                         
IPN 120 328 54,7 63,6 4,81 6,63 21,5 7,41 12,4 1,23 28,4 2,71 0,69
IPN 140 573 81,9 95,4 5,61 8,65 35,2 10,7 17,9 1,40 31,8 4,32 1,54
IPN 160 935 117 136 6,4 10,83 54,7 14,8 24,9 1,55 35,2 6,57 3,14
IPN 180 1450 161 187 7,2 13,35 81,3 19,8 33,2 1,71 38,6 9,58 5,92
                         
IPN 200 2140 214 250 8,0 16,03 117 26,0 43,5 1,87 42,0 13,5 10,5
IPN 220 3060 278 324 8,8 19,06 162 33,1 55,7 2,02 45,4 18,6 17,8
IPN 240 4250 354 412 9,59 22,33 221 41,7 70,0 2,20 48,9 25,0 28,7
IPN 260 5740 442 514 10,4 26,08 288 51,0 85,9 2,32 52,6 33,5 44,1
IPN 280 7590 542 632 11,1 30,18 364 61,2 103 2,45 56,4 44,2 64,6
                         
IPN 300 9800 653 762 11,9 34,58 451 72,2 121 2,56 60,1 56,8 91,8
IPN 320 12510 782 914 12,7 39,26 555 84,7 143 2,67 63,9 72,5 129
IPN 340 15700 923 1080 13,5 44,27 674 98,4 166 2,80 67,6 90,4 176
IPN 360 19610 1090 1276 14,2 49,95 818 114,0 194 2,90 71,8 115 240
IPN 380 24010 1260 1482 15,0 55,55 975 131,0 221 3,02 75,4 141 319
                         
IPN 400 29210 1460 1714 15,7 61,69 1160 149 253 3,13 79,3 170 420
IPN 450 45850 2040 2400 17,7 77,79 1730 203 345 3,43 88,9 267 791
                         
IPN 500 68740 2750 3240 19,6 95,6 2480 268 456 3,72 98,5 402 1400
IPN 550 99180 3610 4240 21,6 111,30 3490 349 592 4,02 107,3 544 2390
памылка: Змест абаронены !!
bel?????????? ????