Статични стойности на топлопрофила

Статични стойности на топлопрофила

h profil a??rl?klar?, h profil fiyatlar?
h профилни тегла, h профилни цени, hea профилни цени, heb профилни цени, два профила цени, стоманени профилни цени?

Hea profil statik de?erlerinden kuvvetli eksen de?erleri a?a??daki gibidir. Размери на профила, тегло на профила?Какво? също хеа профил цени?Можете да стигнете до него от връзките.

РАЗРЕЗ KUVVETL? EKSEN y-y
азг Уел.г Уpl.y азг Аvz
см4  см3 см3 см см2
НЕ 100 АА 236,5 51,98 58,36 3,89 6,15
НЕ 100 А 349,2 72,76 83,01 4,06 7,56
HE 100 B 449,5 89,91 104,20 4,16 9,04
ТОЙ 100М 1143,0 190,4 235,80 4,63 18,04
HE 120 AA 413,4 75,85 84,12 4,72 6,90
НЕ 120 А 606,2 106,3 119,5 4,89 8,46
HE 120 B 864,4 144,1 165,2 5,04 10,96
ТОЙ 120М 2018,0 288,2 350,6 5,51 21,15
HE 140 AA 719,5 112,4 123,8 5,59 7,92
НЕ 140 А 1033,0 155,4 173,5 5,73 10,12
HE 140 B 1509,0 215,6 245,4 5,93 13,08
ТОЙ 140М 3291,0 411,4 493,8 6,39 24,46
HE 160 AA 1283,0 173,4 190,4 6,50 10,38
НЕ 160 А 1673,0 220,1 245,1 6,57 13,21
HE 160 B 2492,0 311,5 354,0 6,78 17,59
ТОЙ 160М 5098,0 566,5 674,6 7,25 30,81
HE 180 AA 1967,0 235,6 258,2 7,34 12,16
НЕ 180 А 2510,0 293,6 324,9 7,45 14,47
НЕГО 180 B 3831,0 425,7 481,4 7,66 20,24
ТОЙ 180М 7483,0 748,3 883,4 8,13 34,65
НЕ 200 АА 2944,0 316,6 347,1 8,17 15,45
НЕ 200 А 3692,0 388,6 429,5 8,28 18,08
НЕГО 200 B 5696,0 569,6 642,5 8,54 24,83
ТОЙ 200М 10640,0 967,4 1135,0 9,00 41,03
НЕ 220 AA 4170,0 406,9 445,5 9,00 17,63
НЕ 220 А 5410,0 515,2 568,5 9,17 20,67
НЕ 220 B 8091,0 735,5 827,0 9,43 27,92
НЕ 220M 14600,0 1217,0 1419,0 9,89 45,31
НЕ 240 АА 5835,0 521,0 570,6 9,83 21,54
НЕ 240 А 7763,0 675,1 744,6 10,05 25,18
НЕ 240B 11260,0 938,3 1053,0 10,31 33,23
НЕ 240М 24290,0 1799,0 2117,0 11,03 60,07
HE 260 AA 7981,0 654,1 714,5 10,76 24,75
НЕ 260 А 10450,0 836,4 919,8 10,97 28,76
НЕ 260 B 14920,0 1148,0 1283,0 11,22 37,59
НЕ 260М 31310,0 2159,0 2524,0 11,94 66,89
НЕ 280 АА 10560,0 799,8 873,1 11,63 27,52
НЕ 280 А 13670,0 1013,0 1112 11,86 31,74
НЕ 280 B 19270,0 1376,0 1534 12,11 41,09
НЕ 280М 39550,0 2551,0 2966,0 12,83 72,03
НЕ 300 АА 13800,0 976 1065 12,46 32,37
НЕ 300 А 18260,0 1260 1383 12,74 37,28
НЕ 300 B 25170,0 1678,0 1869,0 12,99 47,43
НЕ 300М 59200,0 3482 4078 13,98 90,53
HE 320 AA 16450,0 1093 1196 13,19 35,40
НЕ 320 А 22930,0 1479,0 1628 13,58 41,13
HE 320B 30820,0 1926 2149 13,82 51,77
НЕ 320M 68130,0 3796 4435 14,78 94,85
HE 340 AA 19550,0 1222 1341 13,95 38,69
НЕ 340 А 27690,0 1678 1850 14,40 44,95
НЕ 340 B 36660,0 2156 2408 14,65 56,09
НЕ 340 М 76370,0 4052 4718 15,55 98,63
HE 360 AA 23040,0 1359 1495 14,70 42,17
HE 360A 33090,0 1891 2088 15,22 48,96
HE 360B 43190,0 2400 2683 15,46 60,60
НЕ 360М 84870,0 4297 4989 16,32 102,40
HE 400 AA 31250,0 1654 1824 16,30 47,95
НЕ 400А 45070,0 2311 2562 16,84 57,33
НЕ 400 B 57680,0 2884 3232 17,08 69,98
НЕ 400М 104100,0 4820 5571 17,88 110,20
HE 450 AA 41890,0 1971 2183 18,16 54,70
НЕ 450 А 63720,0 2896 3216 18,92 65,78
НЕ 450 B 79890,0 3551 3982 19,14 79,66
НЕ 450М 131500,0 5501 6331 19,80 119,80
HE 500 AA 54640,0 2315 2576 19,98 61,91
НЕ 500 А 86970,0 3550 3949 20,98 74,72
НЕ 500 B 107200,0 4287 4815 21,19 89,82
НЕ 500М 161900,0 6180 7094 21,69 129,50
HE 550 AA 72870,0 2792 3128 21,84 72,66
НЕ 550 А 111900,0 4146 4622 22,99 83,72
HE 550 B 136700,0 4971 5591 23,20 100,10
НЕ 550М 198000,0 6923 7933 23,64 139,60
HE 600 AA 91900,0 3218 3623 23,66 81,29
НЕ 600 А 141200,0 4787 5350 24,97 93,21
НЕ 600 B 171000,0 5701 6425 25,17 110,80
НЕ 600М 237400,0 7660 8772 25,55 149,70
HE 600 x 337 283200,0 8961 10380 25,69 180,50
HE 600 x 399 344600,0 10640 12460 26,03 213,60
HE 650 AA 113900,0 3676 4160 25,46 90,40
НЕ 650 А 175200,0 5474 6136 26,93 103,20
HE 650 B 210600,0 6480 7320 27,12 122,00
НЕ 650М 281700,0 8433 9657 27,45 159,70
HE 650 x 343 333700,0 9815 11350 27,62 189,60
HE 650 x 407 405400,0 11650 13620 27,95 224,80
HE 700 AA 142700,0 4260 4840 27,34 100,30
HE 700A 215300,0 6241 7032 28,75 117,00
HE 700B 256900,0 7340 8327 28,96 137,10
НЕ 700М 329300,0 9198 10540 29,32 169,80
HE 700 x 352 389700,0 10710 12390 29,47 201,60
HE 700 x 418 472500,0 12700 14840 29,80 239,00
HE 800 AA 208900,0 5426 6225 30,92 123,80
НЕ 800 А 303400,0 7682 8699 32,58 138,80
НЕ 800 B 359100,0 8977 10230 32,78 161,80
НЕ 800М 442600,0 10870 12490 33,09 194,30
НЕ 800 x 373 523900,0 12690 14700 33,23 230,30
НЕ 800 x 444 634500,0 15070 17640 33,48 276,50
HE 900 AA 301100,0 6923 7999 34,55 147,20
НЕ 900 А 422100,0 9485 10810 36,29 163,30
HE 900 B 494100,0 10980 12580 36,48 188,80
НЕ 900М 570400,0 12540 14440 36,70 214,40
HE 900 x 391 674300,0 14630 16990 36,81 254,30
HE 900 x 466 814900,0 17380 20380 37,05 305,30
HE 1000 AA 406500,0 8380 9777 37,95 172,20
НЕ 1000 А 553800,0 11190 12820 39,96 184,60
HE 1000 B 644700,0 12890 14860 40,15 212,50
НЕ 1000М 722300,0 14330 16570 40,32 235,00
HE 1000 x 393 807700,0 15900 18540 40,18 271,30
НЕ 1000 x 409 850800,0 16680 19450 40,40 278,80
HE 1000 x 488 1027000,0 19820 23300 40,62 334,70
HE 1000 x 579 1246000,0 23590 27950 41,11 393,30
HL 920 x 342 624900,0 13700 15450 37,85 190,10
HL 920 x 365 670500,0 14640 16520 38,00 200,40
HL 920 x 387 718300,0 15600 17630 38,17 210,90
HL 920 x 417 787600,0 16970 19210 38,46 223,90
HL 920 x 446 846800,0 18150 20600 38,56 239,10
HL 920 x 488 935390,0 19860 22615 38,80 259,30
HL 920 x 534 1031000,0 21710 24830 38,94 284,80
HL 920 x 585 1143090,0 23814 27363 39,16 312,00
HL 920 x 653 1292000,0 26590 30730 39,41 348,70
HL 920 x 784 1593000,0 31980 37340 39,95 417,60
HL 920 x 967 2033000,0 39540 46810 40,64 517,10
HL 1000 x 296 618700,0 12600 14220 40,52 181,50
HL 1000 A 696400,0 14070 15800 41,27 184,60
HL 1000 B 812100,0 16240 18330 41,48 212,50
HL 1000M 909800,0 18050 20440 41,66 235,00
HL 1000 x 477 1047000,0 20570 23530 41,50 282,80
HL 1000 x 554 1232000,0 23880 27500 41,79 328,00
HL 1000 x 642 1451000,0 27680 32100 42,12 379,60
HL 1000 x 748 1732000,0 32430 37880 42,62 438,90
HL 1000 x 883 2096000,0 38390 45260 43,16 516,50
HL 1100 A 867400,0 15920 18060 44,58 206,50
HL 1100 B 1005000,0 18280 20780 44,98 230,60
HL 1100M 1126000,0 20320 23160 45,19 254,40
HL 1100 R 1294000,0 23150 26600 45,14 300,40
грешка: Съдържанието е защитено!!
bg_BG?????????