30. august 2021 Loftsprofilpriser
PRISLISTE FOR GIPSPLADEPROFIL | |||
---|---|---|---|
PRODUKT BESKRIVELSE | LISTEPRIS (TL) | PAKKE ANTAL | PAKKEPRIS (TL) |
LOFT C (0,40 mm) | 6.10785 | 36 MT | 219.8826 |
LOFT C (0,45 mm) | 6.86595 | 36 MT | 247.1742 |
LOFT C (0,50 mm) | 7.62405 | 36 MT | 274.4658 |
LOFT U (0,35 mm) | 3.003 | 72 MT | 216.216 |
LOFT U (0,40 mm) | 3.42615 | 72 MT | 246.6828 |
LOFT U (0,45 mm) | 3.84825 | 72 MT | 277.074 |
LOFT U (0,50 mm) | 4.27035 | 72 MT | 307.4652 |
VÆG U 50 (0,40 mm) | 5.2143 | 36 MT | 187.7148 |
WALL U 50 (0,45 mm) | 5.86005 | 36 MT | 210.9618 |
VÆG U 50 (0,50 mm) | 6.5058 | 36 MT | 234.2088 |
VÆG C 50 (0,40 mm) | 7.1022 | 36 MT | 255.6792 |
VÆG C 50 (0,45 mm) | 7.9842 | 36 MT | 287.4312 |
VÆG C 50 (0,50 mm) | 8.86515 | 36 MT | 319.1454 |
VÆG L 75 (0,40 mm) | 6.10785 | 36 MT | 219.8826 |
VÆG L 75 (0,45 mm) | 6.86595 | 36 MT | 247.1742 |
VÆG L 75 (0,50 mm) | 7.62405 | 36 MT | 274.4658 |
VÆG C 75 (0,40 mm) | 7.99575 | 36 MT | 287.847 |
VÆG C 75 (0,45 mm) | 8.9901 | 36 MT | 323.6436 |
VÆG C 75 (0,50 mm) | 9.9834 | 36 MT | 359.4024 |
WALL U 100 (0,40 mm) | 9.29775 | 36 MT | 334.719 |
WALL U 100 (0,45 mm) | 10.45275 | 36 MT | 376.299 |
WALL U 100 (0,50 mm) | 11.60775 | 36 MT | 417.879 |
VÆG C 100 (0,40 mm) | 11.50275 | 36 MT | 414.099 |
WALL C 100 (0,45 mm) | 12.9339 | 36 MT | 465.6204 |
VÆG C 100 (0,50 mm) | 14.36505 | 36 MT | 517.1418 |
Ophængstråd (30 cm) | 0.28665 | 100 e.Kr | 28.665 |
Ophængstråd (40 cm) | 0.3822 | 100 e.Kr | 38.22 |
Ophængstråd (50 cm) | 0.4767 | 100 e.Kr | 47.67 |
Ophængstråd (60 cm) | 0.57225 | 100 e.Kr | 57.225 |
Ophængstråd (80 cm) | 0.76335 | 100 e.Kr | 76.335 |
Ophængstråd (100 cm) | 0.95445 | 100 e.Kr | 95.445 |
Ophængstråd (120 cm) | 1.14555 | 100 e.Kr | 114.555 |
Ophængstråd (150 cm) | 1.43115 | 100 e.Kr | 143.115 |
Ophængstråd (200 cm) | 1.9089 | 100 e.Kr | 190.89 |
Ophængstråd (300 cm) | 2.86335 | 100 e.Kr | 286.335 |
AGRAF (7 cm) | 0.59325 | 50 e.Kr | 29.6625 |
AGRAF (12 cm) | 0.8904 | 50 e.Kr | 44.52 |
AGRAF (15 cm) | 1.03845 | 50 e.Kr | 51.9225 |
AGRAF (20 cm) | 1.365 | 50 e.Kr | 68.25 |
AGRAF (30 cm) | 1.95825 | 50 e.Kr | 97.9125 |
Stål dyvel | 0.3885 | 500 e.Kr | 194.25 |
Bøjletang | 0.8526 | 1000 e.Kr | 852.6 |
Loftsklip | 0.33495 | 750 e.Kr | 251.2125 |
TILFØJELSE | 0.71715 | 1000 e.Kr | 717.15 |
Perforeret vinkel | 1.81125 | 135 MT | 244.51875 |
Ru gipsvinkel | 1.81125 | 67,5 MT | 122.259375 |
Detalje L Profil | 2.5074 | 135 MT | 338.499 |
Detalje U-profil | 2.9253 | 72 MT | 210.6216 |
Borozan skrue 35 x 2,5 | 0.0588 | 1000 e.Kr | 58.8 |
Borozan skrue 35 x 3,5 | 0.0777 | 1000 e.Kr | 77.7 |
Borozan skrue 45 x 2,5 | 0.11865 | 1000 e.Kr | 118.65 |
Boreskrue 35 x 2,5 | 0.06825 | 1000 e.Kr | 68.25 |
Boreskrue 35 x 3,5 | 0.08505 | 1000 e.Kr | 85.05 |
8 x 40 dyvel + skrue | 0.18795 | 1000 e.Kr | 187.95 |
2-) PRISER GÆLDER TIL SLUTTEN PÅ DAGEN.
3-) VORES PRISER GÆLDER I TILFÆLDE FORUDBETALING.
4-) FABRIKSLEVERINGSPRISER, EKSKLUSIVE FORSENDELSE.
5-) GÆLDER PÅ BETINGELSEN, AT DEN ER PÅ VORES LAGER.
6-) ORDRER ER FORESPET FOR GODKENDELSE.
7-) KOPIERING, REPRODUKTION ER FORBUDT.