Europa Profil Standard? sind Profile. Es heißt H-Beam auf Englisch. Verschiedene H-Profile wie Hea, Heb, Hem? Es gibt Sorten. Profil Benennung? kommt von der Breite des Ohrs. Hea 100-Profil wird das h-Maß des Stahlprofils genannt, wie in der Abbildung unten zu sehen ist. Das heißt, die Höhe des Profils hea 100 beträgt 100 mm. Profil Die Produktion kann von 100 mm Breite bis 1200 mm begonnen werden. Preise für Hea-Profile?Sie können es von hier aus erreichen.

H-Profil Das Patent wurde 1849 von Alphonse Halbou patentiert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde es in Amerika beim Bau von Stahlbrücken und Wolkenkratzern eingesetzt. H-Profile, die auch beim Bau des Eiffelturms verwendet werden, gehören zu den unverzichtbaren Elementen von Stahlbaukonstruktionen.
H-Profil unterschiedlich groß? Qualität produziert werden kann. H-Profile können generell in den Qualitätsstandards s235, s275 und s355 hergestellt werden.
H-Profil Gewichte
H-Profil Gewichte | g |
kg/m | |
HE 100 AA | 12,2 |
HE 100 A | 16,7 |
HE 100 B | 20,4 |
ER 100M | 41,8 |
HE 120 AA | 14,6 |
HE 120 A | 19,9 |
HE 120 B | 26,7 |
HE 120M | 52,1 |
HE 140 AA | 18,1 |
HE 140 A | 24,7 |
HE 140 B | 33,7 |
HE 140M | 63,2 |
HE 160 AA | 23,8 |
HE 160 A | 30,4 |
HE 160 B | 42,6 |
HE 160M | 76,2 |
HE 180 AA | 28,7 |
HE 180 A | 35,5 |
HE 180 B | 51,2 |
HE 180M | 88,9 |
HE 200 AA | 34,6 |
HE 200 A | 42,3 |
HE 200 B | 61,3 |
HE 200M | 103,0 |
HE 220 AA | 40,4 |
HE 220 A | 50,5 |
HE 220 B | 71,5 |
ER220M | 117,0 |
HE 240 AA | 47,4 |
HE 240 A | 60,3 |
HE240B | 83,2 |
ER240M | 157,0 |
HE 260 AA | 54,1 |
HE 260 A | 68,2 |
HE 260 B | 93,0 |
ER260M | 172 |
HE 280 AA | 61,2 |
HE 280 A | 76,4 |
HE 280 B | 103 |
ER280M | 189,0 |
HE 300 AA | 69,8 |
HE 300A | 88 |
HE 300 B | 117,0 |
ER300M | 238,0 |
HE 320AA | 74 |
HE 320 A | 97,6 |
HE 320B | 127,0 |
ER320M | 245 |
HE 340AA | 78,9 |
HE 340 A | 105,0 |
HE 340 B | 134 |
HE 340 M | 248 |
HE 360 AA | 84 |
HE 360A | 112 |
ER360B | 142 |
HE 360M | 250,0 |
HE 400 AA | 92 |
HE400A | 125 |
HE 400 B | 155,0 |
HE 400M | 256 |
HE 450AA | 100 |
HE 450A | 140,0 |
HE 450 B | 171 |
ER450M | 263 |
HE 500 AA | 107 |
HE 500A | 155 |
HE 500 B | 187 |
ER500M | 270 |
HE550AA | 120 |
HE 550A | 166 |
HE 550 B | 199 |
ER550M | 278 |
HE600AA | 129 |
HE 600A | 178 |
HE 600 B | 212 |
ER600M | 285 |
HE 600 x 337 | 337 |
HE 600 x 399 | 399 |
HE650AA | 138 |
HE 650A | 190 |
HE 650 B | 225 |
ER650M | 293 |
HE 650 x 343 | 343 |
HE 650 x 407 | 407 |
HE 700 AA | 150 |
ER 700A | 204 |
HE700B | 241 |
HE700M | 301 |
HE 700 x 352 | 352 |
HE 700 x 418 | 418 |
HE 800 AA | 172 |
HE 800 A | 224 |
HE 800 B | 262 |
HE800M | 317 |
HE 800 x 373 | 373 |
HE 800 x 444 | 444 |
HE 900 AA | 198 |
HE 900 A | 252 |
HE 900 B | 291 |
ER 900M | 333 |
HE 900 x 391 | 391 |
HE 900 x 466 | 466 |
HE 1000 AA | 222 |
HE 1000 A | 272 |
HE 1000 B | 314 |
ER 1000M | 349 |
HE 1000 x 393 | 393 |
HE 1000 x 409 | 409 |
HE 1000 x 488 | 488 |
HE 1000 x 579 | 579 |
HL 920 x 342 | 342 |
HL 920 x 365 | 365 |
HL 920 x 387 | 387 |
HL 920 x 417 | 417 |
HL 920 x 446 | 446 |
HL 920 x 488 | 488 |
HL 920 x 534 | 534 |
HL 920 x 585 | 585 |
HL 920 x 653 | 653 |
HL 920 x 784 | 784 |
HL 920 x 967 | 967 |
HL 1000 x 296 | 296 |
HL1000 A | 321 |
HL1000 B | 371 |
HL1000M | 412 |
HL 1000 x 477 | 477 |
HL 1000 x 554 | 554 |
HL 1000 x 642 | 642 |
HL 1000 x 748 | 748 |
HL 1000 x 883 | 883 |
HL1100 A | 343 |
HL1100 B | 390 |
HL1100M | 433 |
HL1100R | 499 |
