Τιμές Ατσάλινο Πλέγμα
Ιστορία | Τιμή | αλλαγή |
---|---|---|
06.09.2023 | 000 |
![]() |
05.09.2023 | 000 |
![]() |
04.09.2023 | 000 |
![]() |
01.09.2023 | 000 |
![]() |
31.08.2023 | 000 |
![]() |
29.08.2023 | 000 |
![]() |
28.08.2023 | 000 |
![]() |
25.08.2023 | 000 |
![]() |
24.08.2023 | 000 |
![]() |
23.08.2023 | 000 |
![]() |
22.08.2023 | 000 |
![]() |
21.08.2023 | 000 |
![]() |
18.08.2023 | 000 |
![]() |
17.08.2023 | 000 |
![]() |
16.08.2023 | 000 |
![]() |
15.08.2023 | 000 |
![]() |
14.08.2023 | 000 |
![]() |
11.08.2023 | 000 |
![]() |
10.08.2023 | 000 |
![]() |
09.08.2023 | 000 |
![]() |
Τι είναι το Steel Mesh;
Το χαλύβδινο πλέγμα αντλείται από χάλυβα S220 με μέθοδο ψυχρής έλξης και ραβδωτό. κάνω υψηλή αντοχή αντοχής έχοντας και Γενικά Είναι χάλυβας σκυροδέματος που χρησιμοποιείται στις κατασκευές.
Μπάρες από συρμάτινο πλέγμα, Bst IVb ή Διεθνές? στα κριτήρια σύμφωνα με Bst 50/55 (RK), χαμηλού άνθρακα κανονικός St I σιδερώνω στο κρύο θεραπεία οπτικά (μέσω ψυχρής έλασης) και κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου ειδικός Λαμβάνεται περνώντας από τη διαδικασία της πλευράς.
Παραγωγή χαλυβδοπλέγματος, σχέδιο στη διάρκεια Αφού οι ράβδοι που τυλίγονται σε τύμπανα κόβονται στα επιθυμητά μήκη σε αυτόματες μηχανές ισιώματος και κοπής. μετά ηλεκτρονικό πρόγραμμα αφή σε σημειακές μηχανές συγκόλλησης Κατασκευάζεται μέσω. Η παραγωγή συρματόπλεγμα συμμορφώνεται με τα κριτήρια TS 4559, DIN 488, BS 4483, ASTM-A 497 κατάλληλος γίνεται ως
Περιοχές χρήσης μεταλλικών ματιών
Μεγάλη γκάμα πλακών δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε πλάκες δαπέδου επιφάνεια και πάχος λίγο είναι? αυξάνει τον κίνδυνο εκτροπής. Εξοπλισμένα καθώς εκτίθενται σε μεταβλητά ζωντανά φορτία. στυλ? και εργάτης όλο και περισσότερο είναι σημαντικό.
Χαλύβδινο πλέγμα σε περίβλημα μάζας ιδανικό μια παρτίδα στέγαση είναι το υλικό. ταχύτητα σε μαζική στέγαση,χρόνος, έλεγχος και προσόν είναι σημαντικό. Τα δάπεδα είναι συμμετρικά για αυτό που έγινε είναι εύκολο να στρωθεί.
Χαλύβδινο πλέγμα σε φράγματα και κανάλια ειδικός Δεδομένου ότι μπορεί να παραχθεί ως ομοίως Εφαρμόζεται σειριακά στα κανάλια λυγίζοντας πάνω στη μηχανή κάμψης.
Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση σε σκυρόδεμα εδάφους σε σκυρόδεμα εδάφους. Εξοπλίζω? άποψη οπωσδηποτε πρέπει να χρησιμοποιείται χαλύβδινο πλέγμα. Είναι ακριβό το μπετόν; είναι ένα υλικό. Εξοπλίζω? το προστατεύει. στο ΕΔΑΦΟΣ ?μικρό? από τις διαφορές εξαιτίας συμβαίνουν γενεαλογίες. τσιμεντένιο τέντωμα ικανότητα ραγίζει γιατί δεν υπάρχει. από τις ρωγμές εξαιτίας ταχύτητα για παιχνίδι. Υπάρχουν τρύπες στο σκυρόδεμα κανένας είναι κάτι ανεπιθύμητο.
Στοιχεία σε προκατασκευασμένα κτίρια; Είναι ένα λεπτό και μαζικής παραγωγής υλικό. Υψηλός αντίσταση li και κάθε σημείο;n?n πηγή; Προτιμάται με τη μορφή του.
Κατασκευές σηράγγων σε κατασκευές μετρό και τούνελ; Αυτά είναι τα μέρη όπου η σιδηροκατασκευή είναι η πιο δύσκολη. Σε κατασκευές σηράγγων χρησιμοποιείται χαλύβδινο πλέγμα παχιάς διατομής. απαραίτητος εξοπλισμός; συνέβη;
Στην παραγωγή τσιμεντένιων σωλήνων, ο σίδηρος μαζικής παραγωγής σε σωλήνες από σκυρόδεμα είναι το στοιχείο με το οποίο είναι δύσκολο να δουλέψετε. Επομένως, σε σωλήνες από χαλύβδινο πλέγμα απαραίτητος εξοπλίζω? χρησιμοποιείται ως
Σε μπετόν αγροτεμαχίων και δρόμων Σε επιστρώσεις αγρού Σε οδοποιίες τακτικός κάνω; είναι ασυναγώνιστη. Δεν θέλει να είναι επιχείρηση. Αραιώνων? επικάλυψη χρησιμοποιώντας κατά μια έννοια Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με περιστροφή.
Σύστημα ξυλότυπου σήραγγας Το σύστημα ξυλότυπου σήραγγας είναι ανθεκτικό σε σεισμό; Ταχύτητα? στέγαση σύστημα παραγωγής. Το δάπεδο και οι τοίχοι είναι οπλισμένο σκυρόδεμα και ολόκληρο. σιδηρουργία χρόνος Εφόσον είναι δυνατή η τοποθέτηση του χαλύβδινου πλέγματος σε σύντομο χρονικό διάστημα, η κατασκευή;aat?nh?z? αυξάνεται.
Κουρτίνα και τοίχος αντιστήριξης; Εξοπλίστε κουρτίνες και τοίχους στις κατασκευές Αυτές είναι οι δομές με τις οποίες είναι δύσκολο να δουλέψεις. Καλούπι που παράγεται σε ειδικά μεγέθη σε θέση τελευταία αλλά είναι εύκολο. μεγαλύτερο από τη χειροτεχνία οικονομία υπό την προϋπόθεση.
QT?P? ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΑΡΟΥΣ ΑΤΣΑΛΙΔΙΔΙΑ
ΛΥΓΑΡΙΑ | ΒΛΕΦΑΡΙΔΑ | ||||||
ΛΥΓΑΡΙΑ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ? | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΛΕΟΝ | ΛΥΓΑΡΙΑ | |
T?P? | (εκ) | (mm) | (mm) | F?L?ZLER? | F?L?ZLER? | ΒΑΡΟΣ | kg/m² |
Μήκος πλάτος | Μήκος πλάτος | Μήκος πλάτος | (mm) | (mm) | (κιλό) | ||
Q106/106 | 500/215 | 150 / 150 | 4.5 / 4.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 17.62 | 1.66 |
Q131/131 | 500/215 | 150 / 150 | 5.0 / 5.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 21.70 | 2.06 |
Q158/158 | 500/215 | 150 / 150 | 5.5 / 5.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 26.36 | 2.48 |
Q188/188 | 500/215 | 150 / 150 | 6.0 / 6.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 31.29 | 2.96 |
Q221/221 | 500/215 | 150 / 150 | 6.5 / 6.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 36.65 | 3.48 |
Q257/257 | 500/215 | 150 / 150 | 7.0 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 42.56 | 4.02 |
Q257/188 | 500/215 | 150 / 150 | 7.0 / 6.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 36.89 | 3.43 |
Q295/295 | 500/215 | 150 / 150 | 7.5 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 48.90 | 4.62 |
Q295/257 | 500/215 | 150 / 150 | 7.5 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 45.72 | 4.25 |
Q295/221 | 500/215 | 150 / 150 | 7.5 / 6.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 42.73 | 3.98 |
Q295/188 | 500/215 | 150 / 150 | 7.5 / 6.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 40.04 | 3.72 |
Q295/158 | 500/215 | 150 / 150 | 7.5 / 5.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 37.55 | 3.49 |
Q317/317 | 500/215 | 150 / 150 | 7.8 / 7.8 | 100 / 100 | 25 / 175 | 52.71 | 4.98 |
Q317/295 | 500/215 | 150 / 150 | 7.8 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 50.80 | 4.73 |
Q317/257 | 500/215 | 150 / 150 | 7.8 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 47.61 | 4.43 |
Q317/221 | 500/215 | 150 / 150 | 7.8 / 6.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 44.63 | 4.15 |
Q317/188 | 500/215 | 150 / 150 | 8.0 / 6.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 41.93 | 3.97 |
Q335/335 | 500/215 | 150 / 150 | 8.0 / 8.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 55.67 | 5.26 |
Q335/317 | 500/215 | 150 / 150 | 8.0 / 7.8 | 100 / 100 | 25 / 175 | 54.18 | 5.04 |
Q335/295 | 500/215 | 150 / 150 | 8.0 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 52.27 | 4.86 |
Q335/257 | 500/215 | 150 / 150 | 8.0 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 49.08 | 4.57 |
Q335/221 | 500/215 | 150 / 150 | 8.0 / 6.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 46.09 | 4.29 |
Q335/188 | 500/215 | 150 / 150 | 8.0 / 6.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 43.40 | 4.11 |
Q377/377 | 500/215 | 150 / 150 | 8.5 / 8.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 62.72 | 5.94 |
Q377/335 | 500/215 | 150 / 150 | 8.5 / 8.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 59.17 | 5.50 |
Q377/317 | 500/215 | 150 / 150 | 8.5 / 7.8 | 100 / 100 | 25 / 175 | 57.69 | 5.37 |
Q377/295 | 500/215 | 150 / 150 | 8.5 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 55.77 | 5.19 |
Q377/257 | 500/215 | 150 / 150 | 8.5 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 52.58 | 4.90 |
Q377/221 | 500/215 | 150 / 150 | 8.5 / 6.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 49.60 | 4.61 |
Q377/188 | 500/215 | 150 / 150 | 8.5 / 6.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 46.90 | 4.45 |
Q424/424 | 500/215 | 150 / 150 | 9.0 / 9.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 70.33 | 6.66 |
Q424/377 | 500/215 | 150 / 150 | 9.0 / 8.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 66.50 | 6.19 |
Q424/335 | 500/215 | 150 / 150 | 9.0 / 8.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 62.96 | 5.86 |
Q424/317 | 500/215 | 150 / 150 | 9.0 / 7.8 | 100 / 100 | 25 / 175 | 61.47 | 5.72 |
Q424/295 | 500/215 | 150 / 150 | 9.0 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 59.55 | 5.54 |
Q424/257 | 500/215 | 150 / 150 | 9.0 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 56.36 | 5.24 |
Q424/221 | 500/215 | 150 / 150 | 9.0 / 6.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 53.38 | 4.97 |
Q443/443 | 500/215 | 150 / 150 | 9.2 / 9.2 | 100 / 100 | 25 / 175 | 73.43 | 6.95 |
Q443/377 | 500/215 | 150 / 150 | 9.2 / 8.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 67.97 | 6.32 |
Q443/335 | 500/215 | 150 / 150 | 9.2 / 8.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 64.42 | 5.99 |
Q443/317 | 500/215 | 150 / 150 | 9.2 / 7.8 | 100 / 100 | 25 / 175 | 62.94 | 5.85 |
Q443/295 | 500/215 | 150 / 150 | 9.2 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 61.02 | 5.68 |
Q443/257 | 500/215 | 150 / 150 | 9.2 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 57.83 | 5.38 |
Q443/221 | 500/215 | 150 / 150 | 9.2 / 6.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 54.93 | 5.22 |
Q473/473 | 500/215 | 150 / 150 | 9.5 / 9.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 78.37 | 7.29 |
Q503/503 | 500/215 | 100 / 100 | 8.0 / 8.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 83.08 | 7.90 |
Q513/513 | 500/215 | 100 / 100 | 8.1 / 8.1 | 100 / 100 | 25 / 175 | 85.19 | 8.08 |
Q513/257 | 500/215 | 100 / 150 | 8.1 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 63.95 | 6.05 |
Q524/524 | 500/215 | 150 / 150 | 10.0/10.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 86.97 | 8.09 |
Q524/443 | 500/215 | 150 / 150 | 10.0 / 9.2 | 100 / 100 | 25 / 175 | 80.08 | 7.45 |
Q524/424 | 500/215 | 150 / 150 | 10.0 / 9.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 78.60 | 7.31 |
Q524/377 | 500/215 | 150 / 150 | 10.0 / 8.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 74.76 | 6.95 |
Q524/335 | 500/215 | 150 / 150 | 10.0 / 8.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 71.21 | 6.62 |
Q524/317 | 500/215 | 150 / 150 | 10.0 / 7.8 | 100 / 100 | 25 / 175 | 69.72 | 6.49 |
Q524/295 | 500/215 | 150 / 150 | 10.0 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 67.81 | 6.31 |
Q524/257 | 500/215 | 150 / 150 | 10.0 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 64.62 | 6.01 |
Q589/589 | 500/215 | 150 / 150 | 10.6/10.6 | 100 / 100 | 25 / 175 | 97.53 | 9.07 |
Q589/589 | 500/215 | 100 / 100 | 8.7 / 8.7 | 100 / 100 | 25 / 175 | 98.02 | 9.32 |
Q589/503 | 500/215 | 100 / 100 | 8.7 / 8.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 90.54 | 8.61 |
Q589/378 | 500/215 | 100 / 150 | 8.7 / 8.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 80.50 | 7.63 |
Q589/335 | 500/215 | 100 / 150 | 8.7 / 8.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 76.96 | 7.16 |
Q589/317 | 500/216 | 100 / 150 | 8.7 / 7.8 | 100 / 100 | 25 / 175 | 75.47 | 7.02 |
Q589/295 | 500/215 | 100 / 150 | 8.7 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 73.58 | 6.97 |
Q634/634 | 500/215 | 150 / 150 | 11.0/11.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 105.15 | 9.78 |
Q636/636 | 500/215 | 100 / 100 | 9.0 / 9.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 104.96 | 9.76 |
Q636/424 | 500/215 | 100 / 150 | 9.0 / 9.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 87.80 | 8.32 |
Q709/424 | 500/215 | 100 / 150 | 9.5 / 9.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 93.78 | 8.89 |
Q785/785 | 500/215 | 100 / 100 | 10.0/10.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 129.78 | 12.34 |
Q785/295 | 500/215 | 100 / 150 | 10.0 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 89.40 | 8.32 |
Q785/257 | 500/215 | 100 / 150 | 10.0 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 86.21 | 8.02 |
RT?P? ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΑΡΟΥΣ ΑΤΣΑΛΙΔΙΔΙΑ
ΛΥΓΑΡΙΑ | ΒΛΕΦΑΡΙΔΑ | ||||||
ΛΥΓΑΡΙΑ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ? | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΛΕΟΝ | ΛΥΓΑΡΙΑ | |
T?P? | (εκ) | (mm) | (mm) | F?L?ZLER? | F?L?ZLER? | ΒΑΡΟΣ | kg/m2 |
Μήκος πλάτος | Μήκος πλάτος | Μήκος πλάτος | (mm) | (mm) | (κιλό) | ||
R106 | 500/215 | 150 / 250 | 4.5 / 4.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 14.12 | 1,33 |
R 131 | 500/215 | 150 / 250 | 5.0 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 17.40 | 1,64 |
R 158 | 500/215 | 150 / 250 | 5.5 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 19.71 | 1,86 |
R188 | 500/215 | 150 / 250 | 6.0 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 22.16 | 2,10 |
R 221 | 500/215 | 150 / 250 | 6.5 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 24.82 | 2,35 |
R 257 | 500/215 | 150 / 250 | 7.0 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 27.76 | 2,63 |
R295 | 500/215 | 150 / 250 | 7.5 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 30.91 | 2,93 |
R 317 | 500/215 | 150 / 250 | 7.8 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 32.87 | 3,12 |
R 335 | 500/215 | 150 / 250 | 8.0 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 34.27 | 3,25 |
R 377 | 500/215 | 150 / 250 | 8.5 / 5.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 39.19 | 3,72 |
R 390 | 500/215 | 150 / 250 | 8.7 / 5.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 40.66 | 3,86 |
R 424 | 500/215 | 150 / 250 | 9.0 / 5.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 42.97 | 4,08 |
R 443 | 500/215 | 150 / 250 | 9.2 / 5.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 44.58 | 4,22 |
R 473 | 500/215 | 150 / 250 | 9.5 / 5.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 46.96 | 4,46 |
R 503 | 500/215 | 100 / 250 | 8.0 / 6.0 | 125 / 125 | 25 / 125 | 51.02 | 4,83 |
R 513 | 500/215 | 100 / 250 | 8.1 / 6.0 | 125 / 125 | 25 / 125 | 52.07 | 4,93 |
R 524 | 500/215 | 150 / 250 | 10.0 /6.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 52,74 | 4,99 |
R 567 | 500/215 | 100 / 250 | 8.5 / 6.0 | 125 / 125 | 25 / 125 | 56.27 | 5,34 |
R 577 | 500/215 | 100 / 250 | 8.6 / 6.5 | 125 / 125 | 25 / 125 | 59,06 | 5,45 |
R 577 | 500/215 | 150 / 250 | 10.5 /6.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 58,78 | 5,57 |
R 589 | 500/215 | 100 / 250 | 8.7 / 6.5 | 125 / 125 | 25 / 125 | 60.22 | 5,71 |
R 589 | 500/215 | 150 / 250 | 10.6 /6.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 59,69 | 5,66 |
R 634 | 500/215 | 150 / 250 | 11.0/6.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 63,40 | 6,02 |
R 636 | 500/215 | 100 / 250 | 9.0 / 6.5 | 125 / 125 | 25 / 125 | 63.57 | 6,04 |
R 709 | 500/215 | 100 / 250 | 9.5 / 6.5 | 125 / 125 | 25 / 125 | 69.56 | 6,61 |
R 785 | 500/215 | 100 / 250 | 10.0/6.5 | 125 / 125 | 25 / 125 | 75.97 | 7,21 |
R866 | 500/215 | 100 / 250 | 10.5/7.0 | 125 / 125 | 25 / 125 | 84.39 | 8,01 |
Πλεονεκτήματα του Steel Mesh
Εξοικονόμηση υλικού: Τάση ασφαλείας από χαλύβδινο πλέγμα συνήθης Περίπου διπλάσια από την ράβδο οπλισμού, η χρήση ατσάλινο πλέγμα; σε περίπτωση που τακτικός Παρέχει εξοικονόμηση βάρους σε σύγκριση με το σίδηρο κατασκευής (STI). Σίδηρος STI, σκυρόδεμα 160 Ενώ Ve = 1400 kg / cm2 για χαλύβδινα πλέγματα, αυτή η ποσότητα είναι Ve; = 2400 kg / cm2 Επομένως, η διατομή σιδήρου είναι η μισή. μειώνεται κατά το ήμισυ.
Εξοικονόμηση χρόνου: Μείωση του υλικού που χρησιμοποιείται στο χαλύβδινο πλέγμα, εύκολη μεταφορά σε μορφή πλακών και ευκολία συναρμολόγησης. χρόνος? διευκολύνει πολύ.
Εξοικονόμηση εργασίας: Σε συρμάτινο πλέγμα, όπως στο σίδερο, το ίσιωμα, τις ράβδους; Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως να κόβετε σύρμα και να σπάζετε κολώνες, να κάνετε γάντζους, να τα τοποθετείτε στο πάτωμα σε συγκεκριμένα διαστήματα και να τα συνδέετε μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά, η τοποθέτηση του χαλύβδινου πλέγματος σε σύντομο χρονικό διάστημα παρέχει P Savings.
Εξοικονόμηση στη μεταφορά: Δεδομένου ότι τα μεταλλικά πλέγματα κατασκευάζονται σε τυπικό μέγεθος τύπου (500 x 2,15), η μεταφορά είναι εύκολη. Εξοικονομεί σίδηρο τα έξοδα αποστολής μειώνονται.
Εξοικονόμηση χρημάτων: Στο Steel Mesh, το υλικό μειώνεται σχεδόν στο μισό, ο χρόνος απελευθερώνεται, η εργασία εξοικονομείται. Ως αποτέλεσμα, όλα αυτά παρέχουν χρηματική εξοικονόμηση - 20 έως 20.
Ανωτερότητα σε ποιότητα: Τα χαλύβδινα πλέγματα κατασκευάζονται σε αυτόματες μηχανές συγκόλλησης με τον επιθυμητό βαθμό ακρίβειας. Ράβδοι από πλέγμα από χάλυβα Δείχνει ομοιογενή κατανομή στο σκυρόδεμα ώστε οι δυνάμεις εφελκυσμού να λαμβάνονται σωστά. παρέχεται. Μπαστούνια; ραβδωτά και συγκολλημένα μεταξύ τους μορφή προσκόλλησης; αυξάνει, η ολίσθηση των ράβδων στο μπετόν; Οι ρωγμές, η διάβρωση και οι διαρροές που μπορεί να εμφανιστούν στη δομή εξαλείφονται.
Το Steel Mesh είναι πιστοποιημένο με TSE: Πρότυπο διάμετρου και μήκους; Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν θύματα σε μήκος και διάμετρο Υπολείμματα σιδήρου με αρνητική εμφάνιση δεν συναντώνται στις κατασκευές.
Τιμές συρματόπλεγμα, Τιμές χάλυβα, Τιμές σιδήρου και χάλυβα, τιμές σιδήρου κατασκευής, τιμές σιδήρου, τιμές χάλυβα διχτυωτών.