Steel Mesh Prices

× Current prices? Sign up to see from subscription packages you need to get one! To get a free 7-day subscription package become a member
$ 646,80
% 0,94
6,00
History Price change
12.09.2023 000
11.09.2023 000
08.09.2023 000
07.09.2023 000
06.09.2023 000
05.09.2023 000
04.09.2023 000
01.09.2023 000
31.08.2023 000
29.08.2023 000
28.08.2023 000
25.08.2023 000
24.08.2023 000
23.08.2023 000
22.08.2023 000
21.08.2023 000
18.08.2023 000
17.08.2023 000
16.08.2023 000
15.08.2023 000

Çelik Has?r Nedir?

Çelik has?r, S220 çeli?inden so?uk çekme yöntemi ile çekilip nervürlenerek yap?m edilen, yüksek dayanma gücüne having and genellikle in?aatlarda kullan?lan bir beton çeli?idir.

Çelik has?r çubuklar?, Bst IVb or uluslar aras? ölçütlere according to Bst 50/55 (RK), karbonu dü?ük normal St I demirinin so?ukta muamele görerek (so?uk haddeden geçirilerek) çekilmesi ve bu s?rada hususi olarak nervür i?lenminden geçmesi ile elde edilir.

Çelik has?rlar?n imali, çekme s?ras?nda tamburlara sar?lan çubuklar?n otomatik do?rultma ve kesme makinelerinde istenilen boylarda kesildikten sonras?nda elektronik programl? punto kaynak makinelerinde dokunmas? sureti ile yap?lmaktad?r. Çelik has?r üretimi TS 4559, DIN 488,BS 4483, ASTM-A 497 ölçütlerine appropriate olarak yap?lmaktad?r.

Çelik Has?r Kullan?l Yerleri

Kat dö?emelerinde Betonarme kat dö?emelerinin geni? yüzeyli ve kal?nl?klar?n?n az olmas? sehim yapma riskini art?r?r. De?i?ken hareketli yüklere maruz olduklar?ndan donat? tarz? ve i?çili?i oldukça önemlidir.

Toplu konutlarda Çelik has?rlar ideal bir toplu konut malzemesidir. Toplu konutlarda h?z,timecontrol and nitelik önemlidir. Dö?emeler simetrik oldu?u için dö?emesi kolayd?r.

Baraj ve kanallarda Çelik has?rlar hususi olarak üretilebildi?inden kanaletlerde bükülerek kullan?ld??? benzer biçimde bükme makinas?nda bükülerek kanallarda seri olarak uygulanmaktad?r.

Zemin betonlar?nda Zemin betonlar?nda alternatifi yoktur. Donat? olarak mutlaka çelik has?r kullan?lmal?d?r. Beton pahal? bir malzemedir. Donat? onu korumaktad?r. Zeminde ?s? farklar?ndan ötürü genle?meler olur. Beton esneme kabiliyeti olmad???ndan çatlar. Çatlaklardan ötürü oynama h?zlan?r. Betonlarda oyuklar meydana gelir ki hiç istenmeyen bir?eydir.

Prefabrik yap?larda elemanlar? ince ve kal?pla seri üretilen malzemedir. Yüksek mukavemet li ve her noktas?n?n kaynakl? olu?u ile tercih edilmektedir.

Metro ve tünel in?aatlar?nda Tünel in?aatlar? demir i?çili?inin en zor oldu?u yerlerdir. Kal?n kesitli çelik has?rlar tünel in?aatlar?n?n olmazsa olmaz donat?s? olmu?tur.

Beton boru üretiminde Beton borularda seri üretilen demir i?çili?inin zor oldu?u elemanlard?r. Bu nedenle çelik has?r borularda vazgeçilmez donat? olarak kullan?lmaktad?r.

Saha ve yol betonlar?nda Saha kaplamalar?nda yol yap?mlar?nda muntazam yap?s? ile rakipsizdir. ??çilik istemez. Paspay? kullanarak bindirmeli biçimde dö?enerek kullan?labilir.

Tünel kal?p sisteminde Tünel kal?p sistemi depreme dayan?kl? h?zl? konut üretim sistemidir. Dö?eme ve duvarlar betonarme ve bütündür. Demir i?çili?i time ald???ndan çelik has?rlar k?sa zamanda dö?enmesi mümkün oldu?undan in?aat?n h?z? artmaktad?r.

Perde ve istinat duvar? yap?m?nda Perde ve duvarlar donat? i?çili?inin zor oldu?u yap?lard?r. Özel boylarda üretilerek kal?p içine yerle?tirmek son a?ama kolayd?r. ??çilikten büyük saving sa?lan?r.

Q T?P? ÇEL?K HASIR A?IRLIK TABLOSU

HASIR GÖZ
HASIR EBADI ÖLÇÜLER? ÇAP SIZE MOST HASIR
T?P? (cm) (mm) (mm) F?L?ZLER? F?L?ZLER? A?IRLI?I Kg/m²
Boy / En Boy / En Boy / En (mm) (mm) (kg)
Q106/106 500/215 150 / 150 4.5 / 4.5 100 / 100 25 / 175 17.62 1.66
Q131/131 500/215 150 / 150 5.0 / 5.0 100 / 100 25 / 175 21.70 2.06
Q158/158 500/215 150 / 150 5.5 / 5.5 100 / 100 25 / 175 26.36 2.48
Q188/188 500/215 150 / 150 6.0 / 6.0 100 / 100 25 / 175 31.29 2.96
Q221/221 500/215 150 / 150 6.5 / 6.5 100 / 100 25 / 175 36.65 3.48
Q257/257 500/215 150 / 150 7.0 / 7.0 100 / 100 25 / 175 42.56 4.02
Q257/188 500/215 150 / 150 7.0 / 6.0 100 / 100 25 / 175 36.89 3.43
Q295/295 500/215 150 / 150 7.5 / 7.5 100 / 100 25 / 175 48.90 4.62
Q295/257 500/215 150 / 150 7.5 / 7.0 100 / 100 25 / 175 45.72 4.25
Q295/221 500/215 150 / 150 7.5 / 6.5 100 / 100 25 / 175 42.73 3.98
Q295/188 500/215 150 / 150 7.5 / 6.0 100 / 100 25 / 175 40.04 3.72
Q295/158 500/215 150 / 150 7.5 / 5.5 100 / 100 25 / 175 37.55 3.49
Q317/317 500/215 150 / 150 7.8 / 7.8 100 / 100 25 / 175 52.71 4.98
Q317/295 500/215 150 / 150 7.8 / 7.5 100 / 100 25 / 175 50.80 4.73
Q317/257 500/215 150 / 150 7.8 / 7.0 100 / 100 25 / 175 47.61 4.43
Q317/221 500/215 150 / 150 7.8 / 6.5 100 / 100 25 / 175 44.63 4.15
Q317/188 500/215 150 / 150 8.0 / 6.0 100 / 100 25 / 175 41.93 3.97
Q335/335 500/215 150 / 150 8.0 / 8.0 100 / 100 25 / 175 55.67 5.26
Q335/317 500/215 150 / 150 8.0 / 7.8 100 / 100 25 / 175 54.18 5.04
Q335/295 500/215 150 / 150 8.0 / 7.5 100 / 100 25 / 175 52.27 4.86
Q335/257 500/215 150 / 150 8.0 / 7.0 100 / 100 25 / 175 49.08 4.57
Q335/221 500/215 150 / 150 8.0 / 6.5 100 / 100 25 / 175 46.09 4.29
Q335/188 500/215 150 / 150 8.0 / 6.0 100 / 100 25 / 175 43.40 4.11
Q377/377 500/215 150 / 150 8.5 / 8.5 100 / 100 25 / 175 62.72 5.94
Q377/335 500/215 150 / 150 8.5 / 8.0 100 / 100 25 / 175 59.17 5.50
Q377/317 500/215 150 / 150 8.5 / 7.8 100 / 100 25 / 175 57.69 5.37
Q377/295 500/215 150 / 150 8.5 / 7.5 100 / 100 25 / 175 55.77 5.19
Q377/257 500/215 150 / 150 8.5 / 7.0 100 / 100 25 / 175 52.58 4.90
Q377/221 500/215 150 / 150 8.5 / 6.5 100 / 100 25 / 175 49.60 4.61
Q377/188 500/215 150 / 150 8.5 / 6.0 100 / 100 25 / 175 46.90 4.45
Q424/424 500/215 150 / 150 9.0 / 9.0 100 / 100 25 / 175 70.33 6.66
Q424/377 500/215 150 / 150 9.0 / 8.5 100 / 100 25 / 175 66.50 6.19
Q424/335 500/215 150 / 150 9.0 / 8.0 100 / 100 25 / 175 62.96 5.86
Q424/317 500/215 150 / 150 9.0 / 7.8 100 / 100 25 / 175 61.47 5.72
Q424/295 500/215 150 / 150 9.0 / 7.5 100 / 100 25 / 175 59.55 5.54
Q424/257 500/215 150 / 150 9.0 / 7.0 100 / 100 25 / 175 56.36 5.24
Q424/221 500/215 150 / 150 9.0 / 6.5 100 / 100 25 / 175 53.38 4.97
Q443/443 500/215 150 / 150 9.2 / 9.2 100 / 100 25 / 175 73.43 6.95
Q443/377 500/215 150 / 150 9.2 / 8.5 100 / 100 25 / 175 67.97 6.32
Q443/335 500/215 150 / 150 9.2 / 8.0 100 / 100 25 / 175 64.42 5.99
Q443/317 500/215 150 / 150 9.2 / 7.8 100 / 100 25 / 175 62.94 5.85
Q443/295 500/215 150 / 150 9.2 / 7.5 100 / 100 25 / 175 61.02 5.68
Q443/257 500/215 150 / 150 9.2 / 7.0 100 / 100 25 / 175 57.83 5.38
Q443/221 500/215 150 / 150 9.2 / 6.5 100 / 100 25 / 175 54.93 5.22
Q473/473 500/215 150 / 150 9.5 / 9.5 100 / 100 25 / 175 78.37 7.29
Q503/503 500/215 100 / 100 8.0 / 8.0 100 / 100 25 / 175 83.08 7.90
Q513/513 500/215 100 / 100 8.1 / 8.1 100 / 100 25 / 175 85.19 8.08
Q513/257 500/215 100 / 150 8.1 / 7.0 100 / 100 25 / 175 63.95 6.05
Q524/524 500/215 150 / 150 10.0/10.0 100 / 100 25 / 175 86.97 8.09
Q524/443 500/215 150 / 150 10.0 / 9.2 100 / 100 25 / 175 80.08 7.45
Q524/424 500/215 150 / 150 10.0 / 9.0 100 / 100 25 / 175 78.60 7.31
Q524/377 500/215 150 / 150 10.0 / 8.5 100 / 100 25 / 175 74.76 6.95
Q524/335 500/215 150 / 150 10.0 / 8.0 100 / 100 25 / 175 71.21 6.62
Q524/317 500/215 150 / 150 10.0 / 7.8 100 / 100 25 / 175 69.72 6.49
Q524/295 500/215 150 / 150 10.0 / 7.5 100 / 100 25 / 175 67.81 6.31
Q524/257 500/215 150 / 150 10.0 / 7.0 100 / 100 25 / 175 64.62 6.01
Q589/589 500/215 150 / 150 10.6/10.6 100 / 100 25 / 175 97.53 9.07
Q589/589 500/215 100 / 100 8.7 / 8.7 100 / 100 25 / 175 98.02 9.32
Q589/503 500/215 100 / 100 8.7 / 8.0 100 / 100 25 / 175 90.54 8.61
Q589/378 500/215 100 / 150 8.7 / 8.5 100 / 100 25 / 175 80.50 7.63
Q589/335 500/215 100 / 150 8.7 / 8.0 100 / 100 25 / 175 76.96 7.16
Q589/317 500/216 100 / 150 8.7 / 7.8 100 / 100 25 / 175 75.47 7.02
Q589/295 500/215 100 / 150 8.7 / 7.5 100 / 100 25 / 175 73.58 6.97
Q634/634 500/215 150 / 150 11.0/11.0 100 / 100 25 / 175 105.15 9.78
Q636/636 500/215 100 / 100 9.0 / 9.0 100 / 100 25 / 175 104.96 9.76
Q636/424 500/215 100 / 150 9.0 / 9.0 100 / 100 25 / 175 87.80 8.32
Q709/424 500/215 100 / 150 9.5 / 9.0 100 / 100 25 / 175 93.78 8.89
Q785/785 500/215 100 / 100 10.0/10.0 100 / 100 25 / 175 129.78 12.34
Q785/295 500/215 100 / 150 10.0 / 7.5 100 / 100 25 / 175 89.40 8.32
Q785/257 500/215 100 / 150 10.0 / 7.0 100 / 100 25 / 175 86.21 8.02

R T?P? ÇEL?K HASIR A?IRLIK TABLOSU

HASIR GÖZ
HASIR EBADI ÖLÇÜLER? ÇAP SIZE MOST HASIR
T?P? (cm) (mm) (mm) F?L?ZLER? F?L?ZLER? A?IRLI?I Kg/m2
Boy / En Boy / En Boy / En (mm) (mm) (kg)
R 106 500/215 150 / 250 4.5 / 4.5 125 / 125 25 / 175 14.12 1,33
R 131 500/215 150 / 250 5.0 / 5.0 125 / 125 25 / 175 17.40 1,64
R 158 500/215 150 / 250 5.5 / 5.0 125 / 125 25 / 175 19.71 1,86
R 188 500/215 150 / 250 6.0 / 5.0 125 / 125 25 / 175 22.16 2,10
R 221 500/215 150 / 250 6.5 / 5.0 125 / 125 25 / 175 24.82 2,35
R 257 500/215 150 / 250 7.0 / 5.0 125 / 125 25 / 175 27.76 2,63
R 295 500/215 150 / 250 7.5 / 5.0 125 / 125 25 / 175 30.91 2,93
R 317 500/215 150 / 250 7.8 / 5.0 125 / 125 25 / 175 32.87 3,12
R 335 500/215 150 / 250 8.0 / 5.0 125 / 125 25 / 175 34.27 3,25
R 377 500/215 150 / 250 8.5 / 5.5 125 / 125 25 / 175 39.19 3,72
R 390 500/215 150 / 250 8.7 / 5.5 125 / 125 25 / 175 40.66 3,86
R 424 500/215 150 / 250 9.0 / 5.5 125 / 125 25 / 175 42.97 4,08
R 443 500/215 150 / 250 9.2 / 5.5 125 / 125 25 / 175 44.58 4,22
R 473 500/215 150 / 250 9.5 / 5.5 125 / 125 25 / 175 46.96 4,46
R 503 500/215 100 / 250 8.0 / 6.0 125 / 125 25 / 125 51.02 4,83
R 513 500/215 100 / 250 8.1 / 6.0 125 / 125 25 / 125 52.07 4,93
R 524 500/215 150 / 250 10.0 /6.0 125 / 125 25 / 175 52,74 4,99
R 567 500/215 100 / 250 8.5 / 6.0 125 / 125 25 / 125 56.27 5,34
R 577 500/215 100 / 250 8.6 / 6.5 125 / 125 25 / 125 59,06 5,45
R 577 500/215 150 / 250 10.5 /6.5 125 / 125 25 / 175 58,78 5,57
R 589 500/215 100 / 250 8.7 / 6.5 125 / 125 25 / 125 60.22 5,71
R 589 500/215 150 / 250 10.6 /6.5 125 / 125 25 / 175 59,69 5,66
R 634 500/215 150 / 250 11.0/6.5 125 / 125 25 / 175 63,40 6,02
R 636 500/215 100 / 250 9.0 / 6.5 125 / 125 25 / 125 63.57 6,04
R 709 500/215 100 / 250 9.5 / 6.5 125 / 125 25 / 125 69.56 6,61
R 785 500/215 100 / 250 10.0/6.5 125 / 125 25 / 125 75.97 7,21
R 866 500/215 100 / 250 10.5/7.0 125 / 125 25 / 125 84.39 8,01

 

Çelik Has?r?n Avantajlar?

Malzemeden Tasarruf : Çelik has?r emniyet gerilmesinin ordinary in?aat demirinden yakla??k iki kat fazla olmas?, çelik has?r kullan?lmas? halinde regular in?aat demirine (STI) nazaran  civar?ndan a??rl?k tasarrufu sa?lamaktad?r. STI demirinden, beton 160 için Ve = 1400 kg / cm2 iken çelik has?r?nda bu miktar Ve; = 2400 kg / cm2 olmaktad?r Bu nedenle demir kesiti yar? yar?ya azalmaktad?r.

Zamandan Tasarruf : Çelik has?rda kullan?lan malzemenin azalmas?, plakalar halinde olu?u kolay ta??nabilmesi ve montaj?n?n kolayl??? zaman? büyük ölçüde kolayla?t?rmaktad?r.

??çilikten Tasarruf : Çelik Has?r ‘da demirde oldu?u gibi do?rultma, çubuklar? tel tel kesip pilye k?rma, kanca yapma, dö?emeye belirli aral?klarla yerle?tirilip birbirine ba?lama gibi i?ler yoktur. Çelik Has?r?n ise k?sa zamanda dö?enmesi P Tasarruf sa?lamaktad?r.

Nakliyeden Tasarruf : Çelik Has?rlar standart (500 x 2.15) Tip ebad?nda imal edildikler için nakliyesi kolayd?r. Demirden Tasarruf sa?lad??? için nakliye ücreti azalmaktad?r.

Paradan Tasarruf : Çelik Has?r ‘da malzemenin yar?ya yak?n azalmas?, zaman?n k?salmas?, i?çilikten tasarruf ; Netice olarak bütün bunlar – 20 aras?nda parasal tasarruf sa?lamaktad?r.

Kalite Üstünlü?ü : Çelik Has?rlar otomatik kaynak makinalar?nda istenilen ölçüde hassasiyetle imal edilmektedir. Çelik Has?r çubuklar? beton içinde homojen bir da??l?m göstermekte böylece çekme kuvvetlerinin düzgün bir ?ekilde al?nmas? sa?lanmaktad?r. Çubuklar? nervürlü ve birbirine kaynakl? olu?u aderans? art?rmakta, beton içerisindeki çubuklar?n kaymas? önlenmekte yap?da olabilecek çatlaklar, korozyon ve s?z?nt?lar giderilmektedir.

Çelik Has?r TSE Belgelidir : Çap ve Boy Standard? bulunmaktad?r dolay?s?yla boydan ve çaptan zayiat verilmez in?aatlarda olumsuz görüntü arzeden demir art?klar?na rastlanmaz.

Çelik Has?r Fiyatlar?, Çelik fiyatlar?, Demir çelik fiyatlar?, in?aat demiri fiyatlar?, demir fiyatlar?, has?r çelik fiyatlar?

error: Content is protected !!
en_USEnglish