Járn og stálverð?
Járn og stálverð?
×
Núverandi verð? Skráðu þig til að sjá úr áskriftarpökkum þú þarft að fá þér einn! Til að fá ókeypis 7 daga áskriftarpakka gerast meðlimur
Vara | Tyrkland (USD/tonn) | Evrópa (evrur/tonn) | Ameríka (USD/tonn) | Kína (USD/tonn) |
---|---|---|---|---|
Heitt valsað? Blaðverð? | ||||
Kaldvalsað? Blaðverð? | ||||
Verð á galvaniseruðu plötum? | ||||
mála? Blaðverð? | ||||
Ferðalaga lak Verð? | ||||
Plataverð? | ||||
Billet Iron Verð? | ||||
Byggingarjárn Verð | ||||
Verð á stálneti | ||||
Ribbed Coil Verð? | ||||
Flat Coil Verð? | ||||
Verð á málm rusl? | ||||
Verð á málm rusl? (innanlandsmarkaður) | ||||
Verð á járngrýti? |