24.08.2021 Prezzi profilo soffitto
LISTINO PREZZI PROFILO IN CARTONGESSO | |||
---|---|---|---|
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | PREZZO DI LISTINO (TL) | QUANTITÀ CONFEZIONE | PREZZO DEL PACCHETTO (TL) |
SOFFITTO C (0,40 mm) | 6.10785 | 36 mt | 219.8826 |
SOFFITTO C (0,45 mm) | 6.86595 | 36 mt | 247.1742 |
SOFFITTO C (0,50mm) | 7.62405 | 36 mt | 274.4658 |
SOFFITTO U (0,35 mm) | 3.003 | 72 mt | 216.216 |
SOFFITTO U (0,40 mm) | 3.42615 | 72 mt | 246.6828 |
SOFFITTO U (0,45 mm) | 3.84825 | 72 mt | 277.074 |
SOFFITTO U (0.50mm) | 4.27035 | 72 mt | 307.4652 |
PARETE U 50 (0.40mm) | 5.2143 | 36 mt | 187.7148 |
PARETE U 50 (0,45mm) | 5.86005 | 36 mt | 210.9618 |
PARETE U 50 (0.50mm) | 6.5058 | 36 mt | 234.2088 |
PARETE C 50 (0.40mm) | 7.1022 | 36 mt | 255.6792 |
PARETE C 50 (0,45mm) | 7.9842 | 36 mt | 287.4312 |
PARETE C 50 (0.50mm) | 8.86515 | 36 mt | 319.1454 |
PARETE L 75 (0.40mm) | 6.10785 | 36 mt | 219.8826 |
PARETE L 75 (0.45mm) | 6.86595 | 36 mt | 247.1742 |
PARETE L 75 (0.50mm) | 7.62405 | 36 mt | 274.4658 |
PARETE C 75 (0.40mm) | 7.99575 | 36 mt | 287.847 |
PARETE C 75 (0,45mm) | 8.9901 | 36 mt | 323.6436 |
PARETE C 75 (0.50mm) | 9.9834 | 36 mt | 359.4024 |
PARETE U 100 (0.40mm) | 9.29775 | 36 mt | 334.719 |
PARETE U 100 (0.45mm) | 10.45275 | 36 mt | 376.299 |
PARETE U 100 (0.50mm) | 11.60775 | 36 mt | 417.879 |
PARETE C 100 (0.40mm) | 11.50275 | 36 mt | 414.099 |
PARETE C 100 (0,45mm) | 12.9339 | 36 mt | 465.6204 |
PARETE C 100 (0.50mm) | 14.36505 | 36 mt | 517.1418 |
Filo appendiabiti (30 cm) | 0.28665 | 100 d.C | 28.665 |
Filo appendiabiti (40 cm) | 0.3822 | 100 d.C | 38.22 |
Filo appendiabiti (50 cm) | 0.4767 | 100 d.C | 47.67 |
Filo appendiabiti (60 cm) | 0.57225 | 100 d.C | 57.225 |
Filo appendiabiti (80 cm) | 0.76335 | 100 d.C | 76.335 |
Filo appendiabiti (100 cm) | 0.95445 | 100 d.C | 95.445 |
Filo appendiabiti (120 cm) | 1.14555 | 100 d.C | 114.555 |
Filo appendiabiti (150 cm) | 1.43115 | 100 d.C | 143.115 |
Filo appendiabiti (200 cm) | 1.9089 | 100 d.C | 190.89 |
Filo appendiabiti (300 cm) | 2.86335 | 100 d.C | 286.335 |
AGRAF (7cm) | 0.59325 | 50 d.C | 29.6625 |
AGRAF (12cm) | 0.8904 | 50 d.C | 44.52 |
AGRAF (15cm) | 1.03845 | 50 d.C | 51.9225 |
AGRAF (20cm) | 1.365 | 50 d.C | 68.25 |
AGRAF (30cm) | 1.95825 | 50 d.C | 97.9125 |
Tassello in acciaio | 0.3885 | 500 d.C | 194.25 |
Pinze per appendini | 0.8526 | 1000 d.C | 852.6 |
Clip da soffitto | 0.33495 | 750 d.C | 251.2125 |
AGGIUNGERE | 0.71715 | 1000 d.C | 717.15 |
Angolo perforato | 1.81125 | 135 mt | 244.51875 |
Angolo di intonaco grezzo | 1.81125 | 67,5 MT | 122.259375 |
Dettaglio profilo a L | 2.5074 | 135 mt | 338.499 |
Dettaglio profilo U | 2.9253 | 72 mt | 210.6216 |
Vite Borozan 35 x 2,5 | 0.0588 | 1000 d.C | 58.8 |
Vite Borozan 35 x 3,5 | 0.0777 | 1000 d.C | 77.7 |
Vite Borozan 45 x 2,5 | 0.11865 | 1000 d.C | 118.65 |
Punta elicoidale Vite 35 x 2,5 | 0.06825 | 1000 d.C | 68.25 |
Punta elicoidale Vite 35 x 3,5 | 0.08505 | 1000 d.C | 85.05 |
Tassello 8 x 40 + Vite | 0.18795 | 1000 d.C | 187.95 |
2-) I PREZZI SONO VALIDI FINO A FINE GIORNATA.
3-) I NOSTRI PREZZI SONO APPLICABILI IN CASO DI PAGAMENTO ANTICIPATO.
4-) PREZZI DI CONSEGNA DI FABBRICA, ESCLUSA LA SPEDIZIONE.
5-) VALIDA A CONDIZIONE CHE SIA NELLA NOSTRA MAGAZZINO.
6-) GLI ORDINI SONO SOGGETTI AD APPROVAZIONE.
7-) COPIA, RIPRODUZIONE VIETATA.