CENNIK PROFILI KARTONOWYCH | |||
---|---|---|---|
OPIS PRODUKTU | CENA LISTA (TL) | OPAKOWANIE | CENA PAKIETU (TL) |
SUFIT C (0.40mm) | 6.10785 | 36 mln ton | 219.8826 |
SUFIT C (0.45mm) | 6.86595 | 36 mln ton | 247.1742 |
SUFIT C (0.50mm) | 7.62405 | 36 mln ton | 274.4658 |
SUFIT U (0.35mm) | 3.003 | 72 mln ton | 216.216 |
SUFIT U (0,40 mm) | 3.42615 | 72 mln ton | 246.6828 |
SUFIT U (0.45mm) | 3.84825 | 72 mln ton | 277.074 |
SUFIT U (0.50mm) | 4.27035 | 72 mln ton | 307.4652 |
ŚCIANA U 50 (0,40mm) | 5.2143 | 36 mln ton | 187.7148 |
ŚCIANA U 50 (0,45mm) | 5.86005 | 36 mln ton | 210.9618 |
ŚCIANA U 50 (0,50mm) | 6.5058 | 36 mln ton | 234.2088 |
ŚCIANA C 50 (0,40mm) | 7.1022 | 36 mln ton | 255.6792 |
ŚCIANA C 50 (0.45mm) | 7.9842 | 36 mln ton | 287.4312 |
ŚCIANA C 50 (0,50mm) | 8.86515 | 36 mln ton | 319.1454 |
ŚCIANA L 75 (0,40mm) | 6.10785 | 36 mln ton | 219.8826 |
ŚCIANA L 75 (0.45mm) | 6.86595 | 36 mln ton | 247.1742 |
ŚCIANA L 75 (0,50mm) | 7.62405 | 36 mln ton | 274.4658 |
ŚCIANA C 75 (0,40mm) | 7.99575 | 36 mln ton | 287.847 |
ŚCIANA C 75 (0.45mm) | 8.9901 | 36 mln ton | 323.6436 |
ŚCIANA C 75 (0,50mm) | 9.9834 | 36 mln ton | 359.4024 |
ŚCIANA U 100 (0,40mm) | 9.29775 | 36 mln ton | 334.719 |
ŚCIANA U 100 (0.45mm) | 10.45275 | 36 mln ton | 376.299 |
ŚCIANA U 100 (0,50mm) | 11.60775 | 36 mln ton | 417.879 |
ŚCIANA C 100 (0,40mm) | 11.50275 | 36 mln ton | 414.099 |
ŚCIANA C 100 (0,45mm) | 12.9339 | 36 mln ton | 465.6204 |
ŚCIANA C 100 (0,50mm) | 14.36505 | 36 mln ton | 517.1418 |
Drut wieszakowy (30cm) | 0.28665 | 100 AD | 28.665 |
Drut wieszakowy (40cm) | 0.3822 | 100 AD | 38.22 |
Drut wieszakowy (50cm) | 0.4767 | 100 AD | 47.67 |
Drut wieszakowy (60cm) | 0.57225 | 100 AD | 57.225 |
Drut wieszakowy (80cm) | 0.76335 | 100 AD | 76.335 |
Drut wieszakowy (100cm) | 0.95445 | 100 AD | 95.445 |
Drut wieszakowy (120cm) | 1.14555 | 100 AD | 114.555 |
Drut wieszakowy (150cm) | 1.43115 | 100 AD | 143.115 |
Drut wieszakowy (200cm) | 1.9089 | 100 AD | 190.89 |
Drut wieszakowy (300cm) | 2.86335 | 100 AD | 286.335 |
AGRAF (7cm) | 0.59325 | 50 AD | 29.6625 |
AGRAF (12cm) | 0.8904 | 50 AD | 44.52 |
AGRAF (15cm) | 1.03845 | 50 AD | 51.9225 |
AGRAF (20cm) | 1.365 | 50 AD | 68.25 |
AGRAF (30cm) | 1.95825 | 50 AD | 97.9125 |
Kołek stalowy | 0.3885 | 500 AD | 194.25 |
szczypce do wieszaków | 0.8526 | 1000 AD | 852.6 |
Klips sufitowy | 0.33495 | 750 AD | 251.2125 |
DODAWANIE | 0.71715 | 1000 AD | 717.15 |
Perforowany kąt | 1.81125 | 135 mln ton | 244.51875 |
Szorstki kąt tynku | 1.81125 | 67,5 mln ton | 122.259375 |
Szczegół L Profil | 2.5074 | 135 mln ton | 338.499 |
Szczegół profilu U | 2.9253 | 72 mln ton | 210.6216 |
Wkręt borozanowy 35 x 2,5 | 0.0588 | 1000 AD | 58.8 |
Borozan Śruba 35 x 3,5 | 0.0777 | 1000 AD | 77.7 |
Wkręt borozanowy 45 x 2,5 | 0.11865 | 1000 AD | 118.65 |
Śruba wiertła 35 x 2,5 | 0.06825 | 1000 AD | 68.25 |
Śruba wiertła 35 x 3,5 | 0.08505 | 1000 AD | 85.05 |
8x40 Kołek + Śruba | 0.18795 | 1000 AD | 187.95 |
2-) CENY OBOWIĄZUJĄ DO KOŃCA DNIA.
3-) NASZE CENY OBOWIĄZUJĄ W PRZYPADKU PŁATNOŚCI.
4-) FABRYCZNE CENY DOSTAWY, Z WYŁĄCZENIEM WYSYŁKI.
5-) WAŻNE POD WARUNKIEM, ŻE ZNAJDUJĄ SIĘ NA MAGAZYNIE.
6-) ZAMÓWIENIA PODLEGAJĄ ZATWIERDZENIU.
7-) KOPIOWANIE, POWIELANIE JEST ZABRONIONE.