Ceny żelaza i stali?
Ceny żelaza i stali?
×
Aktualne ceny? Zarejestruj się, aby zobaczyć z pakietów abonamentowych musisz go zdobyć! Aby otrzymać bezpłatny 7-dniowy pakiet subskrypcji Zostań członkiem
Produkt | Turcja (USD/tonę) | Europa (euro/tonę) | Ameryka (USD/tonę) | Chiny (USD/tonę) |
---|---|---|---|---|
Walcowane na gorąco? Ceny arkuszy? | ||||
Walcowane na zimno? Ceny arkuszy? | ||||
Ceny blachy ocynkowanej? | ||||
farba? Ceny arkuszy? | ||||
Ceny blach trapezowych? | ||||
Ceny płyt? | ||||
Ceny kęsów żelaza? | ||||
Ceny żelaza budowlanego | ||||
Ceny siatek stalowych | ||||
Ceny cewek żebrowanych? | ||||
Ceny cewek płaskich? | ||||
Ceny złomu metalowego? | ||||
Ceny złomu metalowego? (rynek krajowy) | ||||
Ceny rudy żelaza? |