24.08.2021 Preços do perfil de parede
LISTA DE PREÇOS DE PERFIL DE PLACA DE GESSO | |||
---|---|---|---|
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | PREÇO DE LISTA (TL) | QUANTIDADE NO PACOTE | PREÇO DO PACOTE (TL) |
TETO C (0,40 mm) | 6.10785 | 36 MT | 219.8826 |
TETO C (0,45 mm) | 6.86595 | 36 MT | 247.1742 |
TETO C (0,50 mm) | 7.62405 | 36 MT | 274.4658 |
TETO U (0,35 mm) | 3.003 | 72 MT | 216.216 |
TETO U (0,40 mm) | 3.42615 | 72 MT | 246.6828 |
TETO U (0,45 mm) | 3.84825 | 72 MT | 277.074 |
TETO U (0,50 mm) | 4.27035 | 72 MT | 307.4652 |
PAREDE U 50 (0,40mm) | 5.2143 | 36 MT | 187.7148 |
PAREDE U 50 (0,45mm) | 5.86005 | 36 MT | 210.9618 |
PAREDE U 50 (0,50mm) | 6.5058 | 36 MT | 234.2088 |
PAREDE C 50 (0,40mm) | 7.1022 | 36 MT | 255.6792 |
PAREDE C 50 (0,45mm) | 7.9842 | 36 MT | 287.4312 |
PAREDE C 50 (0,50mm) | 8.86515 | 36 MT | 319.1454 |
PAREDE L 75 (0,40mm) | 6.10785 | 36 MT | 219.8826 |
PAREDE L 75 (0,45mm) | 6.86595 | 36 MT | 247.1742 |
PAREDE L 75 (0,50mm) | 7.62405 | 36 MT | 274.4658 |
PAREDE C 75 (0,40mm) | 7.99575 | 36 MT | 287.847 |
PAREDE C 75 (0,45mm) | 8.9901 | 36 MT | 323.6436 |
PAREDE C 75 (0,50mm) | 9.9834 | 36 MT | 359.4024 |
PAREDE U 100 (0,40mm) | 9.29775 | 36 MT | 334.719 |
PAREDE U 100 (0,45mm) | 10.45275 | 36 MT | 376.299 |
PAREDE U 100 (0,50mm) | 11.60775 | 36 MT | 417.879 |
PAREDE C 100 (0,40mm) | 11.50275 | 36 MT | 414.099 |
PAREDE C 100 (0,45mm) | 12.9339 | 36 MT | 465.6204 |
PAREDE C 100 (0,50mm) | 14.36505 | 36 MT | 517.1418 |
Fio do gancho (30cm) | 0.28665 | 100 dC | 28.665 |
Cabide de arame (40cm) | 0.3822 | 100 dC | 38.22 |
Cabide de arame (50cm) | 0.4767 | 100 dC | 47.67 |
Arame de Suspensão (60cm) | 0.57225 | 100 dC | 57.225 |
Arame de Suspensão (80cm) | 0.76335 | 100 dC | 76.335 |
Fio do gancho (100cm) | 0.95445 | 100 dC | 95.445 |
Fio do gancho (120cm) | 1.14555 | 100 dC | 114.555 |
Cabide de arame (150cm) | 1.43115 | 100 dC | 143.115 |
Cabide de arame (200cm) | 1.9089 | 100 dC | 190.89 |
Cabide de arame (300cm) | 2.86335 | 100 dC | 286.335 |
AGRAF (7cm) | 0.59325 | 50 d.C. | 29.6625 |
AGRAF (12cm) | 0.8904 | 50 d.C. | 44.52 |
AGRAF (15cm) | 1.03845 | 50 d.C. | 51.9225 |
AGRAF (20cm) | 1.365 | 50 d.C. | 68.25 |
AGRAF (30cm) | 1.95825 | 50 d.C. | 97.9125 |
Cavilha de Aço | 0.3885 | 500 AD | 194.25 |
Pinças de cabide | 0.8526 | 1000 AD | 852.6 |
Clipe de teto | 0.33495 | 750 dC | 251.2125 |
ADICIONANDO | 0.71715 | 1000 AD | 717.15 |
Ângulo perfurado | 1.81125 | 135 MT | 244.51875 |
Ângulo de Gesso Bruto | 1.81125 | 67,5 MT | 122.259375 |
Detalhe L Perfil | 2.5074 | 135 MT | 338.499 |
Detalhe U Perfil | 2.9253 | 72 MT | 210.6216 |
Parafuso Borozan 35 x 2,5 | 0.0588 | 1000 AD | 58.8 |
Parafuso Borozan 35 x 3,5 | 0.0777 | 1000 AD | 77.7 |
Parafuso Borozan 45 x 2,5 | 0.11865 | 1000 AD | 118.65 |
Parafuso de broca 35 x 2,5 | 0.06825 | 1000 AD | 68.25 |
Parafuso Broca 35 x 3,5 | 0.08505 | 1000 AD | 85.05 |
8 x 40 Cavilha + Parafuso | 0.18795 | 1000 AD | 187.95 |
2-) OS PREÇOS SÃO VÁLIDOS ATÉ O FINAL DO DIA.
3-) NOSSOS PREÇOS SÃO APLICÁVEIS EM CASO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
4-) PREÇOS DE ENTREGA DE FÁBRICA, EXCLUINDO FRETE.
5-) VÁLIDO NA CONDIÇÃO DE QUE ESTEJA EM NOSSO ESTOQUE.
6-) ENCOMENDAS SUJEITAS A APROVAÇÃO.
7-) CÓPIA, PROIBIDA A REPRODUÇÃO.