30 august 2021 Prețuri profil plafon
LISTA DE PRETURI PROFIL GIPS | |||
---|---|---|---|
DESCRIEREA PRODUSULUI | PREȚ DE LISTĂ (TL) | CANTITATE PACHET | PREȚ PACHET (TL) |
TAVAN C (0,40 mm) | 6.10785 | 36 MT | 219.8826 |
TAVAN C (0,45 mm) | 6.86595 | 36 MT | 247.1742 |
TAVAN C (0,50 mm) | 7.62405 | 36 MT | 274.4658 |
TAVAN U (0,35 mm) | 3.003 | 72 MT | 216.216 |
TAVAN U (0,40 mm) | 3.42615 | 72 MT | 246.6828 |
TAVAN U (0,45 mm) | 3.84825 | 72 MT | 277.074 |
TAVAN U (0,50 mm) | 4.27035 | 72 MT | 307.4652 |
WALL U 50 (0,40 mm) | 5.2143 | 36 MT | 187.7148 |
WALL U 50 (0,45 mm) | 5.86005 | 36 MT | 210.9618 |
WALL U 50 (0,50 mm) | 6.5058 | 36 MT | 234.2088 |
PERETE C 50 (0,40 mm) | 7.1022 | 36 MT | 255.6792 |
PERETE C 50 (0,45 mm) | 7.9842 | 36 MT | 287.4312 |
PERETE C 50 (0,50 mm) | 8.86515 | 36 MT | 319.1454 |
PERETE L 75 (0,40 mm) | 6.10785 | 36 MT | 219.8826 |
PERETE L 75 (0,45 mm) | 6.86595 | 36 MT | 247.1742 |
PERETE L 75 (0,50 mm) | 7.62405 | 36 MT | 274.4658 |
PERETE C 75 (0,40 mm) | 7.99575 | 36 MT | 287.847 |
PERETE C 75 (0,45 mm) | 8.9901 | 36 MT | 323.6436 |
PERETE C 75 (0,50 mm) | 9.9834 | 36 MT | 359.4024 |
WALL U 100 (0,40 mm) | 9.29775 | 36 MT | 334.719 |
WALL U 100 (0,45 mm) | 10.45275 | 36 MT | 376.299 |
WALL U 100 (0,50 mm) | 11.60775 | 36 MT | 417.879 |
PERETE C 100 (0,40 mm) | 11.50275 | 36 MT | 414.099 |
PERETE C 100 (0,45 mm) | 12.9339 | 36 MT | 465.6204 |
PERETE C 100 (0,50 mm) | 14.36505 | 36 MT | 517.1418 |
Sârmă pentru umeraș (30 cm) | 0.28665 | 100 d.Hr | 28.665 |
Sârmă pentru umeraș (40 cm) | 0.3822 | 100 d.Hr | 38.22 |
Sârmă pentru umeraș (50 cm) | 0.4767 | 100 d.Hr | 47.67 |
Sârmă pentru umeraș (60 cm) | 0.57225 | 100 d.Hr | 57.225 |
Sârmă pentru umeraș (80 cm) | 0.76335 | 100 d.Hr | 76.335 |
Sârmă pentru umeraș (100 cm) | 0.95445 | 100 d.Hr | 95.445 |
Sârmă pentru umeraș (120 cm) | 1.14555 | 100 d.Hr | 114.555 |
Sârmă pentru umeraș (150 cm) | 1.43115 | 100 d.Hr | 143.115 |
Sârmă pentru umeraș (200 cm) | 1.9089 | 100 d.Hr | 190.89 |
Sârmă pentru umeraș (300 cm) | 2.86335 | 100 d.Hr | 286.335 |
AGRAF (7 cm) | 0.59325 | 50 d.Hr | 29.6625 |
AGRAF (12 cm) | 0.8904 | 50 d.Hr | 44.52 |
AGRAF (15 cm) | 1.03845 | 50 d.Hr | 51.9225 |
AGRAF (20 cm) | 1.365 | 50 d.Hr | 68.25 |
AGRAF (30 cm) | 1.95825 | 50 d.Hr | 97.9125 |
Diblu de oțel | 0.3885 | 500 d.Hr | 194.25 |
Clești pentru umeraș | 0.8526 | 1000 d.Hr | 852.6 |
Clip de tavan | 0.33495 | 750 d.Hr | 251.2125 |
Adăugând | 0.71715 | 1000 d.Hr | 717.15 |
Unghi perforat | 1.81125 | 135 MT | 244.51875 |
Unghi de ipsos aspru | 1.81125 | 67,5 MT | 122.259375 |
Detaliu Profil L | 2.5074 | 135 MT | 338.499 |
Detaliu Profil U | 2.9253 | 72 MT | 210.6216 |
Surub Borozan 35 x 2,5 | 0.0588 | 1000 d.Hr | 58.8 |
Surub Borozan 35 x 3,5 | 0.0777 | 1000 d.Hr | 77.7 |
Surub Borozan 45 x 2,5 | 0.11865 | 1000 d.Hr | 118.65 |
Șurub burghiu 35 x 2,5 | 0.06825 | 1000 d.Hr | 68.25 |
Surub burghiu 35 x 3,5 | 0.08505 | 1000 d.Hr | 85.05 |
8 x 40 Diblu + șurub | 0.18795 | 1000 d.Hr | 187.95 |
2-) PREȚURILE SUNT VALE PÂNĂ PÂNĂ LA sfârșitul ZILEI.
3-) PREȚURILE NOASTRE SUNT APLICABILE ÎN CAZUL PLATĂ ÎN AVANS.
4-) PREȚURI DE LIVRARE FABRICĂ, FĂRĂ TRANSPORT.
5-) VALABLE ÎN CONDIȚIA CĂ ESTE ÎN STOCUL NOSTRU.
6-) COMENZIILE SUNT SUPUSE aprobării.
7-) COPIEREA, REPRODUCEREA ESTE INTERZISĂ.