Hea profil statik de?erleri

h profil a??rl?klar?, h profil fiyatlar?
h profil a??rl?klar?, h profil fiyatlar?,hea profil fiyatlar?, heb profil fiyatlar?,hem profil fiyatlar?, çelik profil fiyatlar?

Hea profil statik de?erlerinden Zay?f eksen de?erleri a?a??daki gibidir. Hea profil ölçüleri, hea profil a??rl?klar?n? ayr?ca hea profil fiyatlar?na linklerden ula?abilirsiniz.

KES?T AXA SLAB zz
euz Wel.z Wpl.z  euz
cm4 cm3 cm3 cm
HE 100 AA 92,06 18,41 28,44 2,43
HE 100 A 133,8 26,76 41,14 2,51
HE 100 B 167,3 33,45 51,42 2,53
EL 100M 399,2 75,31 116,30 2,74
HE 120 AA 158,8 26,47 40,62 2,93
HE 120 A 230,9 38,48 58,85 3,02
HE 120 B 317,5 52,92 80,97 3,06
EL 120M 702,8 111,60 171,60 3,25
HE 140 AA 274,8 39,26 59,93 3,45
HE 140 A 389,3 55,62 84,85 3,52
HE 140 B 549,7 78,52 119,80 3,58
EL 140M 1144,0 156,80 240,50 3,77
HE 160 AA 478,7 59,84 91,36 3,97
HE 160 A 615,6 76,95 117,6 3,98
HE 160 B 889,2 111,2 170,0 4,05
EL 160M 1759,0 211,9 325,5 4,26
HE 180 AA 730,0 81,1 123,6 4,47
HE 180 A 924,6 102,7 156,5 4,52
HE 180 B 1363,0 151,4 231,0 4,57
EL 180M 2580 277,4 425,2 4,77
HE 200 AA 1068,0 106,8 163,2 4,92
HE 200 A 1336,0 133,6 203,8 4,98
HE 200 B 2003,0 200,3 305,8 5,07
EL 200M 3651,0 354,5 543,2 5,27
HE 220 AA 1510,0 137,3 209,3 5,42
HE 220 A 1955 177,7 270,6 5,51
HE 220 B 2843,0 258,5 393,9 5,59
EL 220M 5012,0 443,5 678,6 5,79
HE 240 AA 2077 173,1 264,4 5,87
HE 240 A 2769 230,7 351,7 6,00
EL 240B 3923 326,9 498,4 6,08
EL 240M 8153 657,5 1006,0 6,39
HE 260 AA 2788 214,5 327,7 6,36
HE 260 A 3668 282,1 430,2 6,50
HE 260 B 5135 395,0 602,2 6,58
EL 260M 10450 779,7 1192,0 6,90
HE 280 AA 3664 261,7 399,4 6,85
HE 280 A 4763 340,2 518,1 7,00
HE 280 B 6595 471,0 717,6 7,09
EL 280M 13160 914,1 1397,0 7,40
HE 300 AA 4734 315,6 482,3 7,30
HE 300 A 6310 420,6 641,2 7,49
HE 300 B 8563 570,9 870,1 7,58
EL 300M 19400 1252,0 1913,0 8,00
HE 320 AA 4959 330,6 505,7 7,24
HE 320 A 6985 465,7 709,7 7,49
EL 320B 9239 615,9 939,1 7,57
EL 320M 19710 1276,0 1951,0 7,95
HE 340 AA 5185 345,6 529,3 7,18
HE 340 A 7436 495,7 755,9 7,46
HE 340 B 9690 646,0 985,7 7,53
HE 340 M 19710 1276,0 1953,0 7,90
HE 360 AA 5410 360,7 553,0 7,12
HE 360A 7887 525,8 802,3 7,43
HE 360B 10140 676,1 1032,0 7,49
EL 360M 19520 1268,0 1942,0 7,83
HE 400 AA 5861 390,8 599,7 7,06
HE 400A 8564 570,9 872,9 7,34
HE 400 B 10820 721,3 1104,0 7,40
EL 400M 19340 1260,0 1934,0 7,70
HE 450 AA 6088 405,8 624,4 6,92
HE 450 A 9465 631,0 965,5 7,29
HE 450 B 11720 781,4 1198,0 7,33
EL 450M 19340 1260,0 1939,0 7,59
HE 500 AA 6314 420,9 649,3 6,79
HE 500 A 10370 691,1 1059,0 7,24
HE 500 B 12620 841,6 1292,0 7,27
EL 500M 19150 1252,0 1932,0 7,46
HE 550 AA 6767 451,1 698,6 6,65
HE 550 A 10820 721,3 1107,0 7,15
HE 550 B 13080 871,8 1341,0 7,17
EL 550M 19160 1252,0 1937,0 7,35
HE 600 AA 6993 466,2 724,5 6,53
HE 600 A 11270 751,4 1156,0 7,05
HE 600 B 13530 902,0 1391,0 7,08
EL 600M 18980 1244,0 1930,0 7,22
HE 600 x 337 22940 1480,0 2310,0 7,31
HE 600 x 399 28280 1796,0 2814,0 7,46
HE 650 AA 7221 481,4 750,7 6,41
HE 650 A 11720 781,6 1205,0 6,97
HE 650 B 13980 932,3 1441,0 6,99
EL 650M 18980 1245,0 1936,0 7,13
HE 650 x 343 22720 1470,0 2300,0 7,21
HE 650 x 407 28020 1785,0 2803,0 7,35
HE 700 AA 7673 511,5 799,7 6,34
HE 700A 12180 811,9 1257,0 6,84
HE 700B 14440 962,7 1495,0 6,87
EL 700M 18800 1237,0 1929,0 7,01
HE 700 x 352 22510 1461,0 2293,0 7,08
HE 700 x 418 27760 1774,0 2797,0 7,22
HE 800 AA 8134 542,2 856,6 6,10
HE 800 A 12640 842,6 1312,0 6,65
HE 800 B 14900 993,6 1553,0 6,68
EL 800M 18630 1230,0 1930,0 6,79
HE 800 x 373 22530 1463,0 2311,0 6,89
HE 800 x 444 27800 1776,0 2827,0 7,01
HE 900 AA 9041 602,8 957,7 5,99
HE 900 A 13550 903,2 1414,0 6,50
HE 900 B 15820 1054,0 1658,0 6,53
EL 900M 18450 1222,0 1929,0 6,60
HE 900 x 391 22320 1454,0 2312,0 6,70
HE 900 x 466 27560 1767,0 2832,0 6,81
HE 1000 AA 9501 633,4 1016,0 5,80
HE 1000 A 14000 933,6 1470,0 6,35
HE 1000 B 16280 1085,0 1716,0 6,38
EL 1000M 18460 1222,0 1940,0 6,45
HE 1000 x 393 20500 1353,0 2168,0 6,40
HE 1000 x 409 22120 1446,0 2313,0 6,51
HE 1000 x 488 27320 1757,0 2837,0 6,63
HE 1000 x 579 34040 2154,0 3498,0 6,80
HL 920 x 342 39010 1867,0 2882,0 9,46
HL 920 x 365 42120 2011,0 3106,0 9,52
HL 920 x 387 45280 2156,0 3332,0 9,58
HL 920 x 417 50070 2373,0 3668,0 9,70
HL 920 x 446 53980 2552,0 3951,0 9,73
HL 920 x 488 59010 2797,0 4336,0 9,75
HL 920 x 534 65560 3085,0 4796,0 9,82
HL 920 x 585 72770 3408,0 5310,0 9,88
HL 920 x 653 83050 3854,0 6022,0 9,99
HL 920 x 784 103300 4728,0 7424,0 10,18
HL 920 x 967 133900 6003,0 9486,0 10,43
HL 1000 x 296 28850 1443,0 2235,0 8,75
HL 1000 A 33120 1656,0 2555,0 9,00
HL 1000 B 38480 1924,0 2976,0 9,03
HL 1000M 43410 2160,0 3348,0 9,10
HL 1000 x 477 49610 2456,0 3838,0 9,03
HL 1000 x 554 59100 2897,0 4547,0 9,15
HL 1000 x 642 70280 3412,0 5379,0 9,27
HL 1000 x 748 85111 4082,0 6459,0 9,45
HL 1000 x 883 105000 4952,0 7874,0 9,66
HL 1100 A 33120 1656,0 2568,0 8,71
HL 1100 B 38480 1924,0 2988,0 8,80
HL 1100M 43410 2160,0 3362,0 8,87
HL 1100 R 49980 2468,0 3870,0 8,87
eroare: Conținutul este protejat!!
ro_RORomân?