Demir boru fiyatları çelik fiyatlarındaki değişime bağlı olarak günlük güncellenmektedir. Genellikle uzunluğu 6 metre standarttır. Boru çapları ve et kalınlığı göre ağırlıkları değişmektedir. Doğalgaz borusu, su borusu, iskele borusu gibi farklı çeşitleri bulunmaktadır. Ayrıca çelik çekme boru yani dikişsiz borularda ürünlerimiz arasında yer almaktadır.
DEMİR BORU FİYATLARI
SANAYİ VE KONSTRÜKSİYON BORULARI FİYAT LİSTESİ (TL/metre) | |||||||||||||||
TS EN 10219 / TS EN 10305-3 | |||||||||||||||
EBAT (mm.) |
1,00 HR |
1,20 HR |
1,50 HR |
2,00 HR |
2,40 HR |
2,50 HR |
2,90 HR |
3,00 HR |
4,00 HR |
5,00 HR |
6,00 HR |
7,00 HR |
8,00 HR |
10,00 HR |
12,00 HR |
13,0 | 20,79 | ||||||||||||||
16,0 | 23,42 | ||||||||||||||
17,2 | 35,79 | ||||||||||||||
19,0 | 29,15 | 33,90 | |||||||||||||
21,3 | 31,00 | 32,32 | 36,29 | 44,09 | 52,80 | 58,53 | |||||||||
22,0 | 32,46 | 34,07 | 37,83 | 45,95 | |||||||||||
25,0 | 36,07 | 34,31 | 40,32 | 48,26 | |||||||||||
26,9 | 43,00 | 51,16 | 59,46 | 61,79 | 72,36 | ||||||||||
28,6 | 39,25 | 45,64 | 54,42 | ||||||||||||
30,0 | 41,27 | 46,57 | 56,58 | ||||||||||||
32,0 | 46,31 | 43,71 | 49,72 | 60,44 | 73,71 | 86,49 | |||||||||
33,7 | 45,99 | 52,29 | 63,63 | 75,23 | 77,16 | 90,11 | 124,85 | ||||||||
35,0 | 51,04 | 48,23 | 54,86 | 66,37 | |||||||||||
38,0 | 54,99 | 50,35 | 60,05 | 72,76 | 88,98 | 104,19 | 141,24 | ||||||||
40,0 | 57,82 | 53,35 | 62,35 | 78,25 | 95,28 | ||||||||||
42,4 | 61,07 | 56,40 | 65,28 | 81,27 | 97,44 | 114,25 | 155,23 | ||||||||
45,0 | 64,34 | 59,41 | 69,50 | 85,74 | |||||||||||
48,3 | 64,16 | 74,67 | 92,76 | 110,73 | 130,47 | 177,85 | 220,96 | ||||||||
51,0 | 67,24 | 79,20 | 98,51 | 113,95 | 118,51 | 139,28 | |||||||||
57,0 | 89,39 | 111,23 | 133,49 | 158,00 | |||||||||||
60,3 | 80,72 | 93,92 | 113,43 | 135,24 | 138,73 | 160,30 | 164,43 | 217,24 | 269,97 | ||||||
76,1 | 102,21 | 119,06 | 144,23 | 171,41 | 178,30 | 204,56 | 209,88 | 278,05 | 347,23 | ||||||
88,9 | 175,48 | 209,15 | 246,91 | 328,26 | 413,98 | 510,69 | |||||||||
101,6 | 202,22 | 241,24 | 285,98 | 376,84 | 471,98 | 580,93 | |||||||||
114,3 | 228,65 | 272,56 | 322,29 | 426,01 | 530,43 | 664,83 | |||||||||
127,0 | 363,54 | 482,42 | 599,49 | 744,82 | 872,35 | 1.017,95 | |||||||||
139,7 | 334,01 | 394,35 | 523,67 | 651,08 | 820,91 | 964,49 | 1.126,30 | ||||||||
159,0 | 473,61 | 641,26 | 797,86 | 981,03 | 1.151,99 | 1.345,32 | |||||||||
168,3 | 507,04 | 682,14 | 847,29 | 1.039,07 | |||||||||||
219,1 | 936,46 | 1.159,79 | 1.398,76 | 1.643,65 | 1.968,08 | 2.553,16 | |||||||||
273,0 | 1.492,59 | 1.804,74 | 2.557,21 | 3.343,04 | |||||||||||
323,9 | 1.802,22 | 2.190,92 | 2.576,99 | 3.096,98 | 4.133,29 | 5.095,65 | |||||||||
339,7 | 1.907,87 | 2.319,65 | 2.731,39 | 3.290,99 | 4.439,50 | 5.449,21 |
Demir Boru Fiyat Listesi
Demir boru fiyat listesi zaman zaman değişmektedir. Ayrıca iskonto oranları da günlük değişimler görmekteyiz.




İstanbul, ankara, izmir , samsun, trabzon, artvin, bartın
Demir Boru fiyatları ,Sera yapılımda kullanılan borular genellikle galvanizli olmaktadır. 40 lık , 100 lük, siyah, çelik çekme, dikişsiz , ağırlık, paslanmaz , demir , çelik, spiral, 8mm , su borusu,