DKP Boru

DKP Boru Fiyatları

DKP Boru Fiyatları ve Hassas Ölçü Seçimi

DKP boru, soğuk haddelenmiş düşük karbonlu banttan üretilen; düzgün yüzeyi, kontrollü et kalınlığı ve şekillendirme kabiliyeti nedeniyle mobilya, otomotiv yan sanayi, ince mekanik parçalar ve dekoratif imalatta tercih edilen kaynaklı borudur. Panelden alınan ve %2 fark eklenen güncel toptan veride 10 × 0,60 mm ürün yaklaşık 13,72 TL/metre, 38 × 0,90 mm ürün yaklaşık 44,23 TL/metre, 114 × 2,00 mm ürün ise yaklaşık 298,81 TL/metre seviyesindedir.

DKP boru fiyatları yalnız çapa göre okunmamalıdır. Et kalınlığı, metre ağırlığı, bant kalitesi, tolerans sınıfı, yağlı veya koruyucu yüzey durumu, kesim boyu ve sipariş miktarı toplam maliyeti değiştirir. Kaynak izi, ovalite, doğruluk ve yüzey çizikleri; görünür parça, büküm veya kaplama yapılacak işlerde fiyat kadar önemlidir.

Satın alma öncesinde parçanın büküleceği yarıçap, kaynak yöntemi, kaplama hazırlığı ve kabul toleransı belirtilmelidir. Aşağıdaki iki tabloda metre ve 6 metre fiyatlarını ebat/kalınlık filtresiyle karşılaştırabilir, hesaplama aracında farklı satırları listeye ekleyebilirsiniz.

Ayrıntılı DKP boru fiyat tablosuna git

DKP Boru Fiyatları
DKP Boru Ebatları

DKP Boruyu Siyah Borudan Ayıran Ölçüm Kriterleri

DKP tanımı yalnız borunun parlak veya temiz görünmesi değildir. Soğuk haddelenmiş hammaddenin yüzey kalitesi, kaynak hattının tesviyesi, dış çap ve cidar toleransı ürünün seri imalattaki davranışını belirler. Bir aparat içinde geçme çalışacak boruda dış çap; teleskopik parçada hem dış çap hem iç açıklık; bükümlü parçada ise et kalınlığı dağılımı ölçülmelidir.

Yüzey

Boya, krom, nikel veya dekoratif kaplama öncesinde çizik, yağ ve oksit durumu kontrol edilir.

Tolerans

Nominal ölçü tek başına yeterli değildir; ovalite, doğruluk ve kesim dikliği kabul aralığına yazılır.

Şekillendirme

Dar yarıçaplı bükümde malzemenin uzama kabiliyeti ile kaynak dikişinin konumu birlikte değerlendirilir.

Ebat, Kalınlık ve Metre Ağırlığı

Fiyat tablosundaki ebat dış çapı, kalınlık ise nominal cidarı gösterir. Aynı çapta et kalınlığı yükseldiğinde kesit alanı ve metre ağırlığı artar. Bu değişim yalnız fiyatı değil büküm kuvvetini, kaynak ısı girdisini ve parçanın rijitliğini de etkiler. Tasarım hesabı gerçek üretici toleransına ve sertifikaya göre yapılmalıdır.

DKP Boru Fiyatları

Fiyatlar toptan satış fiyatlarıdır ve günlük değişebilir. Stok durumu ile güncel fiyatın sipariş öncesinde teyit edilmesi zorunludur. Bilgiler yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmıştır, bağlayıcı değildir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. KDV ve nakliye dahil değildir.

167 fiyat satırı · 36 ebat · Kalınlıklar: 0,60 mm / 0,70 mm / 0,80 mm / 0,90 mm / 1,00 mm / 1,20 mm / 1,50 mm / 2,00 mm

Metre Fiyatları

EbatKalınlık (mm)Ağırlık (kg/m) Metre Fiyatı (TL)
8 0,70 0,126 13,90 TL
8 0,80 0,142 14,21 TL
8 0,90 0,158 16,10 TL
8 1,00 0,173 18,17 TL
8 1,20 0,201 20,55 TL
8 1,50 0,240 24,42 TL
9 1,00 0,197 18,39 TL
10 0,60 0,139 13,72 TL
10 0,70 0,161 14,21 TL
10 0,80 0,181 14,71 TL
10 0,90 0,202 16,74 TL
10 1,00 0,222 18,66 TL
10 1,20 0,260 21,75 TL
10 1,50 0,314 25,80 TL
12 1,00 0,271 20,62 TL
12 1,50 0,388 28,21 TL
12 2,00 0,493 34,73 TL
13 0,60 0,183 16,26 TL
13 0,70 0,212 16,56 TL
13 0,80 0,241 16,74 TL
13 0,90 0,269 17,69 TL
13 1,00 0,296 20,94 TL
13 1,20 0,349 24,96 TL
13 1,50 0,425 28,98 TL
13 2,00 0,543 44,52 TL
14 2,00 0,592 38,65 TL
16 0,60 0,228 18,39 TL
16 0,70 0,264 19,11 TL
16 0,80 0,300 19,87 TL
16 0,90 0,335 21,81 TL
16 1,00 0,370 23,41 TL
16 1,20 0,438 28,29 TL
16 1,50 0,536 33,14 TL
16 2,00 0,690 42,24 TL
17 2,00 0,740 44,66 TL
18 0,80 0,339 20,25 TL
18 1,00 0,419 24,30 TL
18 1,50 0,610 34,14 TL
19 0,60 0,272 19,07 TL
19 0,70 0,316 19,89 TL
19 0,80 0,359 20,44 TL
19 0,90 0,402 22,62 TL
19 1,00 0,444 25,32 TL
19 1,20 0,527 30,47 TL
19 1,50 0,647 37,64 TL
19 2,00 0,838 49,84 TL
20 1,00 0,469 27,47 TL
20 1,20 0,556 31,67 TL
20 1,50 0,684 39,22 TL
20 2,00 0,888 52,46 TL
21 0,60 0,302 19,27 TL
21 0,70 0,350 20,94 TL
21 0,80 0,399 22,25 TL
21 0,90 0,446 24,98 TL
21 1,00 0,493 27,70 TL
21 1,20 0,586 32,27 TL
21 1,50 0,721 39,36 TL
21 2,00 0,937 53,70 TL
22 0,70 0,368 22,31 TL
22 0,80 0,418 24,11 TL
22 0,90 0,468 26,96 TL
22 1,00 0,518 29,99 TL
22 1,20 0,616 35,31 TL
22 1,50 0,758 42,79 TL
22 2,00 0,986 56,75 TL
25 0,60 0,361 22,62 TL
25 0,70 0,419 24,94 TL
25 0,80 0,477 25,80 TL
25 0,90 0,535 29,08 TL
25 1,00 0,592 31,98 TL
25 1,20 0,704 38,63 TL
25 1,50 0,869 46,47 TL
25 2,00 1,134 63,79 TL
25.4 1,00 0,602 33,10 TL
25.4 1,20 0,716 41,20 TL
25.4 1,50 0,884 49,84 TL
25.4 2,00 1,154 65,97 TL
27 1,20 0,763 44,47 TL
27 1,50 0,943 51,34 TL
27 2,00 1,233 67,90 TL
28 0,70 0,471 27,91 TL
28 0,80 0,537 30,30 TL
28 0,90 0,601 34,99 TL
28 1,00 0,666 37,51 TL
28 1,20 0,793 45,70 TL
28 1,50 0,980 54,07 TL
28 2,00 1,282 72,15 TL
28.6 1,00 0,681 38,99 TL
28.6 1,20 0,811 47,22 TL
28.6 1,50 1,002 56,42 TL
28.6 2,00 1,312 74,88 TL
30 0,80 0,576 32,29 TL
30 0,90 0,646 36,45 TL
30 1,00 0,715 40,44 TL
30 1,20 0,852 48,55 TL
30 1,50 1,054 58,43 TL
30 2,00 1,381 78,23 TL
32 0,70 0,540 31,77 TL
32 0,80 0,616 32,74 TL
32 0,90 0,690 36,68 TL
32 1,00 0,764 40,72 TL
32 1,20 0,911 48,61 TL
32 1,50 1,128 58,50 TL
32 2,00 1,480 80,67 TL
34 1,20 0,971 53,18 TL
34 1,50 1,202 64,23 TL
34 2,00 1,578 84,72 TL
35 0,80 0,675 36,70 TL
35 0,90 0,757 41,49 TL
35 1,00 0,838 46,21 TL
35 1,20 1,000 55,94 TL
35 1,50 1,239 66,96 TL
35 2,00 1,628 85,71 TL
38 0,70 0,644 37,13 TL
38 0,80 0,734 39,37 TL
38 0,90 0,823 44,23 TL
38 1,00 0,912 48,88 TL
38 1,20 1,089 59,42 TL
38 1,50 1,350 71,13 TL
38 2,00 1,776 96,74 TL
40 0,90 0,868 48,03 TL
40 1,00 0,962 52,60 TL
40 1,20 1,148 63,73 TL
40 1,50 1,424 77,12 TL
40 2,00 1,874 101,09 TL
42 0,80 0,813 49,65 TL
42 0,90 0,912 49,88 TL
42 1,00 1,011 54,00 TL
42 1,20 1,207 65,42 TL
42 1,50 1,498 77,32 TL
42 2,00 1,973 106,63 TL
45 0,70 0,765 46,85 TL
45 0,80 0,872 53,24 TL
45 0,90 0,979 54,04 TL
45 1,00 1,085 58,45 TL
45 1,20 1,296 69,84 TL
45 1,50 1,609 84,53 TL
45 2,00 2,121 114,94 TL
48 1,00 1,159 63,91 TL
48 1,20 1,385 76,45 TL
48 1,50 1,720 92,57 TL
48 2,00 2,269 122,46 TL
50 1,20 1,444 81,38 TL
50 1,50 1,794 93,69 TL
50 2,00 2,367 130,72 TL
51 0,90 1,112 66,67 TL
51 1,00 1,233 67,79 TL
51 1,20 1,474 82,18 TL
51 1,50 1,831 98,11 TL
51 2,00 2,417 132,35 TL
57 1,00 1,381 84,16 TL
57 1,20 1,651 91,88 TL
57 1,50 2,053 112,31 TL
57 2,00 2,713 148,80 TL
60 1,00 1,455 90,56 TL
60 1,20 1,740 99,87 TL
60 1,50 2,164 119,30 TL
60 2,00 2,861 157,51 TL
70 1,50 2,534 139,22 TL
70 2,00 3,354 173,47 TL
76 1,20 2,213 126,96 TL
76 1,50 2,756 145,26 TL
76 2,00 3,650 189,07 TL
89 1,50 3,237 190,67 TL
89 2,00 4,291 223,58 TL
101.6 2,00 4,912 269,37 TL
114 2,00 5,524 298,81 TL
Tarih:27.08.2026

Boru Fiyat Hesaplama

ÜrünBirimMiktarBirim fiyatTutar
Hesaplama listesi boş.
Liste toplamı: 0,00 TL

6 Metre Fiyatları

EbatKalınlık (mm)Ağırlık (kg/m) 6 m Ağırlık (kg)6 Metre Fiyatı (TL)
8 0,70 0,126 0,756 83,40 TL
8 0,80 0,142 0,852 85,26 TL
8 0,90 0,158 0,948 96,60 TL
8 1,00 0,173 1,038 109,02 TL
8 1,20 0,201 1,206 123,30 TL
8 1,50 0,240 1,440 146,52 TL
9 1,00 0,197 1,182 110,34 TL
10 0,60 0,139 0,834 82,32 TL
10 0,70 0,161 0,966 85,26 TL
10 0,80 0,181 1,086 88,26 TL
10 0,90 0,202 1,212 100,44 TL
10 1,00 0,222 1,332 111,96 TL
10 1,20 0,260 1,560 130,50 TL
10 1,50 0,314 1,884 154,80 TL
12 1,00 0,271 1,626 123,72 TL
12 1,50 0,388 2,328 169,26 TL
12 2,00 0,493 2,958 208,38 TL
13 0,60 0,183 1,098 97,56 TL
13 0,70 0,212 1,272 99,36 TL
13 0,80 0,241 1,446 100,44 TL
13 0,90 0,269 1,614 106,14 TL
13 1,00 0,296 1,776 125,64 TL
13 1,20 0,349 2,094 149,76 TL
13 1,50 0,425 2,550 173,88 TL
13 2,00 0,543 3,258 267,12 TL
14 2,00 0,592 3,552 231,90 TL
16 0,60 0,228 1,368 110,34 TL
16 0,70 0,264 1,584 114,66 TL
16 0,80 0,300 1,800 119,22 TL
16 0,90 0,335 2,010 130,86 TL
16 1,00 0,370 2,220 140,46 TL
16 1,20 0,438 2,628 169,74 TL
16 1,50 0,536 3,216 198,84 TL
16 2,00 0,690 4,140 253,44 TL
17 2,00 0,740 4,440 267,96 TL
18 0,80 0,339 2,034 121,50 TL
18 1,00 0,419 2,514 145,80 TL
18 1,50 0,610 3,660 204,84 TL
19 0,60 0,272 1,632 114,42 TL
19 0,70 0,316 1,896 119,34 TL
19 0,80 0,359 2,154 122,64 TL
19 0,90 0,402 2,412 135,72 TL
19 1,00 0,444 2,664 151,92 TL
19 1,20 0,527 3,162 182,82 TL
19 1,50 0,647 3,882 225,84 TL
19 2,00 0,838 5,028 299,04 TL
20 1,00 0,469 2,814 164,82 TL
20 1,20 0,556 3,336 190,02 TL
20 1,50 0,684 4,104 235,32 TL
20 2,00 0,888 5,328 314,76 TL
21 0,60 0,302 1,812 115,62 TL
21 0,70 0,350 2,100 125,64 TL
21 0,80 0,399 2,394 133,50 TL
21 0,90 0,446 2,676 149,88 TL
21 1,00 0,493 2,958 166,20 TL
21 1,20 0,586 3,516 193,62 TL
21 1,50 0,721 4,326 236,16 TL
21 2,00 0,937 5,622 322,20 TL
22 0,70 0,368 2,208 133,86 TL
22 0,80 0,418 2,508 144,66 TL
22 0,90 0,468 2,808 161,76 TL
22 1,00 0,518 3,108 179,94 TL
22 1,20 0,616 3,696 211,86 TL
22 1,50 0,758 4,548 256,74 TL
22 2,00 0,986 5,916 340,50 TL
25 0,60 0,361 2,166 135,72 TL
25 0,70 0,419 2,514 149,64 TL
25 0,80 0,477 2,862 154,80 TL
25 0,90 0,535 3,210 174,48 TL
25 1,00 0,592 3,552 191,88 TL
25 1,20 0,704 4,224 231,78 TL
25 1,50 0,869 5,214 278,82 TL
25 2,00 1,134 6,804 382,74 TL
25.4 1,00 0,602 3,612 198,60 TL
25.4 1,20 0,716 4,296 247,20 TL
25.4 1,50 0,884 5,304 299,04 TL
25.4 2,00 1,154 6,924 395,82 TL
27 1,20 0,763 4,578 266,82 TL
27 1,50 0,943 5,658 308,04 TL
27 2,00 1,233 7,398 407,40 TL
28 0,70 0,471 2,826 167,46 TL
28 0,80 0,537 3,222 181,80 TL
28 0,90 0,601 3,606 209,94 TL
28 1,00 0,666 3,996 225,06 TL
28 1,20 0,793 4,758 274,20 TL
28 1,50 0,980 5,880 324,42 TL
28 2,00 1,282 7,692 432,90 TL
28.6 1,00 0,681 4,086 233,94 TL
28.6 1,20 0,811 4,866 283,32 TL
28.6 1,50 1,002 6,012 338,52 TL
28.6 2,00 1,312 7,872 449,28 TL
30 0,80 0,576 3,456 193,74 TL
30 0,90 0,646 3,876 218,70 TL
30 1,00 0,715 4,290 242,64 TL
30 1,20 0,852 5,112 291,30 TL
30 1,50 1,054 6,324 350,58 TL
30 2,00 1,381 8,286 469,38 TL
32 0,70 0,540 3,240 190,62 TL
32 0,80 0,616 3,696 196,44 TL
32 0,90 0,690 4,140 220,08 TL
32 1,00 0,764 4,584 244,32 TL
32 1,20 0,911 5,466 291,66 TL
32 1,50 1,128 6,768 351,00 TL
32 2,00 1,480 8,880 484,02 TL
34 1,20 0,971 5,826 319,08 TL
34 1,50 1,202 7,212 385,38 TL
34 2,00 1,578 9,468 508,32 TL
35 0,80 0,675 4,050 220,20 TL
35 0,90 0,757 4,542 248,94 TL
35 1,00 0,838 5,028 277,26 TL
35 1,20 1,000 6,000 335,64 TL
35 1,50 1,239 7,434 401,76 TL
35 2,00 1,628 9,768 514,26 TL
38 0,70 0,644 3,864 222,78 TL
38 0,80 0,734 4,404 236,22 TL
38 0,90 0,823 4,938 265,38 TL
38 1,00 0,912 5,472 293,28 TL
38 1,20 1,089 6,534 356,52 TL
38 1,50 1,350 8,100 426,78 TL
38 2,00 1,776 10,656 580,44 TL
40 0,90 0,868 5,208 288,18 TL
40 1,00 0,962 5,772 315,60 TL
40 1,20 1,148 6,888 382,38 TL
40 1,50 1,424 8,544 462,72 TL
40 2,00 1,874 11,244 606,54 TL
42 0,80 0,813 4,878 297,90 TL
42 0,90 0,912 5,472 299,28 TL
42 1,00 1,011 6,066 324,00 TL
42 1,20 1,207 7,242 392,52 TL
42 1,50 1,498 8,988 463,92 TL
42 2,00 1,973 11,838 639,78 TL
45 0,70 0,765 4,590 281,10 TL
45 0,80 0,872 5,232 319,44 TL
45 0,90 0,979 5,874 324,24 TL
45 1,00 1,085 6,510 350,70 TL
45 1,20 1,296 7,776 419,04 TL
45 1,50 1,609 9,654 507,18 TL
45 2,00 2,121 12,726 689,64 TL
48 1,00 1,159 6,954 383,46 TL
48 1,20 1,385 8,310 458,70 TL
48 1,50 1,720 10,320 555,42 TL
48 2,00 2,269 13,614 734,76 TL
50 1,20 1,444 8,664 488,28 TL
50 1,50 1,794 10,764 562,14 TL
50 2,00 2,367 14,202 784,32 TL
51 0,90 1,112 6,672 400,02 TL
51 1,00 1,233 7,398 406,74 TL
51 1,20 1,474 8,844 493,08 TL
51 1,50 1,831 10,986 588,66 TL
51 2,00 2,417 14,502 794,10 TL
57 1,00 1,381 8,286 504,96 TL
57 1,20 1,651 9,906 551,28 TL
57 1,50 2,053 12,318 673,86 TL
57 2,00 2,713 16,278 892,80 TL
60 1,00 1,455 8,730 543,36 TL
60 1,20 1,740 10,440 599,22 TL
60 1,50 2,164 12,984 715,80 TL
60 2,00 2,861 17,166 945,06 TL
70 1,50 2,534 15,204 835,32 TL
70 2,00 3,354 20,124 1.040,82 TL
76 1,20 2,213 13,278 761,76 TL
76 1,50 2,756 16,536 871,56 TL
76 2,00 3,650 21,900 1.134,42 TL
89 1,50 3,237 19,422 1.144,02 TL
89 2,00 4,291 25,746 1.341,48 TL
101.6 2,00 4,912 29,472 1.616,22 TL
114 2,00 5,524 33,144 1.792,86 TL
Tarih:27.08.2026
Fiyatlar toptan satış fiyatlarıdır ve günlük değişebilir. Stok durumu ile güncel fiyatın sipariş öncesinde teyit edilmesi zorunludur. Bilgiler yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmıştır, bağlayıcı değildir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. KDV ve nakliye dahil değildir.

İmalat Hattı İçin Satın Alma Kontrolü

Numune kabulünde en az üç farklı noktadan çap ve et kalınlığı ölçülmeli, boru boyunca doğruluk gözlenmeli ve kaynak hattı işleme yönüne göre işaretlenmelidir. Seri siparişte paket etiketi, parti numarası ve sertifika kaydı korunur. Lazer kesilecek ürünlerde yüzey koruyucu yağın optik sisteme etkisi; kaynaklanacak ürünlerde kenar hazırlığı; elektrostatik boyada temizleme prosesi ayrıca planlanır.

DKP Boru Kullanım Alanları

İnce cidarlı DKP borular sandalye ve masa iskeletlerinde, mağaza ekipmanlarında, kabin ve muhafaza parçalarında, otomotiv koltuk mekanizmalarında ve hafif makine elemanlarında kullanılır. Taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanılacaksa yalnız ticari adla seçim yapılmaz; proje standardı, yük hesabı ve kaynak detayları yetkili mühendis tarafından belirlenir.

DKP Boru Kesitleri
DKP Boru Kalite Sınıfları

Sık Sorulan Sorular

DKP boru fiyatı nasıl hesaplanır?

Paneldeki metre fiyatına %2 fark eklenir; 6 metre fiyatı güncel metre fiyatının altı katıdır. Kesim, paketleme, KDV ve nakliye ayrıca değerlendirilir.

DKP boru ile demir boru aynı mıdır?

İkisi de karbon çeliği kaynaklı boru olabilir; DKP boru soğuk haddelenmiş hammadde, yüzey ve hassas tolerans beklentisiyle ayrılır.

DKP boru boyanabilir mi?

Uygun yağ alma ve yüzey hazırlığı sonrası yaş boya, toz boya veya farklı kaplama prosesleri uygulanabilir.

Teknik Teyit ve Satın Alma

Teklif isterken dış çap × et kalınlığı, boy, adet, tolerans, yüzey, kesim ve kaplama talebi birlikte yazılmalıdır; stok ve güncel fiyat siparişten önce teyit edilir.