DKP profil (DKP kutu profil, soğuk sacdan ince cidarlı profil, mobilya profili), 0,70–2 mm soğuk haddelenmiş DC01 sacdan boyuna kaynakla üretilen, parlak ve düzgün yüzeyli, tufalsız kare/dikdörtgen profildir; 10×10’dan 80×100 mm’ye 192 ölçüde, 6 m boy olarak satılır ve mobilya, raf, kapı-pencere ve dekoratif imalatta siyah (sıcak) profilin yerini alır. Güncel toptan fiyat: 20×20×1 DKP profil 40,32 TL/m, 30×30×1,2 70,47 TL/m, 40×40×1,5 116,97 TL/m; 6 m boy 20×40×1,2 423 TL (6 m, 6,5 kg); kg fiyatı 64,95 TL/kg (KDV hariç). Tablolar güncel liste fiyatlarıyla otomatik yenilenir.
Güncel DKP Profil Fiyat Listesi
| Ebat (mm) | kg/m | TL/kg | Metre fiyatı | 6 m boy fiyatı | 6 m boy ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x10x0.70 | 0,204 | 99,66 TL | 20,33 TL | 122 TL | 1,22 kg |
| 10x10x1.00 | 0,283 | 91,80 TL | 25,98 TL | 156 TL | 1,70 kg |
| 15x15x1.00 | 0,440 | 70,39 TL | 30,97 TL | 186 TL | 2,64 kg |
| 10x20x1.00 | 0,440 | 70,39 TL | 30,97 TL | 186 TL | 2,64 kg |
| 20x20x0.80 | 0,482 | 67,34 TL | 32,46 TL | 195 TL | 2,89 kg |
| 20x20x1.00 | 0,597 | 67,54 TL | 40,32 TL | 242 TL | 3,58 kg |
| 20x20x1.20 | 0,708 | 67,67 TL | 47,91 TL | 287 TL | 4,25 kg |
| 20x20x1.50 | 0,871 | 66,19 TL | 57,65 TL | 346 TL | 5,23 kg |
| 25x25x1.00 | 0,754 | 65,13 TL | 49,11 TL | 295 TL | 4,52 kg |
| 25x25x1.20 | 0,897 | 66,33 TL | 59,50 TL | 357 TL | 5,38 kg |
| 20x30x1.00 | 0,754 | 65,13 TL | 49,11 TL | 295 TL | 4,52 kg |
| 20x30x1.20 | 0,897 | 66,33 TL | 59,50 TL | 357 TL | 5,38 kg |
| 30x30x1.00 | 0,911 | 65,31 TL | 59,50 TL | 357 TL | 5,47 kg |
| 30x30x1.20 | 1,085 | 64,95 TL | 70,47 TL | 423 TL | 6,51 kg |
| 30x30x1.50 | 1,342 | 65,67 TL | 88,13 TL | 529 TL | 8,05 kg |
| 20x40x1.00 | 0,911 | 65,31 TL | 59,50 TL | 357 TL | 5,47 kg |
| 20x40x1.20 | 1,085 | 64,95 TL | 70,47 TL | 423 TL | 6,51 kg |
| 20x40x1.50 | 1,342 | 65,67 TL | 88,13 TL | 529 TL | 8,05 kg |
| 25x40x1.20 | 1,179 | 68,73 TL | 81,03 TL | 486 TL | 7,07 kg |
| 40x40x1.00 | 1,225 | 67,13 TL | 82,23 TL | 493 TL | 7,35 kg |
| 40x40x1.20 | 1,462 | 65,06 TL | 95,12 TL | 571 TL | 8,77 kg |
| 40x40x1.50 | 1,813 | 64,52 TL | 116,97 TL | 702 TL | 10,88 kg |
| 40x40x2.00 | 2,386 | 64,10 TL | 152,94 TL | 918 TL | 14,32 kg |
| 30x50x1.20 | 1,462 | 65,06 TL | 95,12 TL | 571 TL | 8,77 kg |
| 20x60x1.50 | 1,813 | 68,04 TL | 123,35 TL | 740 TL | 10,88 kg |
| 50x50x1.50 | 2,284 | 64,02 TL | 146,23 TL | 877 TL | 13,70 kg |
| 40x60x1.50 | 2,284 | 64,02 TL | 146,23 TL | 877 TL | 13,70 kg |
| 60x60x1.50 | 2,755 | 67,45 TL | 185,82 TL | 1.115 TL | 16,53 kg |
| 40x80x1.50 | 2,755 | 67,45 TL | 185,82 TL | 1.115 TL | 16,53 kg |
| 80x80x2.00 | 4,898 | 71,83 TL | 351,81 TL | 2.111 TL | 29,39 kg |
Fiyatlar 6 m standart boy içindir; ölçüye boy kesim ve dilme hizmeti miktar ve ölçüye göre ayrıca fiyatlandırılır.
Tam liste 192 ölçüdür (10×10×0,70 – 80×100×2). Diğer ölçüler için profil ağırlık hesaplama; siyah ve galvaniz seçenekler için kutu profil fiyatları ve galvaniz profil fiyatları.
DKP Profil Ağırlık Tablosu (kg/m)
| Ebat | 0,70 mm | 0,80 mm | 1,00 mm | 1,20 mm | 1,50 mm | 2,00 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10 | 0,20 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | — | — |
| 15×15 | 0,31 | 0,36 | 0,44 | 0,52 | 0,64 | 0,82 |
| 20×20 | 0,42 | 0,48 | 0,60 | 0,71 | 0,87 | 1,13 |
| 25×25 | 0,53 | 0,61 | 0,75 | 0,90 | 1,11 | 1,44 |
| 30×30 | 0,64 | 0,73 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,76 |
| 20×40 | 0,64 | 0,73 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,76 |
| 40×40 | — | 0,98 | 1,22 | 1,46 | 1,81 | 2,39 |
| 50×50 | — | — | — | 1,84 | 2,28 | 3,01 |
| 60×60 | — | — | — | 2,21 | 2,75 | 3,64 |
| 80×80 | — | — | — | — | — | 4,90 |
DKP Profil mi, Siyah Profil mi, Galvaniz mi?
| Özellik | DKP profil | Siyah (HRP) profil | Galvaniz profil |
|---|---|---|---|
| Hammadde | Soğuk hadde DC01 sac | Sıcak hadde S235 sac | Galvaniz DX51D sac |
| Et kalınlığı | 0,70 – 2 mm | 1,5 – 12 mm | 1,2 – 3 mm |
| Yüzey | Parlak, düz, boyaya hazır | Tufallı, mat | Çinko, gri |
| Ölçü hassasiyeti | Dar tolerans, keskin köşe | Geniş tolerans | Orta |
| Korozyon | Boyanmalı | Boyanmalı | Boyasız dış mekân |
| Kg fiyatı | Siyah +%10–15 | Referans | Siyah +%20–30 |
| Kullanım | Mobilya, raf, dekoratif, hafif imalat | Konstrüksiyon, makine, kapı kasası | Sera, çit, dış mekân |
DKP Profil Nerede Kullanılır: Mobilya ve İç İmalat
- Metal mobilya: masa ayağı, sandalye, sehpa, TV ünitesi (20×20, 25×25, 30×30 × 1–1,2 mm)
- Raf ve teşhir standı, market ekipmanı (20×40, 25×50)
- Alüminyum yerine boyalı çelik doğrama, sineklik ve panjur kasası (15×30, 20×30)
- Elektrik pano ve kabin iskeleti (30×30, 40×40)
- Reklam tabelası, ışıklı kutu harf çerçevesi (10×20, 15×15)
- Bisiklet parkı, hafif korkuluk, dekoratif seperatör (30×30, 40×40)
İşleme Notları
DKP profil TIG ve gazaltı kaynağında az çarpılır; 0,70–1 mm et kalınlığında düşük akım ve punto kaynağı tercih edilir. Toz boya öncesi yağ alma yeterlidir (tufal yoktur); elektrostatik boyada en iyi görünüm DKP profildedir. Kesim daire testere veya lazerle çapaksız yapılır; kaynak dikişi zımparalanınca görünmez. Dış mekânda boyasız kullanılmaz; 1 haftada yüzey pası başlar.
Fiyatı Etkileyen Faktörler
- Et kalınlığı: 0,70–0,90 mm ince profillerde kg fiyatı %8–12 yüksek; 1,2–1,5 mm en likit.
- Ölçü: 10×10–40×40 stok; 60×60 üzeri ve özel dikdörtgen sipariş.
- Miktar: Bağ alımında (100–150 kg) metre fiyatı %3–5 düşer.
- Kur: Soğuk rulo (CRC) USD bazlı; liste haftalık güncellenir.
1 Ton DKP Profil Kaç Metre ve Kaç Boy Eder?
| Ölçü | kg/m | 1 ton = kaç metre | 1 ton = 6 m boy | 1 ton = 12 m boy | 1 adet 6 m ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x10x0.70 | 0,20 | 4.902 m | 817,0 adet | 408,5 adet | 1,2 kg |
| 10x10x1.00 | 0,28 | 3.534 m | 588,9 adet | 294,5 adet | 1,7 kg |
| 15x15x1.00 | 0,44 | 2.273 m | 378,8 adet | 189,4 adet | 2,6 kg |
| 10x20x1.00 | 0,44 | 2.273 m | 378,8 adet | 189,4 adet | 2,6 kg |
| 20x20x0.80 | 0,48 | 2.075 m | 345,8 adet | 172,9 adet | 2,9 kg |
| 20x20x1.00 | 0,60 | 1.675 m | 279,2 adet | 139,6 adet | 3,6 kg |
| 20x20x1.20 | 0,71 | 1.412 m | 235,4 adet | 117,7 adet | 4,2 kg |
| 20x20x1.50 | 0,87 | 1.148 m | 191,4 adet | 95,7 adet | 5,2 kg |
| 25x25x1.00 | 0,75 | 1.326 m | 221,0 adet | 110,5 adet | 4,5 kg |
| 25x25x1.20 | 0,90 | 1.115 m | 185,8 adet | 92,9 adet | 5,4 kg |
| 20x30x1.00 | 0,75 | 1.326 m | 221,0 adet | 110,5 adet | 4,5 kg |
| 20x30x1.20 | 0,90 | 1.115 m | 185,8 adet | 92,9 adet | 5,4 kg |
| 30x30x1.00 | 0,91 | 1.098 m | 182,9 adet | 91,5 adet | 5,5 kg |
| 30x30x1.20 | 1,09 | 922 m | 153,6 adet | 76,8 adet | 6,5 kg |
| 30x30x1.50 | 1,34 | 745 m | 124,2 adet | 62,1 adet | 8,1 kg |
| 20x40x1.00 | 0,91 | 1.098 m | 182,9 adet | 91,5 adet | 5,5 kg |
| 20x40x1.20 | 1,09 | 922 m | 153,6 adet | 76,8 adet | 6,5 kg |
| 20x40x1.50 | 1,34 | 745 m | 124,2 adet | 62,1 adet | 8,1 kg |
| 25x40x1.20 | 1,18 | 848 m | 141,4 adet | 70,7 adet | 7,1 kg |
| 40x40x1.00 | 1,23 | 816 m | 136,1 adet | 68,0 adet | 7,4 kg |
| 40x40x1.20 | 1,46 | 684 m | 114,0 adet | 57,0 adet | 8,8 kg |
| 40x40x1.50 | 1,81 | 552 m | 91,9 adet | 46,0 adet | 10,9 kg |
| 40x40x2.00 | 2,39 | 419 m | 69,9 adet | 34,9 adet | 14,3 kg |
| 30x50x1.20 | 1,46 | 684 m | 114,0 adet | 57,0 adet | 8,8 kg |
| 20x60x1.50 | 1,81 | 552 m | 91,9 adet | 46,0 adet | 10,9 kg |
| 50x50x1.50 | 2,28 | 438 m | 73,0 adet | 36,5 adet | 13,7 kg |
| 40x60x1.50 | 2,28 | 438 m | 73,0 adet | 36,5 adet | 13,7 kg |
| 60x60x1.50 | 2,76 | 363 m | 60,5 adet | 30,2 adet | 16,5 kg |
| 40x80x1.50 | 2,76 | 363 m | 60,5 adet | 30,2 adet | 16,5 kg |
| 80x80x2.00 | 4,90 | 204 m | 34,0 adet | 17,0 adet | 29,4 kg |
DKP Profil Nakliyesi: Araç Başına Kaç Boy Taşınır?
| Araç | Taşıma kapasitesi | 40x40x2.00 | 40x60x1.50 | 40x80x1.50 | 50x50x1.50 | 60x60x1.50 | 80x80x2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamyonet | 1,5 ton | 104 boy | 109 boy | 90 boy | 109 boy | 90 boy | 51 boy |
| Kamyon (tek dingil) | 8,0 ton | 558 boy | 583 boy | 483 boy | 583 boy | 483 boy | 272 boy |
| Kamyon (çift dingil) | 15,0 ton | 1047 boy | 1094 boy | 907 boy | 1094 boy | 907 boy | 510 boy |
| Tır (tenteli) | 24,0 ton | 1676 boy | 1751 boy | 1451 boy | 1751 boy | 1451 boy | 816 boy |
DKP Profil Boy Ağırlıkları (3 – 12 Metre)
| Ölçü | kg/m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 12 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x10x0.70 | 0,20 | 0,6 kg | 0,8 kg | 1,0 kg | 1,2 kg | 1,4 kg | 1,6 kg | 2,4 kg |
| 10x10x1.00 | 0,28 | 0,8 kg | 1,1 kg | 1,4 kg | 1,7 kg | 2,0 kg | 2,3 kg | 3,4 kg |
| 15x15x1.00 | 0,44 | 1,3 kg | 1,8 kg | 2,2 kg | 2,6 kg | 3,1 kg | 3,5 kg | 5,3 kg |
| 10x20x1.00 | 0,44 | 1,3 kg | 1,8 kg | 2,2 kg | 2,6 kg | 3,1 kg | 3,5 kg | 5,3 kg |
| 20x20x0.80 | 0,48 | 1,4 kg | 1,9 kg | 2,4 kg | 2,9 kg | 3,4 kg | 3,9 kg | 5,8 kg |
| 20x20x1.00 | 0,60 | 1,8 kg | 2,4 kg | 3,0 kg | 3,6 kg | 4,2 kg | 4,8 kg | 7,2 kg |
| 20x20x1.20 | 0,71 | 2,1 kg | 2,8 kg | 3,5 kg | 4,2 kg | 5,0 kg | 5,7 kg | 8,5 kg |
| 20x20x1.50 | 0,87 | 2,6 kg | 3,5 kg | 4,4 kg | 5,2 kg | 6,1 kg | 7,0 kg | 10,5 kg |
| 25x25x1.00 | 0,75 | 2,3 kg | 3,0 kg | 3,8 kg | 4,5 kg | 5,3 kg | 6,0 kg | 9,0 kg |
| 25x25x1.20 | 0,90 | 2,7 kg | 3,6 kg | 4,5 kg | 5,4 kg | 6,3 kg | 7,2 kg | 10,8 kg |
| 20x30x1.00 | 0,75 | 2,3 kg | 3,0 kg | 3,8 kg | 4,5 kg | 5,3 kg | 6,0 kg | 9,0 kg |
| 20x30x1.20 | 0,90 | 2,7 kg | 3,6 kg | 4,5 kg | 5,4 kg | 6,3 kg | 7,2 kg | 10,8 kg |
| 30x30x1.00 | 0,91 | 2,7 kg | 3,6 kg | 4,6 kg | 5,5 kg | 6,4 kg | 7,3 kg | 10,9 kg |
| 30x30x1.20 | 1,09 | 3,3 kg | 4,3 kg | 5,4 kg | 6,5 kg | 7,6 kg | 8,7 kg | 13,0 kg |
| 30x30x1.50 | 1,34 | 4,0 kg | 5,4 kg | 6,7 kg | 8,1 kg | 9,4 kg | 10,7 kg | 16,1 kg |
| 20x40x1.00 | 0,91 | 2,7 kg | 3,6 kg | 4,6 kg | 5,5 kg | 6,4 kg | 7,3 kg | 10,9 kg |
| 20x40x1.20 | 1,09 | 3,3 kg | 4,3 kg | 5,4 kg | 6,5 kg | 7,6 kg | 8,7 kg | 13,0 kg |
| 20x40x1.50 | 1,34 | 4,0 kg | 5,4 kg | 6,7 kg | 8,1 kg | 9,4 kg | 10,7 kg | 16,1 kg |
| 25x40x1.20 | 1,18 | 3,5 kg | 4,7 kg | 5,9 kg | 7,1 kg | 8,3 kg | 9,4 kg | 14,1 kg |
| 40x40x1.00 | 1,23 | 3,7 kg | 4,9 kg | 6,1 kg | 7,4 kg | 8,6 kg | 9,8 kg | 14,7 kg |
| 40x40x1.20 | 1,46 | 4,4 kg | 5,8 kg | 7,3 kg | 8,8 kg | 10,2 kg | 11,7 kg | 17,5 kg |
| 40x40x1.50 | 1,81 | 5,4 kg | 7,3 kg | 9,1 kg | 10,9 kg | 12,7 kg | 14,5 kg | 21,8 kg |
| 40x40x2.00 | 2,39 | 7,2 kg | 9,5 kg | 11,9 kg | 14,3 kg | 16,7 kg | 19,1 kg | 28,6 kg |
| 30x50x1.20 | 1,46 | 4,4 kg | 5,8 kg | 7,3 kg | 8,8 kg | 10,2 kg | 11,7 kg | 17,5 kg |
| 20x60x1.50 | 1,81 | 5,4 kg | 7,3 kg | 9,1 kg | 10,9 kg | 12,7 kg | 14,5 kg | 21,8 kg |
| 50x50x1.50 | 2,28 | 6,9 kg | 9,1 kg | 11,4 kg | 13,7 kg | 16,0 kg | 18,3 kg | 27,4 kg |
| 40x60x1.50 | 2,28 | 6,9 kg | 9,1 kg | 11,4 kg | 13,7 kg | 16,0 kg | 18,3 kg | 27,4 kg |
| 60x60x1.50 | 2,76 | 8,3 kg | 11,0 kg | 13,8 kg | 16,5 kg | 19,3 kg | 22,0 kg | 33,1 kg |
| 40x80x1.50 | 2,76 | 8,3 kg | 11,0 kg | 13,8 kg | 16,5 kg | 19,3 kg | 22,0 kg | 33,1 kg |
| 80x80x2.00 | 4,90 | 14,7 kg | 19,6 kg | 24,5 kg | 29,4 kg | 34,3 kg | 39,2 kg | 58,8 kg |
DKP Profil Fiyatları Hakkında Sık Sorulan Sorular
DKP profil metre fiyatı ne kadar?
20×20×1 40,32 TL/m, 25×25×1,2 59,50 TL/m, 30×30×1,2 70,47 TL/m, 40×40×1,5 116,97 TL/m, 20×40×1,2 70,47 TL/m (KDV hariç).
6 metre DKP profil kaç para?
20×20×1 242 TL (6 m, 3,6 kg); 30×30×1,2 423 TL (6 m, 6,5 kg); 40×40×1,5 702 TL (6 m, 10,9 kg); 40×80×1,5 1.115 TL (6 m, 16,5 kg).
DKP profil ile siyah profil farkı nedir?
DKP profil soğuk haddelenmiş parlak sacdan, 0,70–2 mm ince cidarlıdır ve boyaya hazırdır; siyah profil sıcak haddelenmiş tufallı sacdan, 1,5 mm ve üstü kalınlıkta, taşıyıcı işler içindir. Aynı ölçüde DKP %10–15 pahalı ama daha hafif ve düzgündür.
DKP profil hangi kalınlıklarda satılır?
0,70 · 0,80 · 0,90 · 1,00 · 1,20 · 1,50 · 2,00 mm; 10×10’dan 80×100 mm’ye kare ve dikdörtgen kesit, 6 m boy.
DKP profil boyanır mı?
Evet; tufalsız yüzey sayesinde yağ alma sonrası doğrudan toz boya veya fırın boya uygulanır, en düzgün boya yüzeyini verir. Dış mekânda mutlaka boyanmalı veya galvaniz profil seçilmelidir.
DKP profil taşıyıcı olarak kullanılır mı?
Hafif yükler (raf, mobilya, tabela) için evet; çatı, asma kat ve merdiven gibi statik hesap gerektiren yerlerde 2 mm üstü siyah kutu profil kullanılmalıdır.
Fiyat notu: Tablolardaki değerler Ekim 2026 liste fiyatlarıdır; kur hareketleri ve üretici zamları listeye henüz yansımamış olabilir. Fiyatlar bilgi amaçlıdır, bağlayıcı teklif değildir; sipariş öncesi güncel fiyat teyidi alınız. Boy kesim, dilme ve ölçüye kesim hizmetleri miktar ve ölçüye göre ayrıca fiyatlandırılır. Tüm ürün gruplarının USD/ton özeti için güncel çelik fiyatları sayfasına bakın.
İlgili Sayfalar
Profil fiyatları
- 1 bağ Demir Profil kaç Adettir
- 120×120 Kutu Profil Ağırlığı ve Fiyatı
- 150×150 Kutu Profil Ağırlığı ve Fiyatı
- 40×60 Kutu Profil Ağırlığı ve Fiyatı
- 60×120 Kutu Profil Ağırlığı ve Fiyatı
- 80×80 Kutu Profil Ağırlığı ve Fiyatı
- Boyalı Profil Fiyatları
- C Profil Fiyatları ve Ölçüleri
- Demir Profil Çeşitleri, Ölçüleri ve Fiyatları
- Elementler için Kullanılan Kısaltmalar
- Galvaniz Profil Fiyatları
- H Profil Fiyatları ve Çeşitleri

