Paslanmaz Boru Fiyatları ve Kalite Seçimi
Paslanmaz boru, korozyon direnci, temizlenebilir yüzey ve kaynaklanabilirlik gerektiren gıda ekipmanları, kimyasal prosesler, mimari uygulamalar, makine imalatı ve akışkan hatlarında kullanılan kaynaklı veya özel üretim boru ailesidir. Panel fiyatına %2 fark eklendiğinde 16 × 0,50 mm ürün yaklaşık 36,62 TL/metre, 88,9 × 0,80 mm ürün yaklaşık 333,15 TL/metre, 88,9 × 10,00 mm kalın cidarlı ürün ise yaklaşık 3.729,14 TL/metre seviyesindedir.
Paslanmaz boru fiyatları kalite, nikel ve molibden içeriği, dış çap, cidar, metre ağırlığı, dikişli/dikişsiz üretim, TIG kaynak kalitesi, yüzey finisajı, tolerans, sertifika ve sipariş miktarına göre değişir. 304, 316 veya başka bir kalite adı tek başına satın alma şartı değildir; L/Ti gibi alt sınıf, teslim durumu, yüzey ve test kapsamı yazılmalıdır.
Hijyenik hatta iç pürüzlülük ve kaynak kökü, kimyasal hatta ortam uyumu, mimari uygulamada yüzey görünümü, basınçlı kullanımda ise ürün standardı ve testler önceliklidir. Aşağıdaki filtreli tablolarda metre ve 6 metre fiyatlarını karşılaştırabilir, hesaplama listesinde toplamı görebilirsiniz.


Kaynaklı Paslanmaz Boru ve TIG Dikişi
TIG yöntemi kontrollü ısı girdisi ve temiz kaynak bölgesi sağlayabildiği için paslanmaz boru üretiminde yaygındır. Bununla birlikte kaynak kalitesi yalnız yöntemin adıyla doğrulanmaz. Dikiş geometrisi, nüfuziyet, iç kök, oksitlenme, dolgu malzemesi ve son yüzey işlemi kullanım amacına göre incelenir. Eski TIG fiyat URL’sindeki ürün niyeti bu ana kaynaklı paslanmaz boru sayfasında karşılanır.
304, 316 ve Yüzey Seçimi
304 genel atmosfer, mutfak ekipmanı ve hafif kimyasal koşullarda yaygın bir başlangıç kalitesidir. 316 molibden katkısı nedeniyle uygun klorür ve kimyasal ortamlarda avantaj sağlayabilir; ancak hiçbir kalite ortam analizi yapılmadan “paslanmaz” kabul edilmemelidir. 2B, taşlı, parlak veya polisajlı yüzey görünüm ve temizlenebilirliği etkiler; borunun iç ve dış yüzeyi ayrı tarif edilebilir.
Paslanmaz Boru Fiyatları
502 fiyat satırı · 28 ebat · Kalınlıklar: 0,50 mm / 0,60 mm / 0,70 mm / 0,80 mm / 0,90 mm / 1,00 mm / 1,20 mm / 1,50 mm / 1,60 mm / 2,00 mm / 2,50 mm / 3,00 mm / 3,20 mm / 3,50 mm / 4,00 mm / 4,50 mm / 5,00 mm / 5,60 mm / 6,00 mm / 6,30 mm / 7,10 mm / 8,00 mm / 8,80 mm / 10,00 mm
Metre Fiyatları
| Ebat | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Metre Fiyatı (TL) |
|---|---|---|---|
| 16 | 0,50 | 0,193 | 36,62 TL |
| 16 | 0,60 | 0,230 | 43,64 TL |
| 16 | 0,70 | 0,267 | 50,65 TL |
| 16 | 0,80 | 0,303 | 57,49 TL |
| 16 | 0,90 | 0,339 | 64,31 TL |
| 16 | 1,00 | 0,374 | 70,95 TL |
| 16 | 1,20 | 0,442 | 83,85 TL |
| 16 | 1,50 | 0,542 | 102,83 TL |
| 16 | 1,60 | 0,574 | 108,90 TL |
| 16 | 2,00 | 0,698 | 132,43 TL |
| 18 | 0,50 | 0,218 | 41,36 TL |
| 18 | 0,60 | 0,260 | 49,33 TL |
| 18 | 0,70 | 0,302 | 57,29 TL |
| 18 | 0,80 | 0,343 | 65,08 TL |
| 18 | 0,90 | 0,383 | 72,66 TL |
| 18 | 1,00 | 0,424 | 80,44 TL |
| 18 | 1,20 | 0,502 | 95,24 TL |
| 18 | 1,50 | 0,617 | 117,06 TL |
| 18 | 1,60 | 0,654 | 124,07 TL |
| 18 | 2,00 | 0,797 | 151,20 TL |
| 18 | 2,50 | 0,965 | 183,08 TL |
| 18 | 3,00 | 1,121 | 212,68 TL |
| 18 | 3,20 | 1,180 | 223,87 TL |
| 18 | 3,50 | 1,264 | 239,80 TL |
| 18 | 4,00 | 1,395 | 264,66 TL |
| 20 | 0,50 | 0,243 | 46,10 TL |
| 20 | 0,60 | 0,290 | 55,02 TL |
| 20 | 0,70 | 0,337 | 63,93 TL |
| 20 | 0,80 | 0,383 | 72,66 TL |
| 20 | 0,90 | 0,428 | 81,20 TL |
| 20 | 1,00 | 0,473 | 89,74 TL |
| 20 | 1,20 | 0,562 | 106,62 TL |
| 20 | 1,50 | 0,691 | 131,10 TL |
| 20 | 1,60 | 0,733 | 139,07 TL |
| 20 | 2,00 | 0,897 | 170,18 TL |
| 20 | 2,50 | 1,090 | 206,79 TL |
| 20 | 3,00 | 1,271 | 241,14 TL |
| 20 | 3,20 | 1,339 | 254,03 TL |
| 20 | 3,50 | 1,439 | 273,00 TL |
| 20 | 4,00 | 1,594 | 302,41 TL |
| 21.3 | 0,50 | 0,259 | 49,13 TL |
| 21.3 | 0,60 | 0,309 | 58,62 TL |
| 21.3 | 0,70 | 0,359 | 68,11 TL |
| 21.3 | 0,80 | 0,409 | 77,59 TL |
| 21.3 | 0,90 | 0,457 | 86,70 TL |
| 21.3 | 1,00 | 0,506 | 96,00 TL |
| 21.3 | 1,20 | 0,601 | 114,03 TL |
| 21.3 | 1,50 | 0,740 | 140,39 TL |
| 21.3 | 1,60 | 0,785 | 148,93 TL |
| 21.3 | 2,00 | 0,962 | 182,51 TL |
| 21.3 | 2,50 | 1,171 | 222,17 TL |
| 21.3 | 3,00 | 1,368 | 259,54 TL |
| 21.3 | 3,20 | 1,443 | 273,77 TL |
| 21.3 | 3,50 | 1,552 | 294,44 TL |
| 21.3 | 4,00 | 1,724 | 327,07 TL |
| 22 | 0,50 | 0,268 | 50,85 TL |
| 22 | 0,60 | 0,320 | 60,71 TL |
| 22 | 0,70 | 0,371 | 70,39 TL |
| 22 | 0,80 | 0,423 | 80,25 TL |
| 22 | 0,90 | 0,473 | 89,74 TL |
| 22 | 1,00 | 0,523 | 99,23 TL |
| 22 | 1,20 | 0,622 | 118,00 TL |
| 22 | 1,50 | 0,766 | 145,33 TL |
| 22 | 1,60 | 0,813 | 154,24 TL |
| 22 | 2,00 | 0,997 | 189,15 TL |
| 22 | 2,50 | 1,215 | 230,51 TL |
| 22 | 3,00 | 1,420 | 269,40 TL |
| 22 | 3,20 | 1,499 | 284,39 TL |
| 22 | 3,50 | 1,613 | 306,02 TL |
| 22 | 4,00 | 1,794 | 340,35 TL |
| 25 | 0,50 | 0,305 | 57,86 TL |
| 25 | 0,60 | 0,365 | 69,25 TL |
| 25 | 0,70 | 0,424 | 80,44 TL |
| 25 | 0,80 | 0,482 | 91,44 TL |
| 25 | 0,90 | 0,540 | 102,45 TL |
| 25 | 1,00 | 0,598 | 113,45 TL |
| 25 | 1,20 | 0,712 | 135,08 TL |
| 25 | 1,50 | 0,878 | 166,58 TL |
| 25 | 1,60 | 0,933 | 177,01 TL |
| 25 | 2,00 | 1,146 | 217,42 TL |
| 25 | 2,50 | 1,401 | 265,80 TL |
| 25 | 3,00 | 1,644 | 311,90 TL |
| 25 | 3,20 | 1,738 | 329,74 TL |
| 25 | 3,50 | 1,875 | 355,73 TL |
| 25 | 4,00 | 2,093 | 397,09 TL |
| 26.9 | 0,50 | 0,329 | 62,41 TL |
| 26.9 | 0,60 | 0,393 | 74,56 TL |
| 26.9 | 0,70 | 0,457 | 86,70 TL |
| 26.9 | 0,80 | 0,520 | 98,65 TL |
| 26.9 | 0,90 | 0,583 | 110,61 TL |
| 26.9 | 1,00 | 0,645 | 122,37 TL |
| 26.9 | 1,20 | 0,768 | 145,71 TL |
| 26.9 | 1,50 | 0,949 | 180,04 TL |
| 26.9 | 1,60 | 1,008 | 191,24 TL |
| 26.9 | 2,00 | 1,241 | 235,45 TL |
| 26.9 | 2,50 | 1,520 | 288,37 TL |
| 26.9 | 3,00 | 1,786 | 338,84 TL |
| 26.9 | 3,20 | 1,889 | 358,38 TL |
| 26.9 | 3,50 | 2,040 | 387,03 TL |
| 26.9 | 4,00 | 2,282 | 432,94 TL |
| 28 | 0,50 | 0,343 | 65,08 TL |
| 28 | 0,60 | 0,410 | 77,79 TL |
| 28 | 0,70 | 0,476 | 90,31 TL |
| 28 | 0,80 | 0,542 | 102,83 TL |
| 28 | 0,90 | 0,608 | 115,35 TL |
| 28 | 1,00 | 0,673 | 127,68 TL |
| 28 | 1,20 | 0,801 | 151,97 TL |
| 28 | 1,50 | 0,990 | 187,82 TL |
| 28 | 1,60 | 1,052 | 199,58 TL |
| 28 | 2,00 | 1,295 | 245,69 TL |
| 28 | 2,50 | 1,588 | 301,28 TL |
| 28 | 3,00 | 1,868 | 354,40 TL |
| 28 | 3,20 | 1,977 | 375,07 TL |
| 28 | 3,50 | 2,136 | 405,25 TL |
| 28 | 4,00 | 2,392 | 453,81 TL |
| 30 | 0,50 | 0,367 | 69,63 TL |
| 30 | 0,60 | 0,439 | 83,28 TL |
| 30 | 0,70 | 0,511 | 96,95 TL |
| 30 | 0,80 | 0,582 | 110,42 TL |
| 30 | 0,90 | 0,652 | 123,70 TL |
| 30 | 1,00 | 0,722 | 136,98 TL |
| 30 | 1,20 | 0,861 | 163,35 TL |
| 30 | 1,50 | 1,065 | 202,05 TL |
| 30 | 1,60 | 1,132 | 214,76 TL |
| 30 | 2,00 | 1,395 | 264,66 TL |
| 30 | 2,50 | 1,713 | 324,99 TL |
| 30 | 3,00 | 2,018 | 382,86 TL |
| 30 | 3,20 | 2,137 | 405,43 TL |
| 30 | 3,50 | 2,311 | 438,45 TL |
| 30 | 4,00 | 2,591 | 491,57 TL |
| 32 | 0,50 | 0,392 | 74,37 TL |
| 32 | 0,60 | 0,469 | 88,97 TL |
| 32 | 0,70 | 0,546 | 103,59 TL |
| 32 | 0,80 | 0,622 | 118,00 TL |
| 32 | 0,90 | 0,697 | 132,23 TL |
| 32 | 1,00 | 0,772 | 146,46 TL |
| 32 | 1,20 | 0,921 | 174,74 TL |
| 32 | 1,50 | 1,140 | 216,28 TL |
| 32 | 1,60 | 1,212 | 229,94 TL |
| 32 | 2,00 | 1,495 | 283,63 TL |
| 32 | 2,50 | 1,837 | 348,51 TL |
| 32 | 3,00 | 2,167 | 411,12 TL |
| 32 | 3,20 | 2,296 | 435,60 TL |
| 32 | 3,50 | 2,485 | 471,45 TL |
| 32 | 4,00 | 2,790 | 529,32 TL |
| 33.7 | 0,50 | 0,414 | 78,54 TL |
| 33.7 | 0,60 | 0,495 | 93,91 TL |
| 33.7 | 0,70 | 0,575 | 109,09 TL |
| 33.7 | 0,80 | 0,656 | 124,46 TL |
| 33.7 | 0,90 | 0,735 | 139,44 TL |
| 33.7 | 1,00 | 0,815 | 154,62 TL |
| 33.7 | 1,20 | 0,972 | 184,41 TL |
| 33.7 | 1,50 | 1,203 | 228,24 TL |
| 33.7 | 1,60 | 1,280 | 242,84 TL |
| 33.7 | 2,00 | 1,579 | 299,56 TL |
| 33.7 | 2,50 | 1,943 | 368,63 TL |
| 33.7 | 3,00 | 2,294 | 435,21 TL |
| 33.7 | 3,20 | 2,431 | 461,21 TL |
| 33.7 | 3,50 | 2,633 | 499,53 TL |
| 33.7 | 4,00 | 2,960 | 561,57 TL |
| 35 | 0,50 | 0,430 | 81,58 TL |
| 35 | 0,60 | 0,514 | 97,51 TL |
| 35 | 0,70 | 0,598 | 113,45 TL |
| 35 | 0,80 | 0,682 | 129,39 TL |
| 35 | 0,90 | 0,765 | 145,14 TL |
| 35 | 1,00 | 0,847 | 160,69 TL |
| 35 | 1,20 | 1,010 | 191,62 TL |
| 35 | 1,50 | 1,252 | 237,53 TL |
| 35 | 1,60 | 1,331 | 252,52 TL |
| 35 | 2,00 | 1,644 | 311,90 TL |
| 35 | 2,50 | 2,024 | 383,99 TL |
| 35 | 3,00 | 2,392 | 453,81 TL |
| 35 | 3,20 | 2,535 | 480,94 TL |
| 35 | 3,50 | 2,747 | 521,16 TL |
| 35 | 4,00 | 3,089 | 586,04 TL |
| 38 | 0,50 | 0,467 | 88,60 TL |
| 38 | 0,60 | 0,559 | 106,05 TL |
| 38 | 0,70 | 0,650 | 123,32 TL |
| 38 | 0,80 | 0,741 | 140,59 TL |
| 38 | 0,90 | 0,832 | 157,85 TL |
| 38 | 1,00 | 0,922 | 174,92 TL |
| 38 | 1,20 | 1,100 | 208,69 TL |
| 38 | 1,50 | 1,364 | 258,77 TL |
| 38 | 1,60 | 1,451 | 275,29 TL |
| 38 | 2,00 | 1,794 | 340,35 TL |
| 38 | 2,50 | 2,211 | 419,48 TL |
| 38 | 3,00 | 2,616 | 496,31 TL |
| 38 | 3,20 | 2,774 | 526,28 TL |
| 38 | 3,50 | 3,008 | 570,68 TL |
| 38 | 4,00 | 3,388 | 642,77 TL |
| 40 | 0,50 | 0,492 | 93,34 TL |
| 40 | 0,60 | 0,589 | 111,74 TL |
| 40 | 0,70 | 0,685 | 129,96 TL |
| 40 | 0,80 | 0,781 | 148,18 TL |
| 40 | 0,90 | 0,877 | 166,38 TL |
| 40 | 1,00 | 0,972 | 184,41 TL |
| 40 | 1,20 | 1,160 | 220,08 TL |
| 40 | 1,50 | 1,439 | 273,00 TL |
| 40 | 1,60 | 1,531 | 290,47 TL |
| 40 | 2,00 | 1,893 | 359,14 TL |
| 40 | 2,50 | 2,336 | 443,19 TL |
| 40 | 3,00 | 2,765 | 524,58 TL |
| 40 | 3,20 | 2,934 | 556,63 TL |
| 40 | 3,50 | 3,183 | 603,88 TL |
| 40 | 4,00 | 3,587 | 680,52 TL |
| 40 | 4,50 | 3,980 | 755,09 TL |
| 40 | 5,00 | 4,360 | 827,18 TL |
| 40 | 5,60 | 4,799 | 910,46 TL |
| 40 | 6,00 | 5,082 | 964,16 TL |
| 40 | 6,30 | 5,289 | 1.003,43 TL |
| 42.4 | 0,50 | 0,522 | 99,03 TL |
| 42.4 | 0,60 | 0,625 | 118,58 TL |
| 42.4 | 0,70 | 0,727 | 137,92 TL |
| 42.4 | 0,80 | 0,829 | 157,27 TL |
| 42.4 | 0,90 | 0,930 | 176,44 TL |
| 42.4 | 1,00 | 1,031 | 195,61 TL |
| 42.4 | 1,20 | 1,232 | 233,73 TL |
| 42.4 | 1,50 | 1,528 | 289,89 TL |
| 42.4 | 1,60 | 1,626 | 308,49 TL |
| 42.4 | 2,00 | 2,013 | 381,91 TL |
| 42.4 | 2,50 | 2,485 | 471,45 TL |
| 42.4 | 3,00 | 2,945 | 558,73 TL |
| 42.4 | 3,20 | 3,125 | 592,88 TL |
| 42.4 | 3,50 | 3,392 | 643,53 TL |
| 42.4 | 4,00 | 3,827 | 726,06 TL |
| 42.4 | 4,50 | 4,249 | 806,12 TL |
| 42.4 | 5,00 | 4,659 | 883,90 TL |
| 42.4 | 5,60 | 5,134 | 974,02 TL |
| 42.4 | 6,00 | 5,441 | 1.032,27 TL |
| 42.4 | 6,30 | 5,666 | 1.074,96 TL |
| 44.5 | 0,50 | 0,548 | 103,97 TL |
| 44.5 | 0,60 | 0,656 | 124,46 TL |
| 44.5 | 0,70 | 0,764 | 144,94 TL |
| 44.5 | 0,80 | 0,871 | 165,25 TL |
| 44.5 | 0,90 | 0,978 | 185,55 TL |
| 44.5 | 1,00 | 1,084 | 205,65 TL |
| 44.5 | 1,20 | 1,294 | 245,49 TL |
| 44.5 | 1,50 | 1,607 | 304,88 TL |
| 44.5 | 1,60 | 1,710 | 324,42 TL |
| 44.5 | 2,00 | 2,118 | 401,83 TL |
| 44.5 | 2,50 | 2,616 | 496,31 TL |
| 44.5 | 3,00 | 3,102 | 588,51 TL |
| 44.5 | 3,20 | 3,292 | 624,56 TL |
| 44.5 | 3,50 | 3,575 | 678,25 TL |
| 44.5 | 4,00 | 4,036 | 765,71 TL |
| 44.5 | 4,50 | 4,484 | 850,70 TL |
| 44.5 | 5,00 | 4,920 | 933,42 TL |
| 44.5 | 5,60 | 5,427 | 1.029,61 TL |
| 44.5 | 6,00 | 5,755 | 1.091,84 TL |
| 44.5 | 6,30 | 5,996 | 1.137,57 TL |
| 48.3 | 0,50 | 0,595 | 112,88 TL |
| 48.3 | 0,60 | 0,713 | 135,27 TL |
| 48.3 | 0,70 | 0,830 | 157,47 TL |
| 48.3 | 0,80 | 0,947 | 179,66 TL |
| 48.3 | 0,90 | 1,063 | 201,67 TL |
| 48.3 | 1,00 | 1,178 | 223,49 TL |
| 48.3 | 1,20 | 1,408 | 267,13 TL |
| 48.3 | 1,50 | 1,749 | 331,82 TL |
| 48.3 | 1,60 | 1,861 | 353,07 TL |
| 48.3 | 2,00 | 2,307 | 437,68 TL |
| 48.3 | 2,50 | 2,853 | 541,27 TL |
| 48.3 | 3,00 | 3,386 | 642,40 TL |
| 48.3 | 3,20 | 3,595 | 682,04 TL |
| 48.3 | 3,50 | 3,906 | 741,05 TL |
| 48.3 | 4,00 | 4,415 | 837,61 TL |
| 48.3 | 4,50 | 4,910 | 931,53 TL |
| 48.3 | 5,00 | 5,394 | 1.023,35 TL |
| 48.3 | 5,60 | 5,957 | 1.130,16 TL |
| 48.3 | 6,00 | 6,323 | 1.199,60 TL |
| 48.3 | 6,30 | 6,592 | 1.250,63 TL |
| 50 | 0,50 | 0,617 | 117,06 TL |
| 50 | 0,60 | 0,738 | 140,02 TL |
| 50 | 0,70 | 0,860 | 163,16 TL |
| 50 | 0,80 | 0,981 | 186,12 TL |
| 50 | 0,90 | 1,101 | 208,89 TL |
| 50 | 1,00 | 1,221 | 231,65 TL |
| 50 | 1,20 | 1,459 | 276,80 TL |
| 50 | 1,50 | 1,812 | 343,77 TL |
| 50 | 1,60 | 1,929 | 365,97 TL |
| 50 | 2,00 | 2,392 | 453,81 TL |
| 50 | 2,50 | 2,958 | 561,19 TL |
| 50 | 3,00 | 3,513 | 666,49 TL |
| 50 | 3,20 | 3,731 | 707,85 TL |
| 50 | 3,50 | 4,055 | 769,31 TL |
| 50 | 4,00 | 4,584 | 869,67 TL |
| 50 | 4,50 | 5,101 | 967,77 TL |
| 50 | 5,00 | 5,605 | 1.063,38 TL |
| 50 | 5,60 | 6,194 | 1.175,12 TL |
| 50 | 6,00 | 6,577 | 1.247,79 TL |
| 50 | 6,30 | 6,859 | 1.301,29 TL |
| 50.8 | 0,50 | 0,627 | 118,95 TL |
| 50.8 | 0,60 | 0,750 | 142,29 TL |
| 50.8 | 0,70 | 0,874 | 165,81 TL |
| 50.8 | 0,80 | 0,997 | 189,15 TL |
| 50.8 | 0,90 | 1,119 | 212,29 TL |
| 50.8 | 1,00 | 1,241 | 235,45 TL |
| 50.8 | 1,20 | 1,483 | 281,36 TL |
| 50.8 | 1,50 | 1,842 | 349,46 TL |
| 50.8 | 1,60 | 1,961 | 372,05 TL |
| 50.8 | 2,00 | 2,431 | 461,21 TL |
| 50.8 | 2,50 | 3,008 | 570,68 TL |
| 50.8 | 3,00 | 3,572 | 677,68 TL |
| 50.8 | 3,20 | 3,795 | 719,99 TL |
| 50.8 | 3,50 | 4,124 | 782,40 TL |
| 50.8 | 4,00 | 4,664 | 884,85 TL |
| 50.8 | 4,50 | 5,191 | 984,84 TL |
| 50.8 | 5,00 | 5,705 | 1.082,35 TL |
| 50.8 | 5,60 | 6,306 | 1.196,38 TL |
| 50.8 | 6,00 | 6,697 | 1.270,55 TL |
| 50.8 | 6,30 | 6,984 | 1.325,00 TL |
| 54 | 0,50 | 0,666 | 126,36 TL |
| 54 | 0,60 | 0,798 | 151,40 TL |
| 54 | 0,70 | 0,929 | 176,25 TL |
| 54 | 0,80 | 1,060 | 201,10 TL |
| 54 | 0,90 | 1,191 | 225,96 TL |
| 54 | 1,00 | 1,320 | 250,43 TL |
| 54 | 1,20 | 1,578 | 299,38 TL |
| 54 | 1,50 | 1,962 | 372,23 TL |
| 54 | 1,60 | 2,089 | 396,32 TL |
| 54 | 2,00 | 2,591 | 491,57 TL |
| 54 | 2,50 | 3,208 | 608,62 TL |
| 54 | 3,00 | 3,812 | 723,21 TL |
| 54 | 3,20 | 4,050 | 768,37 TL |
| 54 | 3,50 | 4,403 | 835,34 TL |
| 54 | 4,00 | 4,983 | 945,38 TL |
| 54 | 4,50 | 5,549 | 1.052,75 TL |
| 54 | 5,00 | 6,104 | 1.158,05 TL |
| 54 | 5,60 | 6,752 | 1.280,99 TL |
| 54 | 6,00 | 7,175 | 1.361,24 TL |
| 54 | 6,30 | 7,487 | 1.420,43 TL |
| 57 | 0,50 | 0,704 | 133,56 TL |
| 57 | 0,60 | 0,843 | 159,94 TL |
| 57 | 0,70 | 0,982 | 186,30 TL |
| 57 | 0,80 | 1,120 | 212,49 TL |
| 57 | 0,90 | 1,258 | 238,67 TL |
| 57 | 1,00 | 1,395 | 264,66 TL |
| 57 | 1,20 | 1,668 | 316,46 TL |
| 57 | 1,50 | 2,074 | 393,48 TL |
| 57 | 1,60 | 2,208 | 418,90 TL |
| 57 | 2,00 | 2,740 | 519,83 TL |
| 57 | 2,50 | 3,394 | 643,91 TL |
| 57 | 3,00 | 4,036 | 765,71 TL |
| 57 | 3,20 | 4,289 | 813,71 TL |
| 57 | 3,50 | 4,665 | 885,04 TL |
| 57 | 4,00 | 5,282 | 1.002,10 TL |
| 57 | 4,50 | 5,886 | 1.116,70 TL |
| 57 | 5,00 | 6,477 | 1.228,81 TL |
| 57 | 5,60 | 7,171 | 1.360,49 TL |
| 57 | 6,00 | 7,623 | 1.446,24 TL |
| 57 | 6,30 | 7,957 | 1.509,60 TL |
| 60.3 | 0,50 | 0,745 | 141,34 TL |
| 60.3 | 0,60 | 0,892 | 169,23 TL |
| 60.3 | 0,70 | 1,039 | 197,12 TL |
| 60.3 | 0,80 | 1,186 | 225,01 TL |
| 60.3 | 0,90 | 1,332 | 252,71 TL |
| 60.3 | 1,00 | 1,477 | 280,21 TL |
| 60.3 | 1,20 | 1,767 | 335,23 TL |
| 60.3 | 1,50 | 2,197 | 416,81 TL |
| 60.3 | 1,60 | 2,340 | 443,94 TL |
| 60.3 | 2,00 | 2,905 | 551,14 TL |
| 60.3 | 2,50 | 3,600 | 682,99 TL |
| 60.3 | 3,00 | 4,283 | 812,57 TL |
| 60.3 | 3,20 | 4,552 | 863,60 TL |
| 60.3 | 3,50 | 4,953 | 939,69 TL |
| 60.3 | 4,00 | 5,610 | 1.064,33 TL |
| 60.3 | 4,50 | 6,256 | 1.186,89 TL |
| 60.3 | 5,00 | 6,888 | 1.306,79 TL |
| 60.3 | 5,60 | 7,631 | 1.447,76 TL |
| 60.3 | 6,00 | 8,117 | 1.539,96 TL |
| 60.3 | 6,30 | 8,475 | 1.607,88 TL |
| 63.5 | 0,50 | 0,785 | 148,93 TL |
| 63.5 | 0,60 | 0,940 | 178,34 TL |
| 63.5 | 0,70 | 1,095 | 207,74 TL |
| 63.5 | 0,80 | 1,250 | 237,15 TL |
| 63.5 | 0,90 | 1,404 | 266,36 TL |
| 63.5 | 1,00 | 1,557 | 295,39 TL |
| 63.5 | 1,20 | 1,862 | 353,26 TL |
| 63.5 | 1,50 | 2,317 | 439,58 TL |
| 63.5 | 1,60 | 2,467 | 468,04 TL |
| 63.5 | 2,00 | 3,064 | 581,30 TL |
| 63.5 | 2,50 | 3,799 | 720,74 TL |
| 63.5 | 3,00 | 4,522 | 857,91 TL |
| 63.5 | 3,20 | 4,807 | 911,98 TL |
| 63.5 | 3,50 | 5,232 | 992,61 TL |
| 63.5 | 4,00 | 5,929 | 1.124,85 TL |
| 63.5 | 4,50 | 6,614 | 1.254,80 TL |
| 63.5 | 5,00 | 7,287 | 1.382,49 TL |
| 63.5 | 5,60 | 8,078 | 1.532,56 TL |
| 63.5 | 6,00 | 8,595 | 1.630,64 TL |
| 63.5 | 6,30 | 8,978 | 1.703,31 TL |
| 70 | 0,50 | 0,866 | 164,30 TL |
| 70 | 0,60 | 1,037 | 196,74 TL |
| 70 | 0,70 | 1,209 | 229,37 TL |
| 70 | 0,80 | 1,379 | 261,62 TL |
| 70 | 0,90 | 1,549 | 293,87 TL |
| 70 | 1,00 | 1,719 | 326,12 TL |
| 70 | 1,20 | 2,057 | 390,25 TL |
| 70 | 1,50 | 2,560 | 485,68 TL |
| 70 | 1,60 | 2,726 | 517,18 TL |
| 70 | 2,00 | 3,388 | 642,77 TL |
| 70 | 2,50 | 4,204 | 797,58 TL |
| 70 | 3,00 | 5,007 | 949,93 TL |
| 70 | 3,20 | 5,325 | 1.010,26 TL |
| 70 | 3,50 | 5,798 | 1.100,00 TL |
| 70 | 4,00 | 6,577 | 1.247,79 TL |
| 70 | 4,50 | 7,343 | 1.393,12 TL |
| 70 | 5,00 | 8,097 | 1.536,16 TL |
| 70 | 5,60 | 8,985 | 1.704,63 TL |
| 70 | 6,00 | 9,567 | 1.815,05 TL |
| 70 | 6,30 | 9,998 | 1.896,82 TL |
| 76.1 | 0,50 | 0,942 | 178,71 TL |
| 76.1 | 0,60 | 1,129 | 214,19 TL |
| 76.1 | 0,70 | 1,315 | 249,48 TL |
| 76.1 | 0,80 | 1,501 | 284,77 TL |
| 76.1 | 0,90 | 1,686 | 319,87 TL |
| 76.1 | 1,00 | 1,871 | 354,97 TL |
| 76.1 | 1,20 | 2,239 | 424,78 TL |
| 76.1 | 1,50 | 2,788 | 528,94 TL |
| 76.1 | 1,60 | 2,970 | 563,47 TL |
| 76.1 | 2,00 | 3,692 | 700,44 TL |
| 76.1 | 2,50 | 4,584 | 869,67 TL |
| 76.1 | 3,00 | 5,463 | 1.036,44 TL |
| 76.1 | 3,20 | 5,812 | 1.102,65 TL |
| 76.1 | 3,50 | 6,330 | 1.200,93 TL |
| 76.1 | 4,00 | 7,185 | 1.363,14 TL |
| 76.1 | 4,50 | 8,027 | 1.522,88 TL |
| 76.1 | 5,00 | 8,857 | 1.680,35 TL |
| 76.1 | 5,60 | 9,836 | 1.866,09 TL |
| 76.1 | 6,00 | 10,478 | 1.987,89 TL |
| 76.1 | 6,30 | 10,955 | 2.078,38 TL |
| 80 | 0,50 | 0,990 | 187,82 TL |
| 80 | 0,60 | 1,187 | 225,20 TL |
| 80 | 0,70 | 1,383 | 262,38 TL |
| 80 | 0,80 | 1,578 | 299,38 TL |
| 80 | 0,90 | 1,774 | 336,56 TL |
| 80 | 1,00 | 1,968 | 373,37 TL |
| 80 | 1,20 | 2,356 | 446,98 TL |
| 80 | 1,50 | 2,933 | 556,45 TL |
| 80 | 1,60 | 3,125 | 592,88 TL |
| 80 | 2,00 | 3,886 | 737,26 TL |
| 80 | 2,50 | 4,827 | 915,78 TL |
| 80 | 3,00 | 5,755 | 1.091,84 TL |
| 80 | 3,20 | 6,123 | 1.161,66 TL |
| 80 | 3,50 | 6,670 | 1.265,43 TL |
| 80 | 4,00 | 7,574 | 1.436,94 TL |
| 80 | 4,50 | 8,464 | 1.605,79 TL |
| 80 | 5,00 | 9,342 | 1.772,36 TL |
| 80 | 5,60 | 10,380 | 1.969,29 TL |
| 80 | 6,00 | 11,061 | 2.098,50 TL |
| 80 | 6,30 | 11,567 | 2.194,49 TL |
| 80 | 7,10 | 12,895 | 2.446,44 TL |
| 80 | 8,00 | 14,350 | 2.722,48 TL |
| 80 | 8,80 | 15,609 | 2.961,34 TL |
| 80 | 10,00 | 17,439 | 3.308,52 TL |
| 84 | 0,50 | 1,040 | 197,31 TL |
| 84 | 0,60 | 1,247 | 236,58 TL |
| 84 | 0,70 | 1,453 | 275,67 TL |
| 84 | 0,80 | 1,658 | 314,56 TL |
| 84 | 0,90 | 1,863 | 353,45 TL |
| 84 | 1,00 | 2,068 | 392,34 TL |
| 84 | 1,20 | 2,475 | 469,56 TL |
| 84 | 1,50 | 3,083 | 584,91 TL |
