Demir Boru

Demir Boru Fiyatları

Demir boru; çelik konstrüksiyon, makine imalatı, tesisat, çatı sistemleri, iskele ve endüstriyel üretimde kullanılan temel yarı mamullerden biridir. Güncel demir boru fiyatları dış çap, et kalınlığı, kalite, üretim standardı ve sipariş miktarına göre değişir. Panelden alınan son toptan veriye göre 13 mm çap ve 1,50 mm et kalınlığındaki boru yaklaşık 27,88 TL/metre; 168,3 mm çap ve 3,00 mm et kalınlığındaki boru yaklaşık 568,60 TL/metre seviyesindedir. Bu örnekler %2 fiyat farkı eklenmiş bilgilendirme değerleridir; stok, KDV, nakliye ve kesin sipariş fiyatı ayrıca teyit edilmelidir.

Borunun çapı ve et kalınlığı arttıkça metre ağırlığı yükselir; bu durum hem metre hem de 6 metre boy fiyatına doğrudan yansır. S235 sınıfı genel konstrüksiyon uygulamalarında yaygınken, daha yüksek mekanik dayanım gerektiren projelerde teknik şartnameye uygun farklı kaliteler değerlendirilebilir. Kaynaklı üretim yöntemi, yüzey durumu, tolerans, kesim ve sevkiyat şartları da toplam maliyeti etkiler.

Doğru ürünü seçerken yalnızca fiyatı değil; taşıma yükünü, korozyon ortamını, kaynak kabiliyetini ve proje standardını birlikte değerlendirmek gerekir. Aşağıdaki tabloda ebat ve kalınlık filtresiyle güncel metre ve 6 metre fiyatlarını karşılaştırabilir, hesaplama aracında seçtiğiniz ürünleri listeye ekleyerek toplam tutarı görebilirsiniz.

Ayrıntılı fiyat tablosuna git

Demir Boru Nedir?

Demir boru adı piyasada çoğunlukla karbon çeliğinden, sıcak haddelenmiş bant veya sac kullanılarak üretilen yuvarlak kesitli çelik borular için kullanılır. Ana HR boru grubu; sanayi borusu ve konstrüksiyon borusu olarak anılan kaynaklı ürünleri aynı ticari ürün ailesinde toplar. Ürünler çoğunlukla şeridin boru formuna getirilmesi ve boyuna dikişin yüksek frekanslı kaynakla birleştirilmesiyle üretilir. Dikişsiz boru ise farklı üretim tekniği ve kullanım niyeti taşıdığı için ayrı ürün sayfasında değerlendirilmelidir.

Sanayi borusu

Makine gövdeleri, raflar, hafif konstrüksiyonlar, mobilya ve genel imalat için tercih edilen kaynaklı borulardır. Fiyat hesabında dış çap, et kalınlığı ve boy temel girdilerdir.

Konstrüksiyon borusu

Taşıyıcı veya yarı taşıyıcı çelik yapılarda kullanılan borulardır. Proje yükleri, kaynak detayları, tolerans ve standarda uygunluk ürün seçiminde belirleyicidir.

Demir Boru Fiyatını Neler Belirler?

  • Dış çap: Çap büyüdükçe aynı et kalınlığında metre ağırlığı ve fiyat artar.
  • Et kalınlığı: Kalınlık artışı kesit alanını, ağırlığı ve birim boy maliyetini yükseltir.
  • Çelik kalitesi: Kimyasal bileşim, akma dayanımı ve sertifika gereksinimi fiyatı etkileyebilir.
  • Üretim ve tolerans: Kaynak yöntemi, çap/kalınlık toleransları, yüzey ve test talepleri maliyete yansır.
  • Sipariş ve lojistik: Tonaj, paketleme, kesim, teslim yeri ve nakliye şartları nihai teklifi değiştirir.

Güncel Demir Boru Fiyat Listesi

Filtrelerden ebat ve et kalınlığı seçerek tabloyu daraltabilirsiniz. Metre fiyatı ile standart 6 metre boy fiyatı ayrı tablolarda gösterilir. Hesaplama aracı iki tablonun arasında yer alır; seçtiğiniz satırları listeye ekleyerek toplamı görüntüleyebilirsiniz.

Demir Boru Fiyatları

Fiyatlar toptan satış fiyatlarıdır ve günlük değişebilir. Stok durumu ile güncel fiyatın sipariş öncesinde teyit edilmesi zorunludur. Bilgiler yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmıştır, bağlayıcı değildir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. KDV ve nakliye dahil değildir.

216 fiyat satırı · 43 ebat · Kalınlıklar: 1,40 mm / 1,50 mm / 1,90 mm / 2,00 mm / 2,40 mm / 2,50 mm / 2,90 mm / 3,00 mm / 3,20 mm / 3,60 mm / 4,00 mm / 5,00 mm / 6,00 mm / 6,30 mm / 8,00 mm / 10,00 mm

Metre Fiyatları

EbatKalınlık (mm)Ağırlık (kg/m) Metre Fiyatı (TL)
13 1,50 0,425 27,88 TL
16 1,50 0,536 31,47 TL
17 1,50 0,573 33,66 TL
17 2,00 0,740 42,44 TL
18 1,50 0,610 35,58 TL
19 1,40 0,608 35,73 TL
19 1,50 0,647 37,28 TL
19 2,00 0,838 41,84 TL
20 1,50 0,684 39,20 TL
20 2,00 0,888 46,87 TL
21.3 1,50 0,732 39,27 TL
21.3 1,90 0,909 46,57 TL
21.3 2,00 0,952 47,97 TL
21.3 2,50 1,159 57,62 TL
22 1,50 0,758 42,54 TL
22 2,00 0,986 52,73 TL
22 2,50 1,202 66,95 TL
25 1,50 0,869 43,62 TL
25 2,00 1,134 52,94 TL
25 2,50 1,387 66,72 TL
25 3,00 1,628 78,77 TL
26.9 1,50 0,940 45,95 TL
26.9 1,90 1,171 54,46 TL
26.9 2,00 1,228 54,70 TL
26.9 2,40 1,450 63,70 TL
26.9 2,50 1,504 65,66 TL
26.9 3,00 1,768 77,27 TL
28 1,50 0,980 49,51 TL
28 2,00 1,282 63,80 TL
30 1,50 1,054 54,26 TL
30 2,00 1,381 68,10 TL
32 1,50 1,128 52,97 TL
32 1,90 1,410 63,60 TL
32 2,00 1,480 64,34 TL
32 2,50 1,819 79,73 TL
32 3,00 2,145 95,13 TL
33.7 1,50 1,191 56,18 TL
33.7 1,90 1,490 67,46 TL
33.7 2,00 1,563 67,81 TL
33.7 2,40 1,852 79,34 TL
33.7 2,50 1,923 81,74 TL
33.7 3,00 2,271 96,68 TL
33.7 3,20 2,407 109,00 TL
33.7 3,60 2,672 128,91 TL
33.7 4,00 2,930 135,01 TL
35 1,50 1,239 64,92 TL
35 2,00 1,628 78,11 TL
35 2,50 2,004 92,04 TL
38 1,50 1,350 65,04 TL
38 2,00 1,776 79,46 TL
38 2,50 2,189 95,84 TL
38 3,00 2,589 113,06 TL
38 4,00 3,354 154,68 TL
40 1,50 1,424 71,05 TL
40 2,00 1,874 90,48 TL
40 2,50 2,312 106,86 TL
40 3,00 2,737 125,89 TL
40 4,00 3,551 165,65 TL
42.4 1,40 1,415 69,17 TL
42.4 1,50 1,513 70,79 TL
42.4 1,90 1,898 85,19 TL
42.4 2,00 1,993 87,48 TL
42.4 2,50 2,460 103,28 TL
42.4 3,00 2,915 121,38 TL
42.4 3,20 3,093 141,98 TL
42.4 3,60 3,445 150,61 TL
42.4 4,00 3,788 166,49 TL
45 1,50 1,609 77,18 TL
45 2,00 2,121 94,80 TL
45 2,50 2,620 115,13 TL
45 3,00 3,107 136,57 TL
48.3 1,40 1,619 77,49 TL
48.3 1,50 1,731 79,57 TL
48.3 1,90 2,174 94,46 TL
48.3 2,00 2,284 98,82 TL
48.3 2,40 2,717 113,63 TL
48.3 2,50 2,824 117,15 TL
48.3 3,00 3,351 138,59 TL
48.3 3,20 3,559 155,15 TL
48.3 3,60 3,968 176,01 TL
48.3 4,00 4,370 192,56 TL
48.3 5,00 5,339 240,20 TL
50 1,50 1,794 87,03 TL
50 2,00 2,367 106,00 TL
50 2,50 2,928 125,88 TL
50 3,00 3,477 149,74 TL
50 4,00 4,537 207,13 TL
50 5,00 5,549 261,15 TL
51 1,50 1,831 87,49 TL
51 1,90 2,301 103,77 TL
51 2,00 2,417 106,96 TL
51 2,40 2,876 124,19 TL
51 2,50 2,990 128,03 TL
51 3,00 3,551 152,02 TL
51 3,20 3,772 166,46 TL
51 4,00 4,636 207,50 TL
51 5,00 5,672 262,37 TL
57 1,50 2,053 108,83 TL
57 2,00 2,713 130,85 TL
57 2,50 3,360 157,29 TL
57 3,00 3,995 186,58 TL
57 4,00 5,228 245,77 TL
57 5,00 6,412 306,06 TL
60.3 1,50 2,175 101,77 TL
60.3 1,90 2,736 119,23 TL
60.3 2,00 2,875 123,08 TL
60.3 2,40 3,427 145,34 TL
60.3 2,50 3,563 148,88 TL
60.3 2,90 4,105 171,51 TL
60.3 3,00 4,239 175,45 TL
60.3 3,20 4,506 196,53 TL
60.3 3,60 5,034 222,17 TL
60.3 4,00 5,553 234,21 TL
60.3 5,00 6,818 299,02 TL
63 2,00 3,009 145,40 TL
63 2,50 3,730 174,57 TL
63 3,00 4,439 207,73 TL
63 5,00 7,151 345,87 TL
63.5 3,00 4,476 207,95 TL
63.5 4,00 5,869 268,07 TL
63.5 5,00 7,213 346,97 TL
70 1,50 2,534 130,80 TL
70 2,00 3,354 160,09 TL
70 2,50 4,161 192,71 TL
70 3,00 4,957 228,88 TL
70 4,00 6,510 302,22 TL
70 5,00 8,014 377,71 TL
76.1 1,50 2,759 130,27 TL
76.1 2,00 3,655 156,70 TL
76.1 2,40 4,362 184,76 TL
76.1 2,50 4,537 189,87 TL
76.1 2,90 5,235 219,59 TL
76.1 3,00 5,408 226,10 TL
76.1 3,20 5,753 255,90 TL
76.1 3,60 6,436 281,16 TL
76.1 4,00 7,112 298,56 TL
76.1 5,00 8,767 380,18 TL
88.9 1,50 3,233 169,60 TL
88.9 2,00 4,286 190,29 TL
88.9 2,50 5,327 224,06 TL
88.9 2,90 6,150 262,92 TL
88.9 3,00 6,355 266,56 TL
88.9 3,60 7,573 330,84 TL
88.9 4,00 8,375 349,62 TL
88.9 5,00 10,345 447,32 TL
88.9 6,00 12,266 578,70 TL
101.6 2,00 4,912 220,28 TL
101.6 2,50 6,110 266,59 TL
101.6 3,00 7,294 318,15 TL
101.6 3,60 8,700 388,57 TL
101.6 4,00 9,627 418,50 TL
101.6 5,00 11,911 530,91 TL
101.6 6,00 14,145 643,41 TL
108 2,00 5,228 257,09 TL
108 2,50 6,504 305,86 TL
108 3,00 7,768 359,46 TL
108 4,00 10,259 473,15 TL
108 5,00 12,700 584,40 TL
108 6,00 15,092 719,62 TL
114.3 2,00 5,539 245,90 TL
114.3 2,50 6,892 291,33 TL
114.3 3,00 8,234 346,76 TL
114.3 3,60 9,828 425,39 TL
114.3 4,00 10,880 458,43 TL
114.3 5,00 13,477 576,51 TL
114.3 6,00 16,024 714,92 TL
114.3 6,30 16,779 786,24 TL
127 2,50 7,675 372,12 TL
127 3,00 9,174 399,48 TL
127 4,00 12,133 526,91 TL
127 5,00 15,043 654,66 TL
127 6,00 17,903 798,04 TL
127 8,00 23,476 1.084,56 TL
139.7 2,50 8,458 380,27 TL
139.7 3,00 10,113 442,12 TL
139.7 4,00 13,385 581,30 TL
139.7 5,00 16,609 722,61 TL
139.7 6,00 19,782 878,39 TL
139.7 8,00 25,982 1.243,41 TL
150 3,00 10,875 508,43 TL
150 4,00 14,401 673,62 TL
152 2,50 9,217 437,56 TL
152 3,00 11,023 508,59 TL
152 4,00 14,599 694,64 TL
152 5,00 18,125 838,17 TL
156 4,00 14,993 713,72 TL
156 5,00 18,618 862,13 TL
156 6,00 22,194 1.065,20 TL
156 8,00 29,197 1.462,71 TL
159 3,00 11,541 554,93 TL
159 4,00 15,289 717,05 TL
159 5,00 18,988 892,53 TL
159 6,00 22,638 1.085,73 TL
168.3 3,00 12,229 568,60 TL
168.3 4,00 16,207 711,90 TL
168.3 5,00 20,135 884,34 TL
168.3 6,00 24,014 1.083,19 TL
168.3 8,00 31,624 1.469,73 TL
191 3,00 13,908 711,34 TL
191 4,00 18,446 904,66 TL
191 5,00 22,934 1.082,41 TL
191 6,00 27,373 1.300,72 TL
191 8,00 36,102 1.846,54 TL
219.1 3,00 15,987 819,30 TL
219.1 4,00 21,217 983,04 TL
219.1 5,00 26,399 1.212,02 TL
219.1 6,00 31,530 1.465,12 TL
219.1 8,00 41,646 2.026,22 TL
273 4,00 26,534 1.288,79 TL
273 5,00 33,044 1.570,10 TL
273 6,00 39,505 1.948,72 TL
273 8,00 52,279 2.678,93 TL
273 10,00 64,856 3.418,58 TL
323.3 5,00 39,246 1.907,37 TL
323.3 6,00 46,948 2.312,97 TL
323.3 8,00 62,202 3.229,65 TL
Tarih:30.08.2026

Boru Fiyat Hesaplama

ÜrünBirimMiktarBirim fiyatTutar
Hesaplama listesi boş.
Liste toplamı: 0,00 TL

6 Metre Fiyatları

EbatKalınlık (mm)Ağırlık (kg/m) 6 m Ağırlık (kg)6 Metre Fiyatı (TL)
13 1,50 0,425 2,550 167,28 TL
16 1,50 0,536 3,216 188,82 TL
17 1,50 0,573 3,438 201,96 TL
17 2,00 0,740 4,440 254,64 TL
18 1,50 0,610 3,660 213,48 TL
19 1,40 0,608 3,648 214,38 TL
19 1,50 0,647 3,882 223,68 TL
19 2,00 0,838 5,028 251,04 TL
20 1,50 0,684 4,104 235,20 TL
20 2,00 0,888 5,328 281,22 TL
21.3 1,50 0,732 4,392 235,62 TL
21.3 1,90 0,909 5,454 279,42 TL
21.3 2,00 0,952 5,712 287,82 TL
21.3 2,50 1,159 6,954 345,72 TL
22 1,50 0,758 4,548 255,24 TL
22 2,00 0,986 5,916 316,38 TL
22 2,50 1,202 7,212 401,70 TL
25 1,50 0,869 5,214 261,72 TL
25 2,00 1,134 6,804 317,64 TL
25 2,50 1,387 8,322 400,32 TL
25 3,00 1,628 9,768 472,62 TL
26.9 1,50 0,940 5,640 275,70 TL
26.9 1,90 1,171 7,026 326,76 TL
26.9 2,00 1,228 7,368 328,20 TL
26.9 2,40 1,450 8,700 382,20 TL
26.9 2,50 1,504 9,024 393,96 TL
26.9 3,00 1,768 10,608 463,62 TL
28 1,50 0,980 5,880 297,06 TL
28 2,00 1,282 7,692 382,80 TL
30 1,50 1,054 6,324 325,56 TL
30 2,00 1,381 8,286 408,60 TL
32 1,50 1,128 6,768 317,82 TL
32 1,90 1,410 8,460 381,60 TL
32 2,00 1,480 8,880 386,04 TL
32 2,50 1,819 10,914 478,38 TL
32 3,00 2,145 12,870 570,78 TL
33.7 1,50 1,191 7,146 337,08 TL
33.7 1,90 1,490 8,940 404,76 TL
33.7 2,00 1,563 9,378 406,86 TL
33.7 2,40 1,852 11,112 476,04 TL
33.7 2,50 1,923 11,538 490,44 TL
33.7 3,00 2,271 13,626 580,08 TL
33.7 3,20 2,407 14,442 654,00 TL
33.7 3,60 2,672 16,032 773,46 TL
33.7 4,00 2,930 17,580 810,06 TL
35 1,50 1,239 7,434 389,52 TL
35 2,00 1,628 9,768 468,66 TL
35 2,50 2,004 12,024 552,24 TL
38 1,50 1,350 8,100 390,24 TL
38 2,00 1,776 10,656 476,76 TL
38 2,50 2,189 13,134 575,04 TL
38 3,00 2,589 15,534 678,36 TL
38 4,00 3,354 20,124 928,08 TL
40 1,50 1,424 8,544 426,30 TL
40 2,00 1,874 11,244 542,88 TL
40 2,50 2,312 13,872 641,16 TL
40 3,00 2,737 16,422 755,34 TL
40 4,00 3,551 21,306 993,90 TL
42.4 1,40 1,415 8,490 415,02 TL
42.4 1,50 1,513 9,078 424,74 TL
42.4 1,90 1,898 11,388 511,14 TL
42.4 2,00 1,993 11,958 524,88 TL
42.4 2,50 2,460 14,760 619,68 TL
42.4 3,00 2,915 17,490 728,28 TL
42.4 3,20 3,093 18,558 851,88 TL
42.4 3,60 3,445 20,670 903,66 TL
42.4 4,00 3,788 22,728 998,94 TL
45 1,50 1,609 9,654 463,08 TL
45 2,00 2,121 12,726 568,80 TL
45 2,50 2,620 15,720 690,78 TL
45 3,00 3,107 18,642 819,42 TL
48.3 1,40 1,619 9,714 464,94 TL
48.3 1,50 1,731 10,386 477,42 TL
48.3 1,90 2,174 13,044 566,76 TL
48.3 2,00 2,284 13,704 592,92 TL
48.3 2,40 2,717 16,302 681,78 TL
48.3 2,50 2,824 16,944 702,90 TL
48.3 3,00 3,351 20,106 831,54 TL
48.3 3,20 3,559 21,354 930,90 TL
48.3 3,60 3,968 23,808 1.056,06 TL
48.3 4,00 4,370 26,220 1.155,36 TL
48.3 5,00 5,339 32,034 1.441,20 TL
50 1,50 1,794 10,764 522,18 TL
50 2,00 2,367 14,202 636,00 TL
50 2,50 2,928 17,568 755,28 TL
50 3,00 3,477 20,862 898,44 TL
50 4,00 4,537 27,222 1.242,78 TL
50 5,00 5,549 33,294 1.566,90 TL
51 1,50 1,831 10,986 524,94 TL
51 1,90 2,301 13,806 622,62 TL
51 2,00 2,417 14,502 641,76 TL
51 2,40 2,876 17,256 745,14 TL
51 2,50 2,990 17,940 768,18 TL
51 3,00 3,551 21,306 912,12 TL
51 3,20 3,772 22,632 998,76 TL
51 4,00 4,636 27,816 1.245,00 TL
51 5,00 5,672 34,032 1.574,22 TL
57 1,50 2,053 12,318 652,98 TL
57 2,00 2,713 16,278 785,10 TL
57 2,50 3,360 20,160 943,74 TL
57 3,00 3,995 23,970 1.119,48 TL
57 4,00 5,228 31,368 1.474,62 TL
57 5,00 6,412 38,472 1.836,36 TL
60.3 1,50 2,175 13,050 610,62 TL
60.3 1,90 2,736 16,416 715,38 TL
60.3 2,00 2,875 17,250 738,48 TL
60.3 2,40 3,427 20,562 872,04 TL
60.3 2,50 3,563 21,378 893,28 TL
60.3 2,90 4,105 24,630 1.029,06 TL
60.3 3,00 4,239 25,434 1.052,70 TL
60.3 3,20 4,506 27,036 1.179,18 TL
60.3 3,60 5,034 30,204 1.333,02 TL
60.3 4,00 5,553 33,318 1.405,26 TL
60.3 5,00 6,818 40,908 1.794,12 TL
63 2,00 3,009 18,054 872,40 TL
63 2,50 3,730 22,380 1.047,42 TL
63 3,00 4,439 26,634 1.246,38 TL
63 5,00 7,151 42,906 2.075,22 TL
63.5 3,00 4,476 26,856 1.247,70 TL
63.5 4,00 5,869 35,214 1.608,42 TL
63.5 5,00 7,213 43,278 2.081,82 TL
70 1,50 2,534 15,204 784,80 TL
70 2,00 3,354 20,124 960,54 TL
70 2,50 4,161 24,966 1.156,26 TL
70 3,00 4,957 29,742 1.373,28 TL
70 4,00 6,510 39,060 1.813,32 TL
70 5,00 8,014 48,084 2.266,26 TL
76.1 1,50 2,759 16,554 781,62 TL
76.1 2,00 3,655 21,930 940,20 TL
76.1 2,40 4,362 26,172 1.108,56 TL
76.1 2,50 4,537 27,222 1.139,22 TL
76.1 2,90 5,235 31,410 1.317,54 TL
76.1 3,00 5,408 32,448 1.356,60 TL
76.1 3,20 5,753 34,518 1.535,40 TL
76.1 3,60 6,436 38,616 1.686,96 TL
76.1 4,00 7,112 42,672 1.791,36 TL
76.1 5,00 8,767 52,602 2.281,08 TL
88.9 1,50 3,233 19,398 1.017,60 TL
88.9 2,00 4,286 25,716 1.141,74 TL
88.9 2,50 5,327 31,962 1.344,36 TL
88.9 2,90 6,150 36,900 1.577,52 TL
88.9 3,00 6,355 38,130 1.599,36 TL
88.9 3,60 7,573 45,438 1.985,04 TL
88.9 4,00 8,375 50,250 2.097,72 TL
88.9 5,00 10,345 62,070 2.683,92 TL
88.9 6,00 12,266 73,596 3.472,20 TL
101.6 2,00 4,912 29,472 1.321,68 TL
101.6 2,50 6,110 36,660 1.599,54 TL
101.6 3,00 7,294 43,764 1.908,90 TL
101.6 3,60 8,700 52,200 2.331,42 TL
101.6 4,00 9,627 57,762 2.511,00 TL
101.6 5,00 11,911 71,466 3.185,46 TL
101.6 6,00 14,145 84,870 3.860,46 TL
108 2,00 5,228 31,368 1.542,54 TL
108 2,50 6,504 39,024 1.835,16 TL
108 3,00 7,768 46,608 2.156,76 TL
108 4,00 10,259 61,554 2.838,90 TL
108 5,00 12,700 76,200 3.506,40 TL
108 6,00 15,092 90,552 4.317,72 TL
114.3 2,00 5,539 33,234 1.475,40 TL
114.3 2,50 6,892 41,352 1.747,98 TL
114.3 3,00 8,234 49,404 2.080,56 TL
114.3 3,60 9,828 58,968 2.552,34 TL
114.3 4,00 10,880 65,280 2.750,58 TL
114.3 5,00 13,477 80,862 3.459,06 TL
114.3 6,00 16,024 96,144 4.289,52 TL
114.3 6,30 16,779 100,674 4.717,44 TL
127 2,50 7,675 46,050 2.232,72 TL
127 3,00 9,174 55,044 2.396,88 TL
127 4,00 12,133 72,798 3.161,46 TL
127 5,00 15,043 90,258 3.927,96 TL
127 6,00 17,903 107,418 4.788,24 TL
127 8,00 23,476 140,856 6.507,36 TL
139.7 2,50 8,458 50,748 2.281,62 TL
139.7 3,00 10,113 60,678 2.652,72 TL
139.7 4,00 13,385 80,310 3.487,80 TL
139.7 5,00 16,609 99,654 4.335,66 TL
139.7 6,00 19,782 118,692 5.270,34 TL
139.7 8,00 25,982 155,892 7.460,46 TL
150 3,00 10,875 65,250 3.050,58 TL
150 4,00 14,401 86,406 4.041,72 TL
152 2,50 9,217 55,302 2.625,36 TL
152 3,00 11,023 66,138 3.051,54 TL
152 4,00 14,599 87,594 4.167,84 TL
152 5,00 18,125 108,750 5.029,02 TL
156 4,00 14,993 89,958 4.282,32 TL
156 5,00 18,618 111,708 5.172,78 TL
156 6,00 22,194 133,164 6.391,20 TL
156 8,00 29,197 175,182 8.776,26 TL
159 3,00 11,541 69,246 3.329,58 TL
159 4,00 15,289 91,734 4.302,30 TL
159 5,00 18,988 113,928 5.355,18 TL
159 6,00 22,638 135,828 6.514,38 TL
168.3 3,00 12,229 73,374 3.411,60 TL
168.3 4,00 16,207 97,242 4.271,40 TL
168.3 5,00 20,135 120,810 5.306,04 TL
168.3 6,00 24,014 144,084 6.499,14 TL
168.3 8,00 31,624 189,744 8.818,38 TL
191 3,00 13,908 83,448 4.268,04 TL
191 4,00 18,446 110,676 5.427,96 TL
191 5,00 22,934 137,604 6.494,46 TL
191 6,00 27,373 164,238 7.804,32 TL
191 8,00 36,102 216,612 11.079,24 TL
219.1 3,00 15,987 95,922 4.915,80 TL
219.1 4,00 21,217 127,302 5.898,24 TL
219.1 5,00 26,399 158,394 7.272,12 TL
219.1 6,00 31,530 189,180 8.790,72 TL
219.1 8,00 41,646 249,876 12.157,32 TL
273 4,00 26,534 159,204 7.732,74 TL
273 5,00 33,044 198,264 9.420,60 TL
273 6,00 39,505 237,030 11.692,32 TL
273 8,00 52,279 313,674 16.073,58 TL
273 10,00 64,856 389,136 20.511,48 TL
323.3 5,00 39,246 235,476 11.444,22 TL
323.3 6,00 46,948 281,688 13.877,82 TL
323.3 8,00 62,202 373,212 19.377,90 TL
Tarih:30.08.2026
Fiyatlar toptan satış fiyatlarıdır ve günlük değişebilir. Stok durumu ile güncel fiyatın sipariş öncesinde teyit edilmesi zorunludur. Bilgiler yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmıştır, bağlayıcı değildir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. KDV ve nakliye dahil değildir.

Demir Boru Ebatları ve Et Kalınlıkları

Boru ebadı dış çap × et kalınlığı biçiminde ifade edilir. Örneğin 60,3 × 3,00 mm bir üründe 60,3 mm dış çapı, 3,00 mm ise boru cidarını gösterir. Standart stok aralığı üreticiye ve döneme göre değiştiğinden, projedeki nominal ölçü ile fiili toleransın aynı olduğu varsayılmamalıdır. Siparişten önce ölçü, boy, adet veya toplam tonaj teyit edilmelidir.

Seçim ölçütü Kontrol edilmesi gereken bilgi
Dış çap Bağlantı, taşıma alanı ve proje geometrisi
Et kalınlığı Yük, burkulma, kaynak ve korozyon payı
Boy Standart 6 metre veya projeye göre kesim
Tolerans İlgili ürün standardı ve üretici sertifikası

Kalite ve Standart Seçimi

Demir boru seçiminde ticari ad yerine proje standardı esas alınmalıdır. S235 tabanlı ürünler genel imalat ve hafif çelik yapılarda yaygındır. Daha yüksek dayanım, darbe tokluğu veya özel test gerektiren işlerde kalite; mühendislik hesabı ve şartnameye göre belirlenir. Kaynaklı yapısal borularda TS EN 10219, hassas uygulamalarda TS EN 10305 ailesi gibi standartlar gündeme gelebilir. Sertifika, mekanik değer, tolerans ve test kapsamı teklif aşamasında açıkça yazılmalıdır.

Üretim ve Kullanım Alanları

Kaynaklı demir boru üretiminde çelik rulo önce uygun genişlikte dilinir, merdanelerle yuvarlak forma getirilir ve birleşme hattı kaynaklanır. Kalibrasyon, doğrultma ve boy kesme işlemlerinin ardından ürünler kontrol edilerek paketlenir. Yüzey ihtiyacına göre yağlı, siyah, astarlı veya farklı koruyucu işlemler uygulanabilir.

Başlıca kullanım alanları arasında çelik konstrüksiyon, makine şaseleri, raf sistemleri, iskele, tarım ekipmanları, çatı ve sundurma elemanları, reklam konstrüksiyonları ve genel metal imalatı bulunur. Basınçlı hatlar, doğalgaz veya özel tesisat uygulamalarında yalnızca ölçüye bakmak yeterli değildir; ilgili standart, basınç sınıfı ve test belgeleri ayrıca doğrulanmalıdır.

Satın alma notu: Teklif isterken dış çap, et kalınlığı, boy, kalite/standart, adet veya tonaj, teslim yeri ve varsa kesim talebini birlikte belirtin. Bu bilgiler olmadan yapılan fiyat karşılaştırması yanıltıcı olabilir.

Sık Sorulan Sorular

Demir boru fiyatları neden günlük değişir?

Hammadde fiyatı, döviz kuru, üretici listeleri, stok durumu ve lojistik maliyetleri günlük fiyatı etkileyebilir. Bu nedenle tablolar bilgi amaçlıdır ve sipariş öncesinde teyit gerekir.

Metre fiyatı ile 6 metre fiyatı nasıl hesaplanır?

6 metre fiyatı, güncel metre fiyatının altı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Panel bileşeni her iki fiyatı ayrı tabloda gösterir ve seçilen kalemlerin toplamını hesaplar.

Sanayi borusu ile konstrüksiyon borusu aynı ürün müdür?

Piyasada terimler zaman zaman aynı kaynaklı HR boru ailesi için kullanılır. Kesin seçim; kullanım yeri, standardı, kaliteyi, toleransı ve mekanik gereksinimi birlikte dikkate almalıdır.

Demir boru standart boyu kaç metredir?

Yaygın ticari boy 6 metredir; ancak stok ve üretim imkanına göre farklı boylar veya projeye özel kesim seçenekleri bulunabilir.

Stok ve Güncel Fiyat Teyidi

İhtiyacınız olan ebat, kalınlık, boy ve miktarı belirterek güncel stok ile kesin sipariş fiyatını teyit edin. Tablodaki değerler toptan fiyat bilgisi sunar; bağlayıcı teklif değildir.