Harga Jala Baja
Sejarah | Harga | mengubah |
---|---|---|
09.11.2022 | 000 |
![]() |
08.11.2022 | 000 |
![]() |
07.11.2022 | 000 |
![]() |
04.11.2022 | 000 |
![]() |
03.11.2022 | 000 |
![]() |
02.11.2022 | 000 |
![]() |
01.11.2022 | 000 |
![]() |
31.10.2022 | 000 |
![]() |
27.10.2022 | 000 |
![]() |
26.10.2022 | 000 |
![]() |
25.10.2022 | 000 |
![]() |
24.10.2022 | 000 |
![]() |
21.10.2022 | 000 |
![]() |
20.10.2022 | 000 |
![]() |
19.10.2022 | 000 |
![]() |
18.10.2022 | 000 |
![]() |
17.10.2022 | 000 |
![]() |
14.10.2022 | 000 |
![]() |
13.10.2022 | 000 |
![]() |
12.10.2022 | 000 |
![]() |
Apa itu Jaring Baja?
Jaring baja diambil dari baja S220 dengan metode gambar dingin dan berusuk. apakah saya lakukan daya tahan yang tinggi memiliki dan Umumnya Ini adalah baja beton yang digunakan dalam konstruksi.
Batang jaring kawat, Bst IVb atau internasional? dengan kriteria berdasarkan Bst 50/55 (RK), rendah karbon normal St saya menyetrika dalam dingin perlakuan secara visual (melalui cold rolling) dan selama ini spesial Itu diperoleh dengan melalui proses tulang rusuk.
Produksi jaring baja, gambar selama Setelah jeruji yang dibungkus drum dipotong sesuai panjang yang diinginkan dalam mesin pelurus dan pemotong otomatis. setelah program elektronik sentuh di mesin las spot Itu dibuat dengan cara. Produksi wire mesh memenuhi kriteria TS 4559, DIN 488, BS 4483, ASTM-A 497 sesuai dibuat sebagai
Area Penggunaan Jala Baja
Berbagai macam pelat lantai beton bertulang di pelat lantai permukaan dan ketebalan kecil menjadi? meningkatkan risiko defleksi. Dilengkapi karena terkena beban hidup variabel. gaya? dan pekerja makin penting.
Jaring baja di perumahan massal ideal satu batch perumahan adalah materi. kecepatan di perumahan massal,waktu, kontrol dan kualifikasi penting. Lantainya simetris untuk apa yang terjadi mudah untuk berbaring.
Jaring baja di bendungan dan kanal spesial Karena dapat diproduksi sebagai demikian pula Ini diterapkan secara serial di saluran dengan ditekuk pada mesin pembengkok.
Tidak ada alternatif dalam beton tanah di beton tanah. Melengkapi? aspek pastinya jala baja harus digunakan. Apakah beton mahal? adalah bahan. Melengkapi? sedang melindunginya. di tanah ?s? dari perbedaan karena silsilah terjadi. bentangan beton kemampuan itu retak karena tidak ada. dari retakan karena kecepatan untuk bermain. Lubang terjadi pada beton tidak ada merupakan hal yang tidak diinginkan.
Elemen dalam bangunan prefabrikasi? Ini adalah bahan tipis dan diproduksi secara massal. Tinggi perlawanan li dan setiap titik?n?n sumber? Lebih disukai dengan bentuknya.
Konstruksi terowongan dalam konstruksi kereta bawah tanah dan terowongan? Ini adalah tempat di mana pekerjaan besi adalah yang paling sulit. Jaring baja bagian tebal digunakan dalam konstruksi terowongan. sangat diperlukan peralatan?s? terjadi?
Dalam produksi pipa beton, besi yang diproduksi secara massal dalam pipa beton merupakan elemen yang sulit untuk dikerjakan. Oleh karena itu, dalam pipa jaring baja sangat diperlukan melengkapi? digunakan sebagai
Dalam beton lapangan dan jalan Dalam pelapis lapangan Dalam konstruksi jalan reguler lakukan? tak tertandingi. Dia tidak ingin menjadi bisnis. Pengatur jarak? overlay menggunakan dengan cara Dapat digunakan dengan memutar.
Sistem bekisting terowongan Apakah sistem bekisting terowongan tahan gempa? kecepatan? perumahan sistem produksi. Lantai dan dindingnya beton bertulang dan utuh. barang besi waktu Karena mungkin untuk meletakkan jala baja dalam waktu singkat, konstruksi?aat?nh?z? semakin meningkat.
Tirai dan dinding penahan? Lengkapi tirai dan dinding dalam konstruksi Ini adalah struktur yang sulit untuk dikerjakan. Cetakan diproduksi dalam ukuran khusus ke dalam tempat terakhir tetapi ini mudah. lebih besar dari keahlian penghematan asalkan.
QT?P? TABEL BERAT BAJA MESH
ANYAMAN | BULU MATA | ||||||
ANYAMAN | UKURAN | UKURAN? | DIAMETER | UKURAN | PALING | ANYAMAN | |
T?P? | (cm) | (mm) | (mm) | F?L?ZLER? | F?L?ZLER? | BERAT | kg/m² |
Panjang lebar | Panjang lebar | Panjang lebar | (mm) | (mm) | (kg) | ||
Q106/106 | 500/215 | 150 / 150 | 4.5 / 4.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 17.62 | 1.66 |
Q131/131 | 500/215 | 150 / 150 | 5.0 / 5.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 21.70 | 2.06 |
P158/158 | 500/215 | 150 / 150 | 5.5 / 5.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 26.36 | 2.48 |
P188/188 | 500/215 | 150 / 150 | 6.0 / 6.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 31.29 | 2.96 |
Q221/221 | 500/215 | 150 / 150 | 6.5 / 6.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 36.65 | 3.48 |
P257/257 | 500/215 | 150 / 150 | 7.0 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 42.56 | 4.02 |
P257/188 | 500/215 | 150 / 150 | 7.0 / 6.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 36.89 | 3.43 |
Q295/295 | 500/215 | 150 / 150 | 7.5 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 48.90 | 4.62 |
P295/257 | 500/215 | 150 / 150 | 7.5 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 45.72 | 4.25 |
P295/221 | 500/215 | 150 / 150 | 7.5 / 6.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 42.73 | 3.98 |
P295/188 | 500/215 | 150 / 150 | 7.5 / 6.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 40.04 | 3.72 |
P295/158 | 500/215 | 150 / 150 | 7.5 / 5.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 37.55 | 3.49 |
P317/317 | 500/215 | 150 / 150 | 7.8 / 7.8 | 100 / 100 | 25 / 175 | 52.71 | 4.98 |
P317/295 | 500/215 | 150 / 150 | 7.8 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 50.80 | 4.73 |
P317/257 | 500/215 | 150 / 150 | 7.8 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 47.61 | 4.43 |
P317/221 | 500/215 | 150 / 150 | 7.8 / 6.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 44.63 | 4.15 |
P317/188 | 500/215 | 150 / 150 | 8.0 / 6.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 41.93 | 3.97 |
P335/335 | 500/215 | 150 / 150 | 8.0 / 8.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 55.67 | 5.26 |
P335/317 | 500/215 | 150 / 150 | 8.0 / 7.8 | 100 / 100 | 25 / 175 | 54.18 | 5.04 |
P335/295 | 500/215 | 150 / 150 | 8.0 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 52.27 | 4.86 |
P335/257 | 500/215 | 150 / 150 | 8.0 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 49.08 | 4.57 |
P335/221 | 500/215 | 150 / 150 | 8.0 / 6.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 46.09 | 4.29 |
P335/188 | 500/215 | 150 / 150 | 8.0 / 6.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 43.40 | 4.11 |
P377/377 | 500/215 | 150 / 150 | 8.5 / 8.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 62.72 | 5.94 |
P377/335 | 500/215 | 150 / 150 | 8.5 / 8.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 59.17 | 5.50 |
Q377/317 | 500/215 | 150 / 150 | 8.5 / 7.8 | 100 / 100 | 25 / 175 | 57.69 | 5.37 |
Q377/295 | 500/215 | 150 / 150 | 8.5 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 55.77 | 5.19 |
P377/257 | 500/215 | 150 / 150 | 8.5 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 52.58 | 4.90 |
P377/221 | 500/215 | 150 / 150 | 8.5 / 6.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 49.60 | 4.61 |
P377/188 | 500/215 | 150 / 150 | 8.5 / 6.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 46.90 | 4.45 |
Q424/424 | 500/215 | 150 / 150 | 9.0 / 9.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 70.33 | 6.66 |
Q424/377 | 500/215 | 150 / 150 | 9.0 / 8.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 66.50 | 6.19 |
Q424/335 | 500/215 | 150 / 150 | 9.0 / 8.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 62.96 | 5.86 |
Q424/317 | 500/215 | 150 / 150 | 9.0 / 7.8 | 100 / 100 | 25 / 175 | 61.47 | 5.72 |
Q424/295 | 500/215 | 150 / 150 | 9.0 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 59.55 | 5.54 |
Q424/257 | 500/215 | 150 / 150 | 9.0 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 56.36 | 5.24 |
Q424/221 | 500/215 | 150 / 150 | 9.0 / 6.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 53.38 | 4.97 |
P443/443 | 500/215 | 150 / 150 | 9.2 / 9.2 | 100 / 100 | 25 / 175 | 73.43 | 6.95 |
P443/377 | 500/215 | 150 / 150 | 9.2 / 8.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 67.97 | 6.32 |
P443/335 | 500/215 | 150 / 150 | 9.2 / 8.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 64.42 | 5.99 |
P443/317 | 500/215 | 150 / 150 | 9.2 / 7.8 | 100 / 100 | 25 / 175 | 62.94 | 5.85 |
P443/295 | 500/215 | 150 / 150 | 9.2 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 61.02 | 5.68 |
Q443/257 | 500/215 | 150 / 150 | 9.2 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 57.83 | 5.38 |
P443/221 | 500/215 | 150 / 150 | 9.2 / 6.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 54.93 | 5.22 |
Q473/473 | 500/215 | 150 / 150 | 9.5 / 9.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 78.37 | 7.29 |
Q503/503 | 500/215 | 100 / 100 | 8.0 / 8.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 83.08 | 7.90 |
Q513/513 | 500/215 | 100 / 100 | 8.1 / 8.1 | 100 / 100 | 25 / 175 | 85.19 | 8.08 |
Q513/257 | 500/215 | 100 / 150 | 8.1 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 63.95 | 6.05 |
Q524/524 | 500/215 | 150 / 150 | 10.0/10.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 86.97 | 8.09 |
Q524/443 | 500/215 | 150 / 150 | 10.0 / 9.2 | 100 / 100 | 25 / 175 | 80.08 | 7.45 |
Q524/424 | 500/215 | 150 / 150 | 10.0 / 9.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 78.60 | 7.31 |
Q524/377 | 500/215 | 150 / 150 | 10.0 / 8.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 74.76 | 6.95 |
Q524/335 | 500/215 | 150 / 150 | 10.0 / 8.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 71.21 | 6.62 |
Q524/317 | 500/215 | 150 / 150 | 10.0 / 7.8 | 100 / 100 | 25 / 175 | 69.72 | 6.49 |
Q524/295 | 500/215 | 150 / 150 | 10.0 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 67.81 | 6.31 |
Q524/257 | 500/215 | 150 / 150 | 10.0 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 64.62 | 6.01 |
Q589/589 | 500/215 | 150 / 150 | 10.6/10.6 | 100 / 100 | 25 / 175 | 97.53 | 9.07 |
Q589/589 | 500/215 | 100 / 100 | 8.7 / 8.7 | 100 / 100 | 25 / 175 | 98.02 | 9.32 |
Q589/503 | 500/215 | 100 / 100 | 8.7 / 8.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 90.54 | 8.61 |
Q589/378 | 500/215 | 100 / 150 | 8.7 / 8.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 80.50 | 7.63 |
Q589/335 | 500/215 | 100 / 150 | 8.7 / 8.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 76.96 | 7.16 |
Q589/317 | 500/216 | 100 / 150 | 8.7 / 7.8 | 100 / 100 | 25 / 175 | 75.47 | 7.02 |
Q589/295 | 500/215 | 100 / 150 | 8.7 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 73.58 | 6.97 |
Q634/634 | 500/215 | 150 / 150 | 11.0/11.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 105.15 | 9.78 |
Q636/636 | 500/215 | 100 / 100 | 9.0 / 9.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 104.96 | 9.76 |
P636/424 | 500/215 | 100 / 150 | 9.0 / 9.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 87.80 | 8.32 |
Q709/424 | 500/215 | 100 / 150 | 9.5 / 9.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 93.78 | 8.89 |
Q785/785 | 500/215 | 100 / 100 | 10.0/10.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 129.78 | 12.34 |
Q785/295 | 500/215 | 100 / 150 | 10.0 / 7.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 89.40 | 8.32 |
Q785/257 | 500/215 | 100 / 150 | 10.0 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 86.21 | 8.02 |
RT?P? TABEL BERAT BAJA MESH
ANYAMAN | BULU MATA | ||||||
ANYAMAN | UKURAN | UKURAN? | DIAMETER | UKURAN | PALING | ANYAMAN | |
T?P? | (cm) | (mm) | (mm) | F?L?ZLER? | F?L?ZLER? | BERAT | kg/m2 |
Panjang lebar | Panjang lebar | Panjang lebar | (mm) | (mm) | (kg) | ||
R106 | 500/215 | 150 / 250 | 4.5 / 4.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 14.12 | 1,33 |
R 131 | 500/215 | 150 / 250 | 5.0 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 17.40 | 1,64 |
R 158 | 500/215 | 150 / 250 | 5.5 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 19.71 | 1,86 |
R188 | 500/215 | 150 / 250 | 6.0 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 22.16 | 2,10 |
R 221 | 500/215 | 150 / 250 | 6.5 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 24.82 | 2,35 |
R 257 | 500/215 | 150 / 250 | 7.0 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 27.76 | 2,63 |
R295 | 500/215 | 150 / 250 | 7.5 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 30.91 | 2,93 |
R 317 | 500/215 | 150 / 250 | 7.8 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 32.87 | 3,12 |
R 335 | 500/215 | 150 / 250 | 8.0 / 5.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 34.27 | 3,25 |
R 377 | 500/215 | 150 / 250 | 8.5 / 5.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 39.19 | 3,72 |
Rp 390 | 500/215 | 150 / 250 | 8.7 / 5.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 40.66 | 3,86 |
R 424 | 500/215 | 150 / 250 | 9.0 / 5.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 42.97 | 4,08 |
R 443 | 500/215 | 150 / 250 | 9.2 / 5.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 44.58 | 4,22 |
R 473 | 500/215 | 150 / 250 | 9.5 / 5.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 46.96 | 4,46 |
R 503 | 500/215 | 100 / 250 | 8.0 / 6.0 | 125 / 125 | 25 / 125 | 51.02 | 4,83 |
R 513 | 500/215 | 100 / 250 | 8.1 / 6.0 | 125 / 125 | 25 / 125 | 52.07 | 4,93 |
R 524 | 500/215 | 150 / 250 | 10.0 /6.0 | 125 / 125 | 25 / 175 | 52,74 | 4,99 |
R 567 | 500/215 | 100 / 250 | 8.5 / 6.0 | 125 / 125 | 25 / 125 | 56.27 | 5,34 |
R 577 | 500/215 | 100 / 250 | 8.6 / 6.5 | 125 / 125 | 25 / 125 | 59,06 | 5,45 |
R 577 | 500/215 | 150 / 250 | 10.5 /6.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 58,78 | 5,57 |
R 589 | 500/215 | 100 / 250 | 8.7 / 6.5 | 125 / 125 | 25 / 125 | 60.22 | 5,71 |
R 589 | 500/215 | 150 / 250 | 10.6 /6.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 59,69 | 5,66 |
R 634 | 500/215 | 150 / 250 | 11.0/6.5 | 125 / 125 | 25 / 175 | 63,40 | 6,02 |
R 636 | 500/215 | 100 / 250 | 9.0 / 6.5 | 125 / 125 | 25 / 125 | 63.57 | 6,04 |
R 709 | 500/215 | 100 / 250 | 9.5 / 6.5 | 125 / 125 | 25 / 125 | 69.56 | 6,61 |
R 785 | 500/215 | 100 / 250 | 10.0/6.5 | 125 / 125 | 25 / 125 | 75.97 | 7,21 |
R866 | 500/215 | 100 / 250 | 10.5/7.0 | 125 / 125 | 25 / 125 | 84.39 | 8,01 |
Keuntungan dari Mesh Baja
Penghematan Bahan: Ketegangan pengaman jaring baja biasa Kira-kira dua kali lebih banyak dari tulangan, penggunaan jaring baja? dalam kasus reguler Ini memberikan penghematan berat dibandingkan dengan besi konstruksi (IMS). IMS besi, beton 160 Sedangkan Ve = 1400 kg/cm2 untuk steel mesh, besarnya adalah Ve; = 2400 kg/cm2, jadi penampang besi adalah setengahnya. berkurang setengahnya.
Penghematan Waktu: Pengurangan bahan yang digunakan pada kasa baja, transportasi mudah dalam bentuk pelat dan kemudahan perakitan. waktu? sangat memfasilitasi.
Penghematan Tenaga Kerja: Di Wire Mesh, seperti besi, pelurus, batangan? Tidak ada yang namanya memotong kawat dan mematahkan pilar, membuat pengait, meletakkannya di lantai dengan jarak tertentu dan menghubungkannya satu sama lain. Di sisi lain, memasang jaring baja dalam waktu singkat memberikan Penghematan P.
Menghemat Transportasi: Karena Jerat Baja diproduksi dalam ukuran Tipe standar (500 x 2,15), transportasi menjadi mudah. Menghemat Besi biaya pengiriman berkurang.
Menghemat Uang: Dalam Steel Mesh, material berkurang hampir setengahnya, waktu dilepaskan, tenaga kerja dihemat; Hasilnya, semua ini memberikan penghematan uang sebesar – 20 hingga 20.
Keunggulan dalam Kualitas: Jaring Baja diproduksi di mesin las otomatis dengan tingkat presisi yang diinginkan. Batang jaring baja Ini menunjukkan distribusi homogen dalam beton sehingga gaya tarik diambil dengan benar. disediakan. Tongkat? bergaris dan dilas bersama-sama bentuk ketaatan? meningkat, geser dari bar di beton? retak, korosi dan kebocoran yang mungkin terjadi pada struktur dihilangkan.
Steel Mesh Bersertifikat TSE: Standar Diameter dan Panjang? Oleh karena itu, tidak ada korban dalam hal panjang dan diameter, residu besi dengan penampilan negatif tidak ditemukan dalam konstruksi.
Harga Wire Mesh, Harga Baja, Harga Besi dan Baja, Harga Besi Konstruksi, Harga Besi, Harga Baja Mesh.