| Kimyasal Elementler için Kullanılan Kısaltma ve Semboller Sembol Element |
||||
| C | Karbon | |||
| Mn | Mangan | |||
| P | Fosfor | |||
| S | Kükürt | |||
| Si | Silisyum | |||
| Al | Alüminyum | |||
| Cu | Bakır | |||
| N | Azot | |||
| O | Oksijen | |||
| H | Hidrojen | |||
| Ca | Kalsiyum | |||
| Ti | Titanyum | |||
| V | Vanadyum | |||
| Cr | Krom | |||
| Ni | Nikel | |||
| Mo | Molibden | |||
| Nb | Niyobyum (Kolombiyum) | |||
| B | Bor | |||
| Sn | Kalay | |||
| Fe | Demir | |||
| Zn | Çinko | |||
| Pb | Kurşun | |||
| As | Arsenik | |||
| W | Volfram (Tungsten) | |||
| Zr | Zirkonyum | |||
| Re | Akma mukavemeti | |||
| Rm | Çekme mukavemeti | |||
| Rp0.2 | Yüksek sıcaklıkta akma mukavemeti | |||
| BH2 | Isıtmadan sonra akma mukavemetindeki artış miktarı |
|||
| A | Uzama (%) | |||
| A5 | Uzama (L0 = 5.65x√S0) | |||
| A50 | Uzama (L0 = 50 mm) | |||
| A80 | Uzama (L0 = 80 mm) | |||
| A100 | Uzama (L0 = 100 mm) | |||
| A200 | Uzama (L0 = 200 mm) | |||
| S0 | Test çubuğunun kesit alanı (mm²) | |||
| L0 | Test çubuğunun ilk ölçü uzunluğu | |||
| d | Nominal kalınlık (mm) | |||
| t | Ton | |||
| r | Kalıcı uzama oranı | |||
| n | Uzama sertleşmesi üssü | |||
| Ra | Yüzey pürüzlüğü (µm) | |||
| Darbe | Darbe testi | |||
| KVc | Darbe enerjisi, joule (J) | |||
| Sıc. | Test sıcaklığı (˚C) | |||
| Katlama | Katlama testi | |||
| kmy | Katlama mandrel yarıçapı | |||
| kmç | Katlama mandrel çapı | |||
| en. | Enine test çubuğu | |||
| boy. | Boyuna test çubuğu | |||
| HRB | Rockwell-B sertliği | |||
| min. | En az | |||
| max. | En çok | |||
| = | Eşit | |||
| < | Küçük | |||
| ≤ | Küçük veya eşit | |||
| > | Büyük | |||
| ≥ | Büyük veya eşit | |||

