Çelik Fiyatları Listesi ve Güncel Demir Çelik Fiyatları
Galvaniz Sac Fiyat Listesi
Galvanizli Sac Fiyatları | Fiyat Usd/Ton |
0,50 x 1000 x R | 700 Usd/Ton |
0,80 x 1000 x R | 680 Usd/Ton |
0,90 x 1000 x R | 660 Usd/Ton |
1,00 x 1000 x R | 650 Usd/Ton |
1,20 x 1000 x R | 640 Usd/Ton |
1,50 x 1000 x R | 630 Usd/Ton |
2,00 x 1000 x R | 620 Usd/Ton |
Soğuk Haddelenmiş Sac Fiyat Listesi
Galvanizli Sac Fiyatları | Fiyat Usd/Ton |
0,50 x 1000 x R | 660 Usd/Ton |
0,80 x 1000 x R | 650 Usd/Ton |
0,90 x 1000 x R | 640 Usd/Ton |
1,00 x 1000 x R | 620 Usd/Ton |
1,20 x 1000 x R | 620 Usd/Ton |
1,50 x 1000 x R | 610 Usd/Ton |
2,00 x 1000 x R | 600 Usd/Ton |
Sıcak Haddelenmiş Fiyat Listesi
KALINLIK | GENİŞLİK | BOY | KALİTE | TÜR | FİYAT | | |
2 | 1000 | rulo | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 540 Usd/Ton | | |
3 | 1500 | rulo | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 540 Usd/Ton | | |
4 | 1500 | rulo | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 540 Usd/Ton | | |
5 | 1500 | rulo | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 540 Usd/Ton | | |
6 | 1500 | rulo | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 540 Usd/Ton | | |
8 | 1500 | rulo | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 540 Usd/Ton | | |
10 | 1500 | rulo | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 540 Usd/Ton | | |
12 | 1500 | rulo | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 500 Usd/Ton | | |
15 | 1500 | rulo | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 600 Usd/Ton | | |
20 | 1500 | rulo | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 600 Usd/Ton | | |
25 | 1500 | rulo | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 600 Usd/Ton | | |
30 | 1500 | 6000 | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 720 Usd/Ton | | |
35 | 1500 | 6000 | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 720 Usd/Ton | | |
40 | 1500 | 6000 | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 720 Usd/Ton | | |
45 | 1500 | 6000 | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 720 Usd/Ton | | |
50 | 1500 | 6000 | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 720 Usd/Ton | | |
55 | 1500 | 6000 | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 720 Usd/Ton | | |
60 | 1500 | 6000 | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 720 Usd/Ton | | |
65 | 1500 | 6000 | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 720 Usd/Ton | | |
70 | 1500 | 6000 | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 720 Usd/Ton | | |
75 | 1500 | 6000 | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 720 Usd/Ton | | |
80 | 1500 | 6000 | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 720 Usd/Ton | | |
85 | 1500 | 6000 | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 720 Usd/Ton | | |
90 | 1500 | 6000 | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 720 Usd/Ton | | |
95 | 1500 | 6000 | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 720 Usd/Ton | | |
100 | 1500 | 6000 | ST 37 | Siyah sac fiyatı | 720 Usd/Ton | | |
Paslanmaz Sac Fiyatları
| Paslanmaz Çelik Sac Ağırlıkları | | |
KALINLIK (mm) | 1000x2000 mm | 1250x2500 mm | 1500x3000 mm |
| Plaka Ağırlığı | Plaka Ağırlığı | Plaka Ağırlığı |
0.40 | 6.4 Kg | 10 Kg | 14.4 Kg |
0.50 | 8 Kg | 12.5 Kg | 18 Kg |
0.60 | 9.6 Kg | 15 Kg | 21.6 Kg |
0.70 | 11.2Kg | 17.5 Kg | 25.2 Kg |
0.80 | 12.8Kg | 20 Kg | 28.8 Kg |
1.00 | 16 Kg | 25 Kg | 36 Kg |
1.20 | 19.2Kg | 30 Kg | 43.2 Kg |
1.50 | 24 Kg | 37.5 Kg | 54 Kg |
2.00 | 32 Kg | 50 Kg | 72 Kg |
2.50 | 40 Kg | 62.5 Kg | 90 Kg |
3.00 | 48 Kg | 75 Kg | 108 Kg |
4.00 | 64 Kg | 100 Kg | 144 Kg |
5.00 | 80 Kg | 125 Kg | 180 Kg |
6.00 | 96 Kg | 150 Kg | 216 Kg |
7.00 | 112 Kg | 175 Kg | 252 Kg |
8.00 | 128 Kg | 200 Kg | 288 Kg |
10.00 | 160 Kg | 250 Kg | 360 Kg |
12.00 | 192 Kg | 300 Kg | 432 Kg |
15.00 | 240 Kg | 375 Kg | 540 Kg |
18.00 | 288 Kg | 450 Kg | 648 Kg |
20.00 | 320 Kg | 500 Kg | 720 Kg |
25.00 | 400 Kg | 625 Kg | 900 Kg |
30.00 | 480 Kg | 750 Kg | 1080 Kg |
35.00 | 560 Kg | 875 Kg | 1260 Kg |
40.00 | 640 Kg | 1000 Kg | 1440 Kg |
45.00 | 720 Kg | 1125 Kg | 1620 Kg |
50.00 | 800 Kg | 1250 Kg | 1800 Kg |
| | | |
HEA Profil Fiyat Listesi
Tarih | Fiyat Usd/Ton |
29.11.2019 | 520 Usd/Ton |
27.10.2019 | 510 Usd/Ton |
3.10.2019 | 510 Usd/Ton |
18.09.2019 | 525 Usd/Ton |
20.08.2019 | 535 Usd/Ton |
23.07.2019 | 550 Usd/Ton |
12.07.2019 | 555 Usd/Ton |
11.06.2019 | 560 Usd/Ton |
15.05.2019 | 560 Usd/Ton |
9.04.2019 | 590 Usd/Ton |
13.02.2019 | 590 Usd/Ton |
23.01.2019 | 545 Usd/Ton |
8.01.2019 | 545 Usd/Ton |
28.11.2018 | 600 Usd/Ton |
2.11.2018 | 600 Usd/Ton |
16.10.2018 | 600 Usd/Ton |
HEB Profil Fiyat Listesi
Tarih | Fiyat Usd/Ton |
29.11.2019 | 530 Usd/Ton |
27.10.2019 | 520 Usd/Ton |
3.10.2019 | 520 Usd/Ton |
18.09.2019 | 535 Usd/Ton |
20.08.2019 | 545 Usd/Ton |
23.07.2019 | 560 Usd/Ton |
12.07.2019 | 565 Usd/Ton |
11.06.2019 | 580 Usd/Ton |
15.05.2019 | 580 Usd/Ton |
9.04.2019 | 600 Usd/Ton |
13.02.2019 | 600 Usd/Ton |
23.01.2019 | 555 Usd/Ton |
8.01.2019 | 555 Usd/Ton |
28.11.2018 | 610 Usd/Ton |
2.11.2018 | 610 Usd/Ton |
16.10.2018 | 610 Usd/ton |
NPU Profil Fiyat Listesi
Tarih | Fiyat usd/ton |
29.11.2019
| 530 Usd/Ton
|
27.10.2019
| 505 Usd/Ton
|
3.10.2019
| 505 Usd/Ton
|
18.09.2019
| 520 Usd/Ton
|
20.08.2019
| 530 Usd/Ton
|
23.07.2019
| 545 Usd/Ton
|
12.07.2019
| 550 Usd/Ton
|
11.06.2019
| 565 Usd/Ton
|
15.05.2019
| 565 Usd/Ton
|
9.05.2019
| 585 Usd/Ton
|
13.02.2019
| 585 Usd/Ton
|
23.01.2019
| 540 Usd/Ton
|
8.01.2019
| 540 Usd/Ton
|
28.11.2018
| 595 Usd/Ton
|
2.11.2018
| 595 Usd/Ton
|
16.10.2018
| 595 Usd/Ton
|
NPI Profil Fiyat Listesi
Tarih | Fiyat usd/ton |
29.11.2019 | 530 Usd/Ton
|
27.10.2019
| 505 Usd/Ton
|
3.10.2019
| 505 Usd/Ton
|
18.09.2019
| 520 Usd/Ton
|
20.08.2019
| 530 Usd/Ton
|
23.07.2019
| 545 Usd/Ton
|
12.07.2019
| 550 Usd/Ton
|
11.06.2019
| 565 Usd/Ton
|
15.05.2019
| 565 Usd/Ton
|
9.05.2019
| 585 Usd/Ton
|
13.02.2019
| 585 Usd/Ton
|
23.01.2019
| 540 Usd/Ton
|
8.01.2019
| 540 Usd/Ton
|
28.11.2018
| 595 Usd/Ton
|
2.11.2018
| 595 Usd/Ton
|
16.10.2018
| 595 Usd/Ton
|
IPE Profil Fiyat Listesi
Tarih | Fiyat usd/ton |
29.11.2019
| 530 Usd/Ton
|
27.10.2019
| 505 Usd/Ton
|
3.10.2019
| 505 Usd/Ton
|
18.09.2019
| 520 Usd/Ton
|
20.08.2019
| 530 Usd/Ton
|
23.07.2019
| 545 Usd/Ton
|
12.07.2019
| 550 Usd/Ton
|
11.06.2019
| 565 Usd/Ton
|
15.05.2019
| 565 Usd/Ton
|
9.05.2019
| 585 Usd/Ton
|
13.02.2019
| 585 Usd/Ton
|
23.01.2019
| 540 Usd/Ton
|
8.01.2019
| 540 Usd/Ton
|
28.11.2018
| 595 Usd/Ton
|
2.11.2018
| 595 Usd/Ton
|
16.10.2018
| 595 Usd/Ton
|
Güncel stoklar ve fiyatlar için bizimle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.