Npu profil ağırlıkları

Npu profil ağırlıkları
| Npu Profil Ölçüleri | |
| kg/m | |
| UPN 100 | 10,6 |
| UPN 120 | 13,4 |
| UPN 140 | 16,0 |
| UPN 160 | 18,8 |
| UPN 180 | 22,0 |
| UPN 200 | 25,3 |
| UPN 220 | 29,4 |
| UPN 240 | 33,2 |
| UPN 260 | 37,9 |
| UPN 280 | 41,8 |
| UPN 300 | 46,2 |
| UPN 320 | 59,5 |
| UPN 350 | 60,6 |
| UPN 380 | 63,1 |
| UPN 400 | 71,8 |


