Bu bültende 17 ayrı ürün grubunun toptan liste aralığı aşağıda yer alıyor. Bir önceki haftayla karşılaştırınca 3 ürün grubunda güncelleme yapıldı. Zirve Paslanmaz Sac (304/316/430) (5.000 $/ton), dip Siyah Sac (710 $/ton).
Türkiye Fabrika ve Depo Fiyatları (USD/ton)
Hafta 46 için: Vergi dahil değil, fabrika veya depo teslim; TL/kg değeri 50,07 ₺ liste kuruna dayanır.
| Ürün grubu | Bu hafta (USD/ton) | Geçen hafta (USD/ton) | TL/kg |
|---|---|---|---|
| Siyah Sac | 710 – 780 $ | 710 – 780 $ | 35,55 – 39,06 ₺ |
| HRP Sac (asitli, DD11) | 810 – 850 $ | 810 – 850 $ | 40,56 – 42,31 ₺ |
| DKP Sac | 840 – 890 $ | 840 – 890 $ | 42,06 – 44,56 ₺ |
| Galvaniz Sac | 820 – 1.000 $ | 820 – 1.000 $ | 41,06 – 50,07 ₺ |
| Boyalı Sac | 1.030 – 1.200 $ | 1.030 – 1.200 $ | 51,32 – 60,09 ₺ |
| Baklavalı Sac | 860 $ | 860 $ | 42,81 ₺ |
| Trapez Sac | 1.000 – 1.300 $ | 1.000 – 1.300 $ | 50,07 – 65,09 ₺ |
| Paslanmaz Sac (304/316/430) | 2.200 – 5.000 $ | 2.200 – 5.000 $ | 110,16 – 250,36 ₺ |
| Kutu Profil | 1.050 – 1.750 $ | 1.060 – 1.760 $ | 52,82 – 87,74 ₺ |
| NPI Profil | 780 – 900 $ | 780 – 900 $ | 39,00 – 45,00 ₺ |
| NPU Profil | 780 – 900 $ | 780 – 900 $ | 39,00 – 45,00 ₺ |
| HEA / HEB Profil | 760 – 1.000 $ | 760 – 1.000 $ | 38,00 – 50,00 ₺ |
| Köşebent | 760 – 820 $ | 760 – 820 $ | 38,00 – 41,00 ₺ |
| Lama Demir | 780 $ | 780 $ | 39,00 ₺ |
| Çelik (Siyah) Boru | 1.100 – 1.750 $ | 1.100 – 1.760 $ | 54,94 – 87,84 ₺ |
| Galvaniz Boru | 910 $ | 910 $ | 45,54 ₺ |
| Çelik Çekme Boru | 980 – 1.260 $ | 980 – 1.270 $ | 49,05 – 63,08 ₺ |
Haftalık Fiyat Hareketi
- Kutu Profil: 1.060 – 1.760 seviyesinden 1.050 – 1.750 düzeyine geldi (orta nokta −10,0 $/ton).
- Çelik (Siyah) Boru: 1.100 – 1.760 seviyesinden 1.100 – 1.750 oldu (orta nokta −5,0 $/ton).
- Çelik Çekme Boru: 980 – 1.270 iken 980 – 1.260 aralığına geçti (orta nokta −5,0 $/ton).
Çin Referansı (USD/ton)
Çin tarafında üst uç Paslanmaz sac (1.955 $/ton), alt uç İnşaat demiri (470 $/ton). Önceki bültene göre en büyük kayma Siyah sac / levha grubunda: orta nokta 505,0 $ düzeyinden 492,5 $ düzeyine geldi (−%2,48). Hafta 46 için: Yuan ortalamaları dolara çevrildi; navlun ve vergi hesaba katılmadığından Türkiye fiyatlarıyla aynı zemine oturmaz.
| Ürün | Haftalık aralık (USD/ton) | CNY/ton |
|---|---|---|
| Paslanmaz sac | 1.915 – 1.955 $ | 12.700 – 12.967 |
| Sıcak haddelenmiş rulo (HRC) | 480 – 485 $ | 3.178 – 3.216 |
| Dikişsiz (çekme) boru | 605 $ | 4.000 – 4.004 |
| İnşaat demiri | 470 $ | 3.113 – 3.113 |
| Boyalı sac | 980 $ | 6.500 |
| Soğuk haddelenmiş sac (DKP) | 560 $ | 3.700 – 3.708 |
| Galvaniz sac | 610 – 615 $ | 4.060 – 4.085 |
| Siyah sac / levha | 490 – 495 $ | 3.252 – 3.282 |
9–15 Kasım haftasında: Kaynaklar: SunSirs Çin emtia endeksi ile TCMB satış kuru.
Fiyat Ayrışması: Türkiye ve Çin
- Galvaniz Sac: liste tabanı 820 $, Çin ortalama 612,5 $, açık +207,5 $/ton.
- Boyalı Sac: en düşük liste 1.030 $, Çin ortası 980,0 $, fark +50,0 $/ton.
- Paslanmaz Sac (304/316/430): alt sınır 2.200 $, Çin ortası 1.935,0 $, makas +265,0 $/ton.
Kur Hareketi
Merkez Bankası döviz satışı 1 dolar için 50,0724 ₺, 1 yuan için 7,5487 ₺ düzeyindeydi. Dolar kuru geçen bültene kıyasla yüzde 0,42 yükseldi (önceki bülten: 49,8644 ₺).

