Kutu profil fiyatları ebat (dış ölçü), et kalınlığı ve ürün türüne (siyah, galvanizli, boyalı, DKP) göre metre ve 6 metre boy üzerinden belirlenir. Bugün en çok satılan ölçüler: 40×40×2 mm siyah kutu profil 129,57 TL/m (6 m boy 777 TL (6 m, 13,1 kg)), 50×50×2 mm 164,18 TL/m, 100×100×3 mm 498,63 TL/m; kg fiyatı 59,44 TL/kg (KDV hariç, toptan). Tablolar güncel liste fiyatlarıyla otomatik yenilenir.
En Çok Satılan Kutu Profil Ölçüleri ve Fiyatları
| Ebat (mm) | kg/m | TL/kg | Metre fiyatı | 6 m boy fiyatı | 6 m boy ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x20x1.5 | 0,850 | 65,59 TL | 55,75 TL | 335 TL | 5,10 kg |
| 25x25x1.5 | 1,070 | 62,98 TL | 67,39 TL | 404 TL | 6,42 kg |
| 30x30x1.5 | 1,260 | 63,76 TL | 80,34 TL | 482 TL | 7,56 kg |
| 30x30x2 | 1,640 | 60,25 TL | 98,81 TL | 593 TL | 9,84 kg |
| 40x40x1.5 | 1,670 | 63,67 TL | 106,33 TL | 638 TL | 10,02 kg |
| 40x40x2 | 2,180 | 59,44 TL | 129,57 TL | 777 TL | 13,08 kg |
| 40x40x3 | 3,220 | 57,90 TL | 186,43 TL | 1.119 TL | 19,32 kg |
| 40x60x2 | 2,390 | 68,69 TL | 164,18 TL | 985 TL | 14,34 kg |
| 40x60x3 | 3,550 | 66,29 TL | 235,34 TL | 1.412 TL | 21,30 kg |
| 50x50x2 | 2,390 | 68,69 TL | 164,18 TL | 985 TL | 14,34 kg |
| 50x50x3 | 3,550 | 66,29 TL | 235,34 TL | 1.412 TL | 21,30 kg |
| 50x100x3 | 6,868 | 53,20 TL | 365,37 TL | 2.192 TL | 41,21 kg |
| 60x60x3 | 4,360 | 65,89 TL | 287,29 TL | 1.724 TL | 26,16 kg |
| 60x120x3 | 8,195 | 54,01 TL | 442,64 TL | 2.656 TL | 49,17 kg |
| 80x80x3 | 6,100 | 63,89 TL | 389,74 TL | 2.338 TL | 36,60 kg |
| 80x80x4 | 8,060 | 63,39 TL | 510,91 TL | 3.065 TL | 48,36 kg |
| 100x100x3 | 7,670 | 65,01 TL | 498,63 TL | 2.992 TL | 46,02 kg |
| 100x100x4 | 10,160 | 64,44 TL | 654,74 TL | 3.928 TL | 60,96 kg |
| 100x100x5 | 12,600 | 63,88 TL | 804,85 TL | 4.829 TL | 75,60 kg |
| 120x120x4 | 12,360 | 63,66 TL | 786,84 TL | 4.721 TL | 74,16 kg |
| 150x150x5 | 19,440 | 69,84 TL | 1.357,73 TL | 8.146 TL | 116,64 kg |
| 200x200x6 | 32,130 | 73,42 TL | 2.359,06 TL | 14.154 TL | 192,78 kg |
Fiyatlar 6 m standart boy içindir; ölçüye boy kesim ve dilme hizmeti miktar ve ölçüye göre ayrıca fiyatlandırılır.
| Ebat (mm) | kg/m | TL/kg | Metre fiyatı | 6 m boy fiyatı | 6 m boy ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x20x1.5 | 0,850 | 70,84 TL | 60,21 TL | 361 TL | 5,10 kg |
| 30x30x1.5 | 1,260 | 68,87 TL | 86,77 TL | 521 TL | 7,56 kg |
| 40x40x1.5 | 1,670 | 68,77 TL | 114,84 TL | 689 TL | 10,02 kg |
| 40x40x2 | 2,180 | 64,19 TL | 139,94 TL | 840 TL | 13,08 kg |
| 40x60x2 | 2,390 | 74,19 TL | 177,31 TL | 1.064 TL | 14,34 kg |
| 50x50x2 | 2,390 | 74,19 TL | 177,31 TL | 1.064 TL | 14,34 kg |
| 60x60x3 | 4,360 | 71,16 TL | 310,27 TL | 1.862 TL | 26,16 kg |
| 100x100x3 | 7,670 | 70,21 TL | 538,52 TL | 3.231 TL | 46,02 kg |
Fiyatlar 6 m standart boy içindir; ölçüye boy kesim ve dilme hizmeti miktar ve ölçüye göre ayrıca fiyatlandırılır.
Tüm ebatlar (10×10’dan 200×200’e, 0,70–8 mm et) ürün türü sekmelerinde aşağıda listelenir; hesaplama aracıyla birden fazla ölçüyü tek listede toplayabilirsiniz.
Tüm Kutu Profil Fiyat Listesi
Güncel toptan listede DKP kutu profil 10x10x0.70 yaklaşık 20,33 TL/metre; Siyah kutu profil 50x90x2.9 yaklaşık 332,83 TL/metre; Boyalı kutu profil 300x300x12 yaklaşık 8.967,02 TL/metre düzeyindedir. Fiyatlar günlük değişebilir; stok ve güncel tutar sipariş öncesinde teyit edilmelidir.
Siyah Kutu Profil Fiyatları
617 fiyat satırı · 617 ebat · Kalınlıklar:
Metre Fiyatları
| Ebat | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Metre Fiyatı (TL) |
|---|---|---|---|
| 10x20x1.2 | — | 0,520 | 38,87 TL |
| 10x20x1.5 | — | 0,640 | 46,75 TL |
| 10x20x2 | — | 0,820 | 58,83 TL |
| 10x30x1.2 | — | 0,690 | 48,50 TL |
| 10x30x1.4 | — | 0,818 | 54,27 TL |
| 10x30x1.5 | — | 0,850 | 55,75 TL |
| 10x30x1.9 | — | 1,080 | 65,25 TL |
| 10x30x2 | — | 1,090 | 66,64 TL |
| 10x30x2.5 | — | 1,374 | 87,28 TL |
| 10x30x3 | — | 1,601 | 108,80 TL |
| 10x40x1.2 | — | 0,897 | 65,84 TL |
| 10x40x1.5 | — | 1,107 | 75,26 TL |
| 10x40x2 | — | 1,444 | 87,96 TL |
| 10x40x2.5 | — | 1,766 | 111,49 TL |
| 10x50x1.5 | — | 1,342 | 91,21 TL |
| 10x50x2 | — | 1,758 | 113,78 TL |
| 15x15x1.2 | — | 0,520 | 38,87 TL |
| 15x15x1.5 | — | 0,640 | 46,75 TL |
| 15x15x2 | — | 0,820 | 58,83 TL |
| 15x25x1.2 | — | 0,690 | 48,50 TL |
| 15x25x1.4 | — | 0,818 | 54,27 TL |
| 15x25x1.5 | — | 0,850 | 55,75 TL |
| 15x25x1.9 | — | 1,080 | 65,25 TL |
| 15x25x2 | — | 1,090 | 66,64 TL |
| 15x25x2.5 | — | 1,374 | 87,28 TL |
| 15x25x3 | — | 1,601 | 108,80 TL |
| 15x30x1.5 | — | 0,989 | 67,15 TL |
| 15x30x2 | — | 1,287 | 85,14 TL |
| 15x40x1.5 | — | 1,225 | 83,75 TL |
| 15x40x2 | — | 1,601 | 108,25 TL |
| 15x45x1.5 | — | 1,342 | 91,21 TL |
| 15x45x2 | — | 1,758 | 113,78 TL |
| 16x16x1.5 | — | 0,683 | 53,65 TL |
| 20x20x1.2 | — | 0,690 | 48,50 TL |
| 20x20x1.4 | — | 0,800 | 54,27 TL |
| 20x20x1.5 | — | 0,850 | 55,75 TL |
| 20x20x1.9 | — | 1,040 | 65,25 TL |
| 20x20x2 | — | 1,090 | 66,64 TL |
| 20x20x2.5 | — | 1,370 | 87,28 TL |
| 20x20x3 | — | 1,601 | 108,80 TL |
| 20x30x1.2 | — | 0,870 | 60,91 TL |
| 20x30x1.4 | — | 1,037 | 64,71 TL |
| 20x30x1.5 | — | 1,070 | 67,39 TL |
| 20x30x1.9 | — | 1,378 | 79,54 TL |
| 20x30x2 | — | 1,380 | 80,26 TL |
| 20x30x2.5 | — | 1,730 | 102,36 TL |
| 20x30x3 | — | 2,050 | 121,07 TL |
| 20x35x1.5 | — | 1,225 | 83,75 TL |
| 20x35x2 | — | 1,601 | 108,25 TL |
| 20x40x1.2 | — | 1,085 | 72,39 TL |
| 20x40x1.4 | — | 1,257 | 77,50 TL |
| 20x40x1.5 | — | 1,342 | 80,34 TL |
| 20x40x1.9 | — | 1,676 | 95,87 TL |
| 20x40x2 | — | 1,758 | 98,81 TL |
| 20x40x2.5 | — | 2,158 | 120,21 TL |
| 20x40x3 | — | 2,543 | 144,10 TL |
| 20x40x4 | — | 3,266 | 207,82 TL |
| 20x50x1.5 | — | 1,578 | 96,96 TL |
| 20x50x2 | — | 2,072 | 119,87 TL |
| 20x50x2.5 | — | 2,551 | 144,01 TL |
Profil Fiyat Hesaplama
| Ürün | Birim | Miktar | Birim fiyat | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaplama listesi boş. | |||||
6 Metre Fiyatları
| Ebat | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | 6 m Ağırlık (kg) | 6 Metre Fiyatı (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 10x20x1.2 | — | 0,520 | 3,120 | 233,22 TL |
| 10x20x1.5 | — | 0,640 | 3,840 | 280,50 TL |
| 10x20x2 | — | 0,820 | 4,920 | 352,98 TL |
| 10x30x1.2 | — | 0,690 | 4,140 | 291,00 TL |
| 10x30x1.4 | — | 0,818 | 4,908 | 325,62 TL |
| 10x30x1.5 | — | 0,850 | 5,100 | 334,50 TL |
| 10x30x1.9 | — | 1,080 | 6,480 | 391,50 TL |
| 10x30x2 | — | 1,090 | 6,540 | 399,84 TL |
| 10x30x2.5 | — | 1,374 | 8,244 | 523,68 TL |
| 10x30x3 | — | 1,601 | 9,606 | 652,80 TL |
| 10x40x1.2 | — | 0,897 | 5,382 | 395,04 TL |
| 10x40x1.5 | — | 1,107 | 6,642 | 451,56 TL |
| 10x40x2 | — | 1,444 | 8,664 | 527,76 TL |
| 10x40x2.5 | — | 1,766 | 10,596 | 668,94 TL |
| 10x50x1.5 | — | 1,342 | 8,052 | 547,26 TL |
| 10x50x2 | — | 1,758 | 10,548 | 682,68 TL |
| 15x15x1.2 | — | 0,520 | 3,120 | 233,22 TL |
| 15x15x1.5 | — | 0,640 | 3,840 | 280,50 TL |
| 15x15x2 | — | 0,820 | 4,920 | 352,98 TL |
| 15x25x1.2 | — | 0,690 | 4,140 | 291,00 TL |
| 15x25x1.4 | — | 0,818 | 4,908 | 325,62 TL |
| 15x25x1.5 | — | 0,850 | 5,100 | 334,50 TL |
| 15x25x1.9 | — | 1,080 | 6,480 | 391,50 TL |
| 15x25x2 | — | 1,090 | 6,540 | 399,84 TL |
| 15x25x2.5 | — | 1,374 | 8,244 | 523,68 TL |
| 15x25x3 | — | 1,601 | 9,606 | 652,80 TL |
| 15x30x1.5 | — | 0,989 | 5,934 | 402,90 TL |
| 15x30x2 | — | 1,287 | 7,722 | 510,84 TL |
| 15x40x1.5 | — | 1,225 | 7,350 | 502,50 TL |
| 15x40x2 | — | 1,601 | 9,606 | 649,50 TL |
Boyalı Kutu Profil Fiyatları
617 fiyat satırı · 617 ebat · Kalınlıklar:
Metre Fiyatları
| Ebat | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Metre Fiyatı (TL) |
|---|---|---|---|
| 10x20x1.2 | — | 0,520 | 41,98 TL |
| 10x20x1.5 | — | 0,640 | 50,49 TL |
| 10x20x2 | — | 0,820 | 63,54 TL |
| 10x30x1.2 | — | 0,690 | 52,38 TL |
| 10x30x1.4 | — | 0,818 | 58,61 TL |
| 10x30x1.5 | — | 0,850 | 60,21 TL |
| 10x30x1.9 | — | 1,080 | 70,47 TL |
| 10x30x2 | — | 1,090 | 71,97 TL |
| 10x30x2.5 | — | 1,374 | 94,26 TL |
| 10x30x3 | — | 1,601 | 117,50 TL |
| 10x40x1.2 | — | 0,897 | 71,11 TL |
| 10x40x1.5 | — | 1,107 | 81,28 TL |
| 10x40x2 | — | 1,444 | 95,00 TL |
| 10x40x2.5 | — | 1,766 | 120,41 TL |
| 10x50x1.5 | — | 1,342 | 98,51 TL |
| 10x50x2 | — | 1,758 | 122,88 TL |
| 15x15x1.2 | — | 0,520 | 41,98 TL |
| 15x15x1.5 | — | 0,640 | 50,49 TL |
| 15x15x2 | — | 0,820 | 63,54 TL |
| 15x25x1.2 | — | 0,690 | 52,38 TL |
| 15x25x1.4 | — | 0,818 | 58,61 TL |
| 15x25x1.5 | — | 0,850 | 60,21 TL |
| 15x25x1.9 | — | 1,080 | 70,47 TL |
| 15x25x2 | — | 1,090 | 71,97 TL |
| 15x25x2.5 | — | 1,374 | 94,26 TL |
| 15x25x3 | — | 1,601 | 117,50 TL |
| 15x30x1.5 | — | 0,989 | 72,52 TL |
| 15x30x2 | — | 1,287 | 91,95 TL |
| 15x40x1.5 | — | 1,225 | 90,45 TL |
| 15x40x2 | — | 1,601 | 116,91 TL |
| 15x45x1.5 | — | 1,342 | 98,51 TL |
| 15x45x2 | — | 1,758 | 122,88 TL |
| 16x16x1.5 | — | 0,683 | 57,94 TL |
| 20x20x1.2 | — | 0,690 | 52,38 TL |
| 20x20x1.4 | — | 0,800 | 58,61 TL |
| 20x20x1.5 | — | 0,850 | 60,21 TL |
| 20x20x1.9 | — | 1,040 | 70,47 TL |
| 20x20x2 | — | 1,090 | 71,97 TL |
| 20x20x2.5 | — | 1,370 | 94,26 TL |
| 20x20x3 | — | 1,601 | 117,50 TL |
| 20x30x1.2 | — | 0,870 | 65,78 TL |
| 20x30x1.4 | — | 1,037 | 69,89 TL |
| 20x30x1.5 | — | 1,070 | 72,78 TL |
| 20x30x1.9 | — | 1,378 | 85,90 TL |
| 20x30x2 | — | 1,380 | 86,68 TL |
| 20x30x2.5 | — | 1,730 | 110,55 TL |
| 20x30x3 | — | 2,050 | 130,76 TL |
| 20x35x1.5 | — | 1,225 | 90,45 TL |
| 20x35x2 | — | 1,601 | 116,91 TL |
| 20x40x1.2 | — | 1,085 | 78,18 TL |
| 20x40x1.4 | — | 1,257 | 83,70 TL |
| 20x40x1.5 | — | 1,342 | 86,77 TL |
| 20x40x1.9 | — | 1,676 | 103,54 TL |
| 20x40x2 | — | 1,758 | 106,71 TL |
| 20x40x2.5 | — | 2,158 | 129,83 TL |
| 20x40x3 | — | 2,543 | 155,63 TL |
| 20x40x4 | — | 3,266 | 224,45 TL |
| 20x50x1.5 | — | 1,578 | 104,72 TL |
| 20x50x2 | — | 2,072 | 129,46 TL |
| 20x50x2.5 | — | 2,551 | 155,53 TL |
Profil Fiyat Hesaplama
| Ürün | Birim | Miktar | Birim fiyat | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaplama listesi boş. | |||||
6 Metre Fiyatları
| Ebat | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | 6 m Ağırlık (kg) | 6 Metre Fiyatı (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 10x20x1.2 | — | 0,520 | 3,120 | 251,88 TL |
| 10x20x1.5 | — | 0,640 | 3,840 | 302,94 TL |
| 10x20x2 | — | 0,820 | 4,920 | 381,24 TL |
| 10x30x1.2 | — | 0,690 | 4,140 | 314,28 TL |
| 10x30x1.4 | — | 0,818 | 4,908 | 351,66 TL |
| 10x30x1.5 | — | 0,850 | 5,100 | 361,26 TL |
| 10x30x1.9 | — | 1,080 | 6,480 | 422,82 TL |
| 10x30x2 | — | 1,090 | 6,540 | 431,82 TL |
| 10x30x2.5 | — | 1,374 | 8,244 | 565,56 TL |
| 10x30x3 | — | 1,601 | 9,606 | 705,00 TL |
| 10x40x1.2 | — | 0,897 | 5,382 | 426,66 TL |
| 10x40x1.5 | — | 1,107 | 6,642 | 487,68 TL |
| 10x40x2 | — | 1,444 | 8,664 | 570,00 TL |
| 10x40x2.5 | — | 1,766 | 10,596 | 722,46 TL |
| 10x50x1.5 | — | 1,342 | 8,052 | 591,06 TL |
| 10x50x2 | — | 1,758 | 10,548 | 737,28 TL |
| 15x15x1.2 | — | 0,520 | 3,120 | 251,88 TL |
| 15x15x1.5 | — | 0,640 | 3,840 | 302,94 TL |
| 15x15x2 | — | 0,820 | 4,920 | 381,24 TL |
| 15x25x1.2 | — | 0,690 | 4,140 | 314,28 TL |
| 15x25x1.4 | — | 0,818 | 4,908 | 351,66 TL |
| 15x25x1.5 | — | 0,850 | 5,100 | 361,26 TL |
| 15x25x1.9 | — | 1,080 | 6,480 | 422,82 TL |
| 15x25x2 | — | 1,090 | 6,540 | 431,82 TL |
| 15x25x2.5 | — | 1,374 | 8,244 | 565,56 TL |
| 15x25x3 | — | 1,601 | 9,606 | 705,00 TL |
| 15x30x1.5 | — | 0,989 | 5,934 | 435,12 TL |
| 15x30x2 | — | 1,287 | 7,722 | 551,70 TL |
| 15x40x1.5 | — | 1,225 | 7,350 | 542,70 TL |
| 15x40x2 | — | 1,601 | 9,606 | 701,46 TL |
Galvanizli Kutu Profil Fiyatları
77 fiyat satırı · 77 ebat · Kalınlıklar:
Metre Fiyatları
| Ebat | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Metre Fiyatı (TL) |
|---|---|---|---|
| 20x20x1.35 | — | 0,827 | 36,90 TL |
| 20x20x1.80 | — | 1,073 | 47,88 TL |
| 20x20x2.50 | — | 1,472 | 65,68 TL |
| 20x30x1.40 | — | 1,067 | 47,61 TL |
| 20x30x1.50 | — | 1,142 | 50,96 TL |
| 20x30x1.80 | — | 1,370 | 61,13 TL |
| 20x30x2.00 | — | 1,507 | 67,24 TL |
| 20x30x2.50 | — | 1,865 | 83,22 TL |
| 20x40x1.20 | — | 1,112 | 49,62 TL |
| 20x40x1.35 | — | 1,250 | 55,78 TL |
| 20x40x1.50 | — | 1,378 | 61,49 TL |
| 20x40x1.80 | — | 1,638 | 73,09 TL |
| 20x40x2.00 | — | 1,822 | 81,30 TL |
| 20x40x2.50 | — | 2,257 | 100,71 TL |
| 25x25x1.40 | — | 1,067 | 47,61 TL |
| 25x40x1.40 | — | 1,395 | 62,24 TL |
| 30x30x1.20 | — | 1,112 | 49,62 TL |
| 30x30x1.35 | — | 1,240 | 55,33 TL |
| 30x30x1.50 | — | 1,378 | 61,49 TL |
| 30x30x1.80 | — | 1,638 | 73,09 TL |
| 30x30x2.00 | — | 1,822 | 81,30 TL |
| 30x30x2.50 | — | 2,257 | 100,71 TL |
| 30x40x1.20 | — | 1,300 | 58,01 TL |
| 30x40x1.35 | — | 1,452 | 64,79 TL |
| 30x40x1.50 | — | 1,613 | 71,97 TL |
| 30x40x1.80 | — | 1,922 | 85,76 TL |
| 30x40x2.00 | — | 2,135 | 95,26 TL |
| 30x40x3.00 | — | 3,180 | 141,89 TL |
| 30x50x1.20 | — | 1,488 | 66,39 TL |
| 30x50x1.35 | — | 1,663 | 74,20 TL |
| 30x50x1.50 | — | 1,848 | 82,46 TL |
| 30x50x1.80 | — | 2,205 | 98,39 TL |
| 30x50x2.00 | — | 2,450 | 109,32 TL |
| 30x50x2.50 | — | 3,042 | 135,73 TL |
| 30x60x1.20 | — | 1,667 | 74,38 TL |
| 30x60x2.00 | — | 2,763 | 123,29 TL |
| 40x40x1.20 | — | 1,488 | 66,39 TL |
| 40x40x1.35 | — | 1,663 | 74,20 TL |
| 40x40x1.50 | — | 1,848 | 82,46 TL |
| 40x40x1.80 | — | 2,205 | 98,39 TL |
| 40x40x2.00 | — | 2,450 | 109,32 TL |
| 40x40x2.50 | — | 3,042 | 135,73 TL |
| 40x40x3.00 | — | 3,627 | 161,84 TL |
| 40x50x2.00 | — | 2,763 | 123,29 TL |
| 40x50x2.50 | — | 3,435 | 153,27 TL |
| 40x50x3.00 | — | 4,073 | 181,74 TL |
| 40x60x1.20 | — | 1,865 | 83,22 TL |
| 40x60x1.35 | — | 2,088 | 93,17 TL |
| 40x60x1.50 | — | 2,320 | 103,52 TL |
| 40x60x1.80 | — | 2,770 | 123,60 TL |
| 40x60x2.00 | — | 3,077 | 137,30 TL |
| 40x60x2.50 | — | 3,827 | 170,76 TL |
| 40x60x3.00 | — | 4,568 | 203,82 TL |
| 40x80x1.40 | — | 2,605 | 116,24 TL |
| 40x80x1.80 | — | 3,335 | 148,81 TL |
| 40x80x2.00 | — | 3,705 | 165,32 TL |
| 40x80x2.50 | — | 4,612 | 205,79 TL |
| 40x80x3.00 | — | 5,487 | 244,83 TL |
| 50x50x1.20 | — | 1,865 | 83,22 TL |
| 50x50x1.35 | — | 2,088 | 93,17 TL |
Profil Fiyat Hesaplama
| Ürün | Birim | Miktar | Birim fiyat | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaplama listesi boş. | |||||
6 Metre Fiyatları
| Ebat | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | 6 m Ağırlık (kg) | 6 Metre Fiyatı (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 20x20x1.35 | — | 0,827 | 4,962 | 221,40 TL |
| 20x20x1.80 | — | 1,073 | 6,438 | 287,28 TL |
| 20x20x2.50 | — | 1,472 | 8,832 | 394,08 TL |
| 20x30x1.40 | — | 1,067 | 6,402 | 285,66 TL |
| 20x30x1.50 | — | 1,142 | 6,852 | 305,76 TL |
| 20x30x1.80 | — | 1,370 | 8,220 | 366,78 TL |
| 20x30x2.00 | — | 1,507 | 9,042 | 403,44 TL |
| 20x30x2.50 | — | 1,865 | 11,190 | 499,32 TL |
| 20x40x1.20 | — | 1,112 | 6,672 | 297,72 TL |
| 20x40x1.35 | — | 1,250 | 7,500 | 334,68 TL |
| 20x40x1.50 | — | 1,378 | 8,268 | 368,94 TL |
| 20x40x1.80 | — | 1,638 | 9,828 | 438,54 TL |
| 20x40x2.00 | — | 1,822 | 10,932 | 487,80 TL |
| 20x40x2.50 | — | 2,257 | 13,542 | 604,26 TL |
| 25x25x1.40 | — | 1,067 | 6,402 | 285,66 TL |
| 25x40x1.40 | — | 1,395 | 8,370 | 373,44 TL |
| 30x30x1.20 | — | 1,112 | 6,672 | 297,72 TL |
| 30x30x1.35 | — | 1,240 | 7,440 | 331,98 TL |
| 30x30x1.50 | — | 1,378 | 8,268 | 368,94 TL |
| 30x30x1.80 | — | 1,638 | 9,828 | 438,54 TL |
| 30x30x2.00 | — | 1,822 | 10,932 | 487,80 TL |
| 30x30x2.50 | — | 2,257 | 13,542 | 604,26 TL |
| 30x40x1.20 | — | 1,300 | 7,800 | 348,06 TL |
| 30x40x1.35 | — | 1,452 | 8,712 | 388,74 TL |
| 30x40x1.50 | — | 1,613 | 9,678 | 431,82 TL |
| 30x40x1.80 | — | 1,922 | 11,532 | 514,56 TL |
| 30x40x2.00 | — | 2,135 | 12,810 | 571,56 TL |
| 30x40x3.00 | — | 3,180 | 19,080 | 851,34 TL |
| 30x50x1.20 | — | 1,488 | 8,928 | 398,34 TL |
| 30x50x1.35 | — | 1,663 | 9,978 | 445,20 TL |
DKP Kutu Profil Fiyatları
192 fiyat satırı · 192 ebat · Kalınlıklar:
Metre Fiyatları
| Ebat | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Metre Fiyatı (TL) |
|---|---|---|---|
| 10x10x0.70 | — | 0,204 | 20,33 TL |
| 10x10x0.80 | — | 0,231 | 21,61 TL |
| 10x10x0.90 | — | 0,257 | 24,03 TL |
| 10x10x1.00 | — | 0,283 | 25,98 TL |
| 10x10x1.20 | — | 0,332 | 30,97 TL |
| 10x20x0.70 | — | 0,314 | 24,69 TL |
| 10x20x0.80 | — | 0,357 | 25,10 TL |
| 10x20x0.90 | — | 0,398 | 27,99 TL |
| 10x20x1.00 | — | 0,440 | 30,97 TL |
| 10x20x1.20 | — | 0,520 | 36,79 TL |
| 10x20x1.50 | — | 0,636 | 44,82 TL |
| 10x20x2.00 | — | 0,816 | 53,50 TL |
| 10x30x0.70 | — | 0,424 | 30,75 TL |
| 10x30x0.80 | — | 0,482 | 32,46 TL |
| 10x30x0.90 | — | 0,540 | 36,61 TL |
| 10x30x1.00 | — | 0,597 | 40,32 TL |
| 10x30x1.20 | — | 0,708 | 47,91 TL |
| 10x30x1.50 | — | 0,871 | 57,65 TL |
| 10x30x2.00 | — | 1,130 | 75,55 TL |
| 10x40x1.00 | — | 0,754 | 54,90 TL |
| 10x40x1.20 | — | 0,897 | 62,16 TL |
| 10x40x1.50 | — | 1,107 | 78,97 TL |
| 10x40x2.00 | — | 1,444 | 98,62 TL |
| 10x50x1.20 | — | 1,085 | 76,89 TL |
| 10x50x1.50 | — | 1,342 | 98,93 TL |
| 10x50x2.00 | — | 1,758 | 127,60 TL |
| 15x15x0.70 | — | 0,314 | 24,69 TL |
| 15x15x0.80 | — | 0,357 | 25,10 TL |
| 15x15x0.90 | — | 0,398 | 27,99 TL |
| 15x15x1.00 | — | 0,440 | 30,97 TL |
| 15x15x1.20 | — | 0,520 | 36,79 TL |
| 15x15x1.50 | — | 0,636 | 44,82 TL |
| 15x15x2.00 | — | 0,816 | 53,50 TL |
| 15x20x0.80 | — | 0,420 | 32,79 TL |
| 15x20x0.90 | — | 0,469 | 34,42 TL |
| 15x20x1.00 | — | 0,518 | 37,88 TL |
| 15x20x1.20 | — | 0,614 | 45,00 TL |
| 15x20x1.50 | — | 0,754 | 53,94 TL |
| 15x25x0.70 | — | 0,424 | 30,75 TL |
| 15x25x0.80 | — | 0,482 | 32,46 TL |
| 15x25x0.90 | — | 0,540 | 36,61 TL |
| 15x25x1.00 | — | 0,597 | 40,32 TL |
| 15x25x1.20 | — | 0,708 | 47,91 TL |
| 15x25x1.50 | — | 0,871 | 57,65 TL |
| 15x25x2.00 | — | 1,130 | 75,55 TL |
| 15x30x1.00 | — | 0,675 | 47,17 TL |
| 15x30x1.20 | — | 0,803 | 57,02 TL |
| 15x30x1.50 | — | 0,989 | 68,28 TL |
| 15x30x2.00 | — | 1,287 | 89,41 TL |
| 15x40x0.90 | — | 0,752 | 59,02 TL |
| 15x40x1.00 | — | 0,832 | 60,63 TL |
| 15x40x1.20 | — | 0,991 | 71,30 TL |
| 15x40x1.50 | — | 1,225 | 87,88 TL |
| 15x40x2.00 | — | 1,601 | 110,62 TL |
| 20x20x0.70 | — | 0,424 | 30,75 TL |
| 20x20x0.80 | — | 0,482 | 32,46 TL |
| 20x20x0.90 | — | 0,540 | 36,61 TL |
| 20x20x1.00 | — | 0,597 | 40,32 TL |
| 20x20x1.20 | — | 0,708 | 47,91 TL |
| 20x20x1.50 | — | 0,871 | 57,65 TL |
Profil Fiyat Hesaplama
| Ürün | Birim | Miktar | Birim fiyat | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hesaplama listesi boş. | |||||
6 Metre Fiyatları
| Ebat | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | 6 m Ağırlık (kg) | 6 Metre Fiyatı (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 10x10x0.70 | — | 0,204 | 1,224 | 121,98 TL |
| 10x10x0.80 | — | 0,231 | 1,386 | 129,66 TL |
| 10x10x0.90 | — | 0,257 | 1,542 | 144,18 TL |
| 10x10x1.00 | — | 0,283 | 1,698 | 155,88 TL |
| 10x10x1.20 | — | 0,332 | 1,992 | 185,82 TL |
| 10x20x0.70 | — | 0,314 | 1,884 | 148,14 TL |
| 10x20x0.80 | — | 0,357 | 2,142 | 150,60 TL |
| 10x20x0.90 | — | 0,398 | 2,388 | 167,94 TL |
| 10x20x1.00 | — | 0,440 | 2,640 | 185,82 TL |
| 10x20x1.20 | — | 0,520 | 3,120 | 220,74 TL |
| 10x20x1.50 | — | 0,636 | 3,816 | 268,92 TL |
| 10x20x2.00 | — | 0,816 | 4,896 | 321,00 TL |
| 10x30x0.70 | — | 0,424 | 2,544 | 184,50 TL |
| 10x30x0.80 | — | 0,482 | 2,892 | 194,76 TL |
| 10x30x0.90 | — | 0,540 | 3,240 | 219,66 TL |
| 10x30x1.00 | — | 0,597 | 3,582 | 241,92 TL |
| 10x30x1.20 | — | 0,708 | 4,248 | 287,46 TL |
| 10x30x1.50 | — | 0,871 | 5,226 | 345,90 TL |
| 10x30x2.00 | — | 1,130 | 6,780 | 453,30 TL |
| 10x40x1.00 | — | 0,754 | 4,524 | 329,40 TL |
| 10x40x1.20 | — | 0,897 | 5,382 | 372,96 TL |
| 10x40x1.50 | — | 1,107 | 6,642 | 473,82 TL |
