38. hafta (14–20 Eylül) çelik piyasası bülteni, 17 ürün grubunun toptan liste aralığını USD/ton olarak sıralar. Bu hafta liste aralıklarının hiçbirinde oynama olmadı; en yüksek üst sınır Paslanmaz Sac (304/316/430) grubunda (5.100 $/ton), en düşük alt sınır Siyah Sac grubunda (690 $/ton).
Türkiye Toptan Liste Fiyatları (USD/ton)
Satırlar ürün grubunun en küçük ve en büyük ölçüsü arasındaki farkı gösterir; fiyatlara KDV girmez, teslim noktası fabrika veya depodur. TL/kg sütunu 48,70 ₺ kuruyla çevrilmiştir.
| Ürün grubu | Bu hafta (USD/ton) | TL/kg |
|---|---|---|
| Siyah Sac | 690 – 760 $ | 33,78 – 37,25 ₺ |
| HRP Sac (sıcak haddelenmiş) | 700 – 780 $ | 34,03 – 38,00 ₺ |
| DKP Sac | 810 – 870 $ | 39,49 – 42,22 ₺ |
| Galvaniz Sac | 810 – 1.020 $ | 39,24 – 49,67 ₺ |
| Boyalı Sac | 1.050 – 1.220 $ | 50,92 – 59,61 ₺ |
| Baklavalı Sac | 870 $ | 42,22 ₺ |
| Trapez Sac | 1.020 – 1.330 $ | 49,67 – 64,58 ₺ |
| Paslanmaz Sac (304/316/430) | 2.240 – 5.100 $ | 109,28 – 248,37 ₺ |
| Kutu Profil | 820 – 1.360 $ | 39,76 – 66,05 ₺ |
| NPI Profil | 730 – 840 $ | 35,70 – 40,80 ₺ |
| NPU Profil | 730 – 800 $ | 35,70 – 38,76 ₺ |
| HEA / HEB Profil | 730 – 940 $ | 35,70 – 45,90 ₺ |
| Köşebent | 730 – 840 $ | 35,70 – 40,80 ₺ |
| Lama Demir | 730 $ | 35,70 ₺ |
| Çelik (Siyah) Boru | 850 – 1.350 $ | 41,36 – 65,59 ₺ |
| Galvaniz Boru | 860 $ | 41,74 ₺ |
| Çelik Çekme Boru | 1.030 – 1.320 $ | 50,03 – 64,34 ₺ |
Bu Hafta Fiyatı Değişen Ürünler
Önceki haftaya göre aralığı değişen ürün grubu yok; tüm satırlar aynı USD/ton aralığında.
Çin İç Piyasa Referans Fiyatları (USD/ton)
Çin iç piyasasının haftalık ortalamalarında tavan Paslanmaz sac grubunda (1.930 $/ton), taban İnşaat demiri grubunda (470 $/ton). Yuan bazlı haftalık ortalamalar dolara çevrildi; nakliye, gümrük ve işçilik bu rakamlara dahil olmadığından Türkiye teslim fiyatıyla yan yana konamaz.
| Ürün | Haftalık aralık (USD/ton) | CNY/ton |
|---|---|---|
| Siyah sac / levha | 510 – 515 $ | 3.412 – 3.432 |
| İnşaat demiri | 470 – 475 $ | 3.135 – 3.148 |
| Paslanmaz sac | 1.930 $ | 12.850 – 12.850 |
| Galvaniz sac | 630 $ | 4.180 – 4.180 |
| Boyalı sac | 990 $ | 6.600 – 6.600 |
| Soğuk haddelenmiş sac (DKP) | 570 $ | 3.790 – 3.800 |
| Sıcak haddelenmiş rulo (HRC) | 500 $ | 3.314 – 3.324 |
| Dikişsiz (çekme) boru | 610 $ | 4.058 – 4.076 |
Kaynak: SunSirs haftalık Çin emtia endeksi; kurlar TCMB döviz satış.
Türkiye ve Çin Fiyat Farkı
- Siyah Sac: alt sınır 690 $, Çin orta nokta 512,5 $, fark +177,5 $/ton.
- Galvaniz Sac: alt sınır 810 $, Çin orta nokta 630,0 $, fark +180,0 $/ton.
- Boyalı Sac: alt sınır 1.050 $, Çin orta nokta 990,0 $, fark +60,0 $/ton.
Döviz Kurları
TCMB satış kuru dolar için 48,6992 ₺, yuan için 7,3118 ₺ seviyesindeydi. Bu, bültenin ilk haftasıdır; karşılaştırma yapılacak önceki kur kaydı yoktur.

