Hea profil Yüzey ölçüleri

Hea profil Yüzey ölçüleri

h profil a??rl?klar?, h profil fiyatlar?
h profil a??rl?klar?, h profil fiyatlar?,hea profil fiyatlar?, heb profil fiyatlar?,hem profil fiyatlar?, çelik profil fiyatlar?

Hea profil Ölçüleri ve Hea profil Yüzey alan? ölçüleri ayn? tabloldad?r.

KES?T YÜZEY ALANI
АЛ АГ
м2/ м  м2
HE 100 АА 0,553 45,170
ТОЈ 100 А 0,561 33,680
HE 100 Б 0,567 27,760
ТОЈ 100 М 0,619 14,820
HE 120 AA 0,669 45,940
HE 120 А 0,677 34,060
HE 120 Б 0,686 25,710
ТОЈ 120 М 0,738 14,160
HE 140 АА 0,787 43,530
HE 140 А 0,794 32,210
HE 140 Б 0,805 23,880
ТОЈ 140 М 0,857 13,560
HE 160 АА 0,901 37,810
HE 160 А 0,906 29,780
HE 160 Б 0,918 21,560
ТОЈ 160 М 0,970 12,740
HE 180 AA 1,018 35,510
ТОЈ 180 А 1,024 28,830
HE 180 Б 1,037 20,250
ТОЈ 180 М 1,089 12,250
HE 200 АА 1,130 32,620
ТОЈ 200 А 1,136 26,890
HE 200 Б 1,151 18,780
ТОЈ 200 М 1,203 11,670
HE 220 AA 1,247 30,870
HE 220 А 1,255 24,850
HE 220 Б 1,270 17,770
ТОЈ 220 М 1,322 11,270
HE 240 AA 1,359 28,670
HE 240 А 1,369 22,700
HE 240B 1,384 16,630
ТОЈ 240 М 1,460 9,318
HE 260 AA 1,474 27,220
HE 260 А 1,484 21,770
HE 260 Б 1,499 16,120
ТОЈ 260 М 1,575 9,133
HE 280 AA 1,593 26,010
HE 280 А 1,603 20,990
HE 280 Б 1,618 15,690
ТОЈ 280 М 1,694 8,984
HE 300 AA 1,705 24,420
HE 300 А 1,717 19,430
HE 300 Б 1,732 14,800
ТОЈ 300 М 1,832 7,699
HE 320 AA 1,740 23,430
HE 320 А 1,756 17,980
HE 320B 1,771 13,980
ТОЈ 320 М 1,866 7,616
HE 340 AA 1,777 22,520
HE 340 А 1,795 17,130
HE 340 Б 1,810 13,490
HE 340 М 1,902 7,670
HE 360 AA 1,814 21,670
HE 360A 1,834 16,360
HE 360B 1,849 13,040
ТОЈ 360 М 1,934 7,730
HE 400 AA 1,891 20,460
HE 400A 1,912 15,320
HE 400 Б 1,927 12,410
ТОЈ 400 М 2,004 7,835
HE 450 AA 1,984 19,890
HE 450 А 2,011 14,390
HE 450 Б 2,026 11,840
ТОЈ 450 М 2,096 7,959
HE 500 AA 2,077 19,330
HE 500 А 2,110 13,600
HE 500 Б 2,125 11,340
ТОЈ 500 М 2,184 8,079
HE 550 AA 2,175 18,130
HE 550 А 2,209 13,290
HE 550 Б 2,224 11,150
ТОЈ 550 М 2,280 8,195
HE 600 AA 2,272 17,640
HE 600 А 2,308 12,980
HE 600 Б 2,323 10,960
ТОЈ 600 М 2,372 8,308
HE 600 x 337 2,407 7,144
HE 600 x 399 2,450 6,137
HE 650 AA 2,369 17,170
HE 650 А 2,407 12,690
HE 650 Б 2,422 10,770
ТОЈ 650 М 2,468 8,411
HE 650 x 343 2,500 7,278
HE 650 x 407 2,543 6,243
HE 700 AA 2,468 16,460
HE 700A 2,505 12,250
HE 700B 2,520 10,480
ТОЈ 700 М 2,560 8,513
HE 700 x 352 2,592 7,359
HE 700 x 418 2,635 6,310
HE 800 AA 2,660 15,510
HE 800 А 2,698 12,030
HE 800 B 2,713 10,340
ТОЈ 800 М 2,746 8,655
HE 800 x 373 2,782 7,469
HE 800 x 444 2,824 6,357
HE 900 AA 2,858 14,440
HE 900 А 2,896 11,510
HE 900 Б 2,911 9,990
ТОЈ 900 М 2,934 8,824
HE 900 x 391 2,970 7,604
HE 900 x 466 3,012 6,464
HE 1000 AA 3,056 13,800
HE 1000 А 3,095 11,370
HE 1000 B 3,110 9,905
ТОЈ 1000 М 3,130 8,978
HE 1000 x 393 3,144 8,006
HE 1000 x 409 3,162 7,729
HE 1000 x 488 3,204 6,563
HE 1000 x 579 3,254 5,625
HL 920 x 342 3,420 9,980
HL 920 x 365 3,430 9,400
HL 920 x 387 3,440 8,880
HL 920 x 417 3,460 8,270
HL 920 x 446 3,470 7,760
HL 920 x 488 3,480 7,130
HL 920 x 534 3,500 6,560
HL 920 x 585 3,520 6,020
HL 920 x 653 3,560 5,450
HL 920 x 784 3,620 4,620
HL 920 x 967 3,700 3,830
HL 1000 x 296 3,479 11,760
HL 1000 A 3,495 10,890
HL 1000 B 3,510 9,474
HL 1000 М 3,530 8,580
HL 1000 x 477 3,549 7,437
HL 1000 x 554 3,585 6,471
HL 1000 x 642 3,624 5,647
HL 1000 x 748 3,674 4,909
HL 1000 x 883 3,737 4,231
HL 1100 A 3,710 10,830
HL 1100 B 3,726 9,549
HL 1100 М 3,746 8,657
HL 1100 R 3,770 7,560
грешка: Содржината е заштитена!!
mk_MK?????????? ?????