24.08.2021 Duvar Profil Fiyatları
ALÇIPAN PROFİL FİYAT LİSTESİ | |||
---|---|---|---|
ÜRÜN AÇIKLAMASI | LİSTE FİYATI (TL) | PAKET METRAJ | PAKET FİYAT (TL) |
TAVAN C (0,40mm) | 6.10785 | 36 MT | 219.8826 |
TAVAN C (0,45mm) | 6.86595 | 36 MT | 247.1742 |
TAVAN C (0,50mm) | 7.62405 | 36 MT | 274.4658 |
TAVAN U (0,35mm) | 3.003 | 72 MT | 216.216 |
TAVAN U (0,40mm) | 3.42615 | 72 MT | 246.6828 |
TAVAN U (0,45mm) | 3.84825 | 72 MT | 277.074 |
TAVAN U (0,50mm) | 4.27035 | 72 MT | 307.4652 |
DUVAR U 50 (0,40mm) | 5.2143 | 36 MT | 187.7148 |
DUVAR U 50 (0,45mm) | 5.86005 | 36 MT | 210.9618 |
DUVAR U 50 (0,50mm) | 6.5058 | 36 MT | 234.2088 |
DUVAR C 50 (0,40mm) | 7.1022 | 36 MT | 255.6792 |
DUVAR C 50 (0,45mm) | 7.9842 | 36 MT | 287.4312 |
DUVAR C 50 (0,50mm) | 8.86515 | 36 MT | 319.1454 |
DUVAR U 75 (0,40mm) | 6.10785 | 36 MT | 219.8826 |
DUVAR U 75 (0,45mm) | 6.86595 | 36 MT | 247.1742 |
DUVAR U 75 (0,50mm) | 7.62405 | 36 MT | 274.4658 |
DUVAR C 75 (0,40mm) | 7.99575 | 36 MT | 287.847 |
DUVAR C 75 (0,45mm) | 8.9901 | 36 MT | 323.6436 |
DUVAR C 75 (0,50mm) | 9.9834 | 36 MT | 359.4024 |
DUVAR U 100 (0,40mm) | 9.29775 | 36 MT | 334.719 |
DUVAR U 100 (0,45mm) | 10.45275 | 36 MT | 376.299 |
DUVAR U 100 (0,50mm) | 11.60775 | 36 MT | 417.879 |
DUVAR C 100 (0,40mm) | 11.50275 | 36 MT | 414.099 |
DUVAR C 100 (0,45mm) | 12.9339 | 36 MT | 465.6204 |
DUVAR C 100 (0,50mm) | 14.36505 | 36 MT | 517.1418 |
Askı Teli (30cm) | 0.28665 | 100 AD | 28.665 |
Askı Teli (40cm) | 0.3822 | 100 AD | 38.22 |
Askı Teli (50cm) | 0.4767 | 100 AD | 47.67 |
Askı Teli (60cm) | 0.57225 | 100 AD | 57.225 |
Askı Teli (80cm) | 0.76335 | 100 AD | 76.335 |
Askı Teli (100cm) | 0.95445 | 100 AD | 95.445 |
Askı Teli (120cm) | 1.14555 | 100 AD | 114.555 |
Askı Teli (150cm) | 1.43115 | 100 AD | 143.115 |
Askı Teli (200cm) | 1.9089 | 100 AD | 190.89 |
Askı Teli (300cm) | 2.86335 | 100 AD | 286.335 |
AGRAF (7cm) | 0.59325 | 50 AD | 29.6625 |
AGRAF (12cm) | 0.8904 | 50 AD | 44.52 |
AGRAF (15cm) | 1.03845 | 50 AD | 51.9225 |
AGRAF (20cm) | 1.365 | 50 AD | 68.25 |
AGRAF (30cm) | 1.95825 | 50 AD | 97.9125 |
Çelik Dubel | 0.3885 | 500 AD | 194.25 |
Askı Maşası | 0.8526 | 1000 AD | 852.6 |
Tavan Klips | 0.33495 | 750 AD | 251.2125 |
EKLEME | 0.71715 | 1000 AD | 717.15 |
Delikli Köşebent | 1.81125 | 135 MT | 244.51875 |
Kaba Sıva Köşebent | 1.81125 | 67,5 MT | 122.259375 |
Detay L Profil | 2.5074 | 135 MT | 338.499 |
Detay U Profil | 2.9253 | 72 MT | 210.6216 |
Borozan Vida 35 x 2,5 | 0.0588 | 1000 AD | 58.8 |
Borozan Vida 35 x 3,5 | 0.0777 | 1000 AD | 77.7 |
Borozan Vida 45 x 2,5 | 0.11865 | 1000 AD | 118.65 |
Matkap Uçlu Vida 35 x 2,5 | 0.06825 | 1000 AD | 68.25 |
Matkap Uçlu Vida 35 x 3,5 | 0.08505 | 1000 AD | 85.05 |
8 x 40 Dubel + Vida | 0.18795 | 1000 AD | 187.95 |
2-) FİYATLAR GÜN SONUNA KADAR GEÇERLİDİR.
3-) FİYATLARIMIZ PEŞİN ÖDEME DURUMUNDA GEÇERİDİR.
4-) FABRİKA TESLİM FİYATLARIDIR, NAKLİYE HARİÇTİR.
5-) STOKLARIMIZDA OLMASI KOŞULU İLE GEÇERLİDİR.
6-) SİPARİŞLER ONAYA TABİDİR.
7-) KOPYALAMAK , ÇOĞALTMAK YASAKTIR.