Pesos de perfil Hea
H profil çe?itlerinden olan perfiles heain a??rl?klar? heb profil ve hem profile göre daha hafiftir. Bunun sebebi et kal?nl??? en ince h profili hea profildir. Hea profilleri ölçülerine göre adland?r?lmaktad?r. Örne?in kulak geni?li?i 100 mm olan hea profilin hea 100 olarak an?lmaktad?r. Hea 100 lerin et kal?nl??? 5 mm dir. Buna kar??l?k Heb 100 profilin et kal?nl??? 6 mm dir. H profiller Hea , Heb ve Hem olarak farkl? çe?itleri bulunmaktad?r. H profillerdeki farkl? çe?itlerin olmas? h profil üretiminde tercih edilen et kal?nl???d?r. H profil çelik et kal?nl??? ayn? zamanda mukavemeti de artt?r?r. Statik de?erleri farkl?la?t?r?r ve akma çekme testleri de?i?ir. Hea profil fiyatlar? için t?klay?n?z.


HEA PROF?L A?IRLIKLARI
GRAMO | |
kg/m2 | |
ÉL 100 AA | 12,2 |
ÉL 100 A | 16,7 |
ÉL 100 B | 20,4 |
ÉL 100M | 41,8 |
ÉL 120 AA | 14,6 |
ÉL 120 A | 19,9 |
ÉL 120B | 26,7 |
ÉL 120M | 52,1 |
ÉL 140 AA | 18,1 |
ÉL 140 A | 24,7 |
ÉL 140 B | 33,7 |
ÉL 140M | 63,2 |
ÉL 160 AA | 23,8 |
ÉL 160 A | 30,4 |
ÉL 160 B | 42,6 |
ÉL 160M | 76,2 |
ÉL 180 AA | 28,7 |
ÉL 180 A | 35,5 |
ÉL 180 B | 51,2 |
ÉL 180M | 88,9 |
ÉL 200 AA | 34,6 |
ÉL 200 A | 42,3 |
ÉL 200B | 61,3 |
ÉL 200M | 103,0 |
ÉL 220 AA | 40,4 |
ÉL 220 A | 50,5 |
ÉL 220 B | 71,5 |
ÉL 220M | 117,0 |
ÉL 240 AA | 47,4 |
ÉL 240 A | 60,3 |
ÉL 240 B | 83,2 |
ÉL 240M | 157,0 |
EL 260 AA | 54,1 |
ÉL 260 A | 68,2 |
ÉL 260 B | 93,0 |
ÉL 260M | 172 |
ÉL 280 AA | 61,2 |
ÉL 280 A | 76,4 |
ÉL 280 B | 103 |
ÉL 280M | 189,0 |
ÉL 300 AA | 69,8 |
ÉL 300 A | 88 |
ÉL 300B | 117,0 |
ÉL 300M | 238,0 |
EL 320 AA | 74 |
ÉL 320 A | 97,6 |
ÉL 320B | 127,0 |
ÉL 320M | 245 |
ÉL 340 AA | 78,9 |
ÉL 340 A | 105,0 |
ÉL 340 B | 134 |
ÉL 340 M | 248 |
EL 360 AA | 84 |
ÉL 360A | 112 |
ÉL 360B | 142 |
ÉL 360M | 250,0 |
ÉL 400 AA | 92 |
ÉL 400 A | 125 |
ÉL 400B | 155,0 |
ÉL 400M | 256 |
ÉL 450 AA | 100 |
ÉL 450 A | 140,0 |
ÉL 450 B | 171 |
ÉL 450M | 263 |
ÉL 500 AA | 107 |
ÉL 500 A | 155 |
ÉL 500 B | 187 |
ÉL 500M | 270 |
EL 550 AA | 120 |
ÉL 550 A | 166 |
ÉL 550 B | 199 |
ÉL 550M | 278 |
EL 600 AA | 129 |
ÉL 600A | 178 |
ÉL 600B | 212 |
ÉL 600M | 285 |
Él 600 x 337 | 337 |
ÉL 600 x 399 | 399 |
EL 650 AA | 138 |
ÉL 650 A | 190 |
EL 650B | 225 |
ÉL 650M | 293 |
Él 650 x 343 | 343 |
Él 650 x 407 | 407 |
EL 700 AA | 150 |
ÉL 700A | 204 |
ÉL 700B | 241 |
ÉL 700M | 301 |
ÉL 700 x 352 | 352 |
ÉL 700 x 418 | 418 |
ÉL 800 AA | 172 |
ÉL 800 A | 224 |
ÉL 800B | 262 |
ÉL 800M | 317 |
Él 800 x 373 | 373 |
Él 800 x 444 | 444 |
EL 900 AA | 198 |
ÉL 900 A | 252 |
ÉL 900 B | 291 |
ÉL 900M | 333 |
Él 900 x 391 | 391 |
ÉL 900 x 466 | 466 |
ÉL 1000 AA | 222 |
ÉL 1000 A | 272 |
ÉL 1000B | 314 |
ÉL 1000M | 349 |
Él 1000 x 393 | 393 |
Él 1000 x 409 | 409 |
ÉL 1000 x 488 | 488 |
Él 1000 x 579 | 579 |
HL 920 x 342 | 342 |
HL 920 x 365 | 365 |
HL 920 x 387 | 387 |
HL 920 x 417 | 417 |
HL 920 x 446 | 446 |
HL 920 x 488 | 488 |
HL 920 x 534 | 534 |
HL 920 x 585 | 585 |
HL 920 x 653 | 653 |
HL 920 x 784 | 784 |
HL 920 x 967 | 967 |
HL 1000 x 296 | 296 |
HL 1000 A | 321 |
HL 1000 B | 371 |
HL 1000M | 412 |
HL 1000 x 477 | 477 |
HL 1000 x 554 | 554 |
HL 1000 x 642 | 642 |
HL 1000 x 748 | 748 |
HL 1000 x 883 | 883 |
HL 1100 A | 343 |
HL 1100 B | 390 |
HL 1100M | 433 |
HL 1100R | 499 |
Pingback: Hea Profil Tasar?m Ölçüleri - Çelik Fiyatlar? - hea profil fiyatlar?