R260 Ray Çelik Profili A??rl?klar?
레일 유형 | kg/mt |
· 33 E1 | 33,47 |
· 46 E2 | 46,27 |
· 49 E1 | 49,39 |
· UIC49 | 49,43 |
· 50 E4 | 50,17 |
· UIC 50 | 50,46 |
· R50 ,P50 | 51,8 |
· 54 E4 | 54,31 |
· UIC54 | 54,43 |
· 54 E1 | 54,77 |
· 60 E2 | 60,03 |
· 60 E1 | 60,21 |
· UIC 60 | 60,34 |
· 59 R2 | 58,2 |
R260 kalite ray çelik profilidir. Bu profilin boyutu 36x17x2 mm olup, ba?lant? deli?ine aç?lan deli?in boyutu yandan 1mm, uçtan 10mm’dir.
R260 ray çelik profil Mekanik özellikleri
260 | Mekanik Özellik | Kimyasal özellik | ||||||||||||
Akma dayan?m? | Çekme dayan?m? | 연장 | Sertlik | 씨 | 시 | 미네소타 | 에스 | 피 | H ppm | O ppm | ||||
MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | 분 | HB | ? | ? | ? | ? | |||||
?880 | 10% | 260-300 | 0.62-0.80 | 0.15-0.58 | 0.70-1.20 | 0.025 | 0.025 | 2.5 | 20 |
Sistemin montaj?n? ve kurulumunu kolayla?t?ran mekanik bir ba?lant? eleman? kullan?larak, kaynak yap?lmadan gerçekle?tirilir ve bu sayede süreksizlikler olmadan yap?sal süreklilik sa?lan?r.
?htiyaçlar?n?z? kar??lamak için yüksek kaliteli çelikten yap?lm?? standart tekerlek boyutlar?yla kullan?m için 기차 레일 프로필.
TREN PAY PROF?L? FRIM ST-52 Q345 DIN 17100 재료
De?erli zaman ve paradan tasarruf edin. Özel yap?m çelik profillerinizi tam ihtiyac?n?z olan uzunluk, geni?lik ve yükseklikte yap?n. Asgari miktar gerektirmeden çelik profilleri hemen hemen her türlü otomotiv, mimari veya endüstriyel uygulama için özelle?tirin.
Onu mevcut en güçlü ve en sa?lam yap?sal hafif ölçü çerçeve malzemesi yapan yüksek çekme mukavemeti – çelik a??rl???n? çelik H-kiri? ve C-kanal?n %20’si kadar azaltabilir, bu da yap? maliyetini önemli ölçüde dü?ürür.

Demiryolu raylar?
Demiryolu ray çelik profil boyutlar? ayr?nt?l?, modern tren bölümlerinin çe?itli farkl? boyutlar?n? bulun.
Demiryolu ray çelik profilimiz en yüksek standartlarda üretilmektedir.
Demiryolu ray Çelik Profili, yak?t pompas? braketinin önemli bir parças?d?r. Profil i?lemede zengin deneyim, kalite bizim en iyi güvencemizdir.
Demiryolu ray Çelik Profili
Demiryolu ray çelik profili, demiryolu raylar? in?a etmek ve çe?itli çevresel ko?ullara maruz kalmak için yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Bu özel bölümün bile?enleri aras?ndaki ba??n, dikkate al?nmas? gereken en önemli faktörlerden biri olmas? sa?lan?r. Tipik olarak, tren çelik profili, demiryolu uygulamalar? için zorunlu bir Avrupa testi olan EN 13674-1 standard?na dayanmaktad?r.
X250, X280 ve X500 gibi baz? farkl? tren çelik profilleri üretiyoruz. Ayr?ant?lar için lütfen a?a??daki ?ekil tablomuza ve çizimimize bak?n.
Standard: EN 13674 ? 4 Steel Rail
Size | Rail height(mm)
ㅏ |
Bottom Width(mm)
비 |
Head Width(mm)
씨 |
Web Thickness(mm)
티 |
Weight(kg/m) |
39E1(BS80A) | 133.40 | 117.50 | 63.50 | 13.10 | 39.77 |
45E1(BS90A) | 142.88 | 127.00 | 66.67 | 13.89 | 45.11 |
45E3(RN45) | 142.00 | 130.00 | 66.00 | 15.00 | 44.79 |
46E2(U33) | 145.00 | 134.00 | 62.00 | 15.00 | 46.27 |
49E1(S49) | 149.00 | 125.00 | 67.00 | 14.00 | 49.39 |
49E2 | 148.00 | 125.00 | 67.00 | 14.00 | 49.10 |
49E5 | 149.00 | 125.00 | 67.00 | 14.00 | 49.13 |
Size | Rail height(mm)
ㅏ |
Bottom Width(mm)
비 |
Head Width(mm)
씨 |
Web Thickness(mm)
티 |
Weight(kg/m) |
50E1 | 153.00 | 134.00 | 65.00 | 15.50 | 50.37 |
50E2(50EB-T) | 151.00 | 140.00 | 72.00 | 15.00 | 49.97 |
50E4 | 152.00 | 125.00 | 70.00 | 15.00 | 50.46 |
50E5 | 148.00 | 135.00 | 67.00 | 14.00 | 49.90 |
50E6(U50) | 153.00 | 140.00 | 65.00 | 15.50 | 50.90 |
54E1(UIC54) | 159.00 | 140.00 | 70.00 | 16.00 | 54.77 |
54E2(UIC54E) | 161.00 | 125.00 | 67.00 | 16.00 | 53.82 |
Size | Rail height(mm)
ㅏ |
Bottom Width(mm)
비 |
Head Width(mm)
씨 |
Web Thickness(mm)
티 |
Weight(kg/m) |
54E3(DINS54) | 154.00 | 125.00 | 67.00 | 16.00 | 54.57 |
54E4 | 154.00 | 125.00 | 67.00 | 16.00 | 54.31 |
54E5(54E1AHC) | 159.00 | 140.00 | 70.20 | 16.00 | 54.42 |
55E1 | 155.00 | 134.00 | 62.00 | 19.00 | 56.03 |
56E1(BS113Lb) | 158.75 | 140.00 | 69.85 | 20.00 | 56.30 |
60E1(UIC60) | 172.00 | 150.00 | 72.00 | 16.50 | 60.21 |
60E2 | 172.00 | 150.00 | 72.00 | 16.50 | 60.03 |
???????????????????????????????????????????????????????????????????????